Lịch kinh tế · BLS
Ngày phát hành CPI Mỹ và lịch sử lạm phát
Cục Thống kê Lao động công bố chỉ số giá tiêu dùng mỗi tháng một lần vào lúc 8:30 sáng giờ New York. Dưới đây là các ngày phát hành sắp tới, lạm phát hàng năm cho mỗi tháng kể từ năm 2021, và cách bitcoin, EUR/USD và vàng biến động trong giờ sau mỗi lần phát hành.
Đợt công bố tiếp theo Thứ 4, 14 thg 10, 2026, 8:30 New York · 12:30 UTC, sau 19 ngày nữa·số liệu mới nhất 3,4% cho tháng 8 năm 2026
Biến động điển hình trong một giờ sau 8 đợt công bố gần nhất: bitcoin 0,60%·EUR/USD 0,08%·vàng 0,24%
Các ngày sắp tới
| Ngày | Giờ |
|---|---|
| 8:30 New York · 12:30 UTC | |
| 8:30 New York · 13:30 UTC | |
| 8:30 New York · 13:30 UTC |
Lịch sử phát hành
| Ngày | Dữ liệu cho | Thực tế | Trước đó | Bitcoin, 1 giờ | EUR/USD, 1 giờ | Vàng, 1 giờ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tháng 8 năm 2026 | 3,4% | 3,4% | +0,56% | +0,06% | +1,14% | |
| tháng 7 năm 2026 | 3,4% | 3,5% | -0,70% | +0,07% | -0,20% | |
| tháng 6 năm 2026 | 3,5% | 4,2% | +1,59% | +0,33% | +1,22% | |
| tháng 5 năm 2026 | 4,2% | 3,8% | +0,63% | +0,09% | +0,19% | |
| tháng 4 năm 2026 | 3,8% | 3,3% | -0,20% | -0,01% | -0,14% | |
| tháng 3 năm 2026 | 3,3% | 2,4% | +0,17% | +0,17% | +0,28% | |
| tháng 2 năm 2026 | 2,4% | 2,4% | +1,14% | -0,11% | -0,20% | |
| tháng 1 năm 2026 | 2,4% | 2,7% | -0,04% | +0,07% | +0,71% | |
| tháng 12 năm 2025 | 2,7% | 2,7% | +0,32% | — | — | |
| tháng 11 năm 2025 | 2,7% | — | +1,00% | — | — | |
| tháng 9 năm 2025 | 3,0% | 2,9% | +0,21% | — | — | |
| tháng 8 năm 2025 | 2,9% | 2,7% | -0,58% | — | — | |
| tháng 7 năm 2025 | 2,7% | 2,7% | +0,61% | — | — | |
| tháng 6 năm 2025 | 2,7% | 2,4% | +0,67% | — | — | |
| tháng 5 năm 2025 | 2,4% | 2,3% | +0,49% | — | — | |
| tháng 4 năm 2025 | 2,3% | 2,4% | +0,22% | — | — | |
| tháng 3 năm 2025 | 2,4% | 2,8% | -0,32% | — | — | |
| tháng 2 năm 2025 | 2,8% | 3,0% | -0,03% | — | — | |
| tháng 1 năm 2025 | 3,0% | 2,9% | -1,88% | — | — | |
| tháng 12 năm 2024 | 2,9% | 2,7% | +1,48% | — | — | |
| tháng 11 năm 2024 | 2,7% | 2,6% | +0,30% | — | — | |
| tháng 10 năm 2024 | 2,6% | 2,4% | +1,73% | — | — | |
| tháng 9 năm 2024 | 2,4% | 2,5% | -0,20% | — | — | |
| tháng 8 năm 2024 | 2,5% | 2,9% | +0,02% | — | — | |
| tháng 7 năm 2024 | 2,9% | 3,0% | -1,45% | — | — | |
| tháng 6 năm 2024 | 3,0% | 3,3% | +0,13% | — | — | |
| tháng 5 năm 2024 | 3,3% | 3,4% | +1,73% | — | — | |
| tháng 4 năm 2024 | 3,4% | 3,5% | +2,63% | — | — | |
| tháng 3 năm 2024 | 3,5% | 3,2% | -1,85% | — | — | |
| tháng 2 năm 2024 | 3,2% | 3,1% | +0,91% | — | — | |
| tháng 1 năm 2024 | 3,1% | 3,4% | -1,59% | — | — | |
| tháng 12 năm 2023 | 3,4% | 3,1% | +1,57% | — | — | |
| tháng 11 năm 2023 | 3,1% | 3,2% | -0,30% | — | — | |
| tháng 10 năm 2023 | 3,2% | 3,7% | +0,47% | — | — | |
| tháng 9 năm 2023 | 3,7% | 3,7% | -0,22% | — | — | |
| tháng 8 năm 2023 | 3,7% | 3,2% | -0,31% | — | — | |
| tháng 7 năm 2023 | 3,2% | 3,0% | +0,10% | — | — | |
| tháng 6 năm 2023 | 3,0% | 4,0% | -0,46% | — | — | |
| tháng 5 năm 2023 | 4,0% | 4,9% | -0,46% | — | — | |
| tháng 4 năm 2023 | 4,9% | 5,0% | +1,40% | — | — | |
| tháng 3 năm 2023 | 5,0% | 6,0% | +0,55% | — | — | |
| tháng 2 năm 2023 | 6,0% | 6,4% | +4,95% | — | — | |
| tháng 1 năm 2023 | 6,4% | 6,5% | -1,02% | — | — | |
| tháng 12 năm 2022 | 6,5% | 7,1% | +0,52% | — | — | |
| tháng 11 năm 2022 | 7,1% | 7,7% | +1,57% | — | — | |
| tháng 10 năm 2022 | 7,7% | 8,2% | +5,98% | — | — | |
| tháng 9 năm 2022 | 8,2% | 8,3% | -2,55% | — | — | |
| tháng 8 năm 2022 | 8,3% | 8,5% | -6,07% | — | — | |
| tháng 7 năm 2022 | 8,5% | 9,1% | +4,66% | — | — | |
| tháng 6 năm 2022 | 9,1% | 8,6% | -5,07% | — | — | |
| tháng 5 năm 2022 | 8,6% | 8,3% | -2,18% | — | — | |
| tháng 4 năm 2022 | 8,3% | 8,5% | -5,42% | — | — | |
| tháng 3 năm 2022 | 8,5% | 7,9% | +0,55% | — | — | |
| tháng 2 năm 2022 | 7,9% | 7,5% | -0,66% | — | — | |
| tháng 1 năm 2022 | 7,5% | 7,0% | -3,16% | — | — | |
| tháng 12 năm 2021 | 7,0% | 6,8% | +0,96% | — | — | |
| tháng 11 năm 2021 | 6,8% | 6,2% | +1,17% | — | — | |
| tháng 10 năm 2021 | 6,2% | 5,4% | +2,93% | — | — | |
| tháng 9 năm 2021 | 5,4% | 5,3% | +0,01% | — | — | |
| tháng 8 năm 2021 | 5,3% | 5,4% | +1,80% | — | — | |
| tháng 7 năm 2021 | 5,4% | 5,4% | +1,00% | — | — | |
| tháng 6 năm 2021 | 5,4% | 5,0% | -1,01% | — | — | |
| tháng 5 năm 2021 | 5,0% | 4,2% | +0,38% | — | — | |
| tháng 4 năm 2021 | 4,2% | 2,6% | -1,29% | — | — | |
| tháng 3 năm 2021 | 2,6% | 1,7% | -0,71% | — | — | |
| tháng 2 năm 2021 | 1,7% | 1,4% | +0,70% | — | — | |
| tháng 1 năm 2021 | 1,4% | 1,4% | -0,23% | — | — | |
| tháng 12 năm 2020 | 1,4% | 1,2% | +1,02% | — | — |
Số thực tế và số trước đó là số liệu hiện tại của đơn vị công bố, bao gồm cả điều chỉnh, nên có thể khác với con số được đưa ra trong ngày.
Biến động thị trường: thay đổi từ giá tại thời điểm công bố đến giá đóng cửa một giờ sau đó, dựa trên lịch sử 5 phút của chúng tôi. Ô trống nghĩa là lịch sử không có nến cho giờ đó; đối với EUR/USD và vàng, khoảng thời gian này ngắn hơn nhiều so với bitcoin.
Đây là gì
CPI đo lường sự thay đổi giá mà người tiêu dùng thành thị Mỹ phải trả cho một rổ hàng hóa và dịch vụ. Con số tiêu đề là sự thay đổi qua mười hai tháng, không điều chỉnh theo mùa, và là con số định hình trực tiếp nhất kỳ vọng cho quyết định tiếp theo của Fed, đó là lý do tại sao đồng đô la, trái phiếu và tiền điện tử phản ứng với nó trong vài giây.
Khi nào nó ra mắt
Thường vào tuần thứ hai của tháng, cho tháng trước, lúc 8:30 sáng giờ New York, trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa. Việc chính phủ đóng cửa vào mùa thu năm 2025 khiến tháng 10 năm 2025 không có chỉ số nào, vì vậy bản phát hành tháng 11 năm 2025 không có số liệu trước đó ở đây.
Cách đo lường biến động thị trường
Từ khi mở nến 5 phút mà bản phát hành xuất hiện đến khi đóng nến cuối cùng của giờ đó, trên lịch sử giá của chúng tôi: Binance cho bitcoin, báo giá nhà môi giới trên nền lịch sử Dukascopy cho EUR/USD và vàng. Biến động là kích thước điển hình, không phải hướng: trung vị của các biến động tuyệt đối qua các lần phát hành gần đây. Nếu thiếu một nến ở một trong hai đầu của giờ, ô sẽ trống thay vì hiển thị biến động của giờ sai.
Tại sao không có dự báo
Dự báo đồng thuận được các nhà cung cấp dữ liệu tổng hợp và cấp phép cho sản phẩm của riêng họ. Không ai trong số họ cấp phép đăng lại trên một trang công khai miễn phí với mức giá hợp lý, nên thay vì sao chép, chúng tôi bỏ qua.
Khi nào là lần phát hành CPI Mỹ tiếp theo
Thứ 4, 14 thg 10, 2026, 8:30 New York · 12:30 UTC.
Các mốc thời gian được tính theo múi giờ nào
Mỗi đợt công bố được hiển thị theo giờ của chính đơn vị công bố, New York với Fed và dữ liệu Mỹ, Frankfurt với ECB và Tokyo với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, kèm theo cùng thời điểm đó theo UTC. Đồng hồ Mỹ và châu Âu thay đổi vào các ngày khác nhau, nên vào tháng 3 và cuối tháng 10, khoảng chênh giữa New York và Frankfurt ngắn hơn một giờ trong một hoặc hai tuần.
Tại sao số liệu khác với các lịch khác
Chúng tôi hiển thị dữ liệu hiện tại của đơn vị công bố. BLS điều chỉnh bảng lương trong hai báo cáo tiếp theo và mỗi năm một lần trong đợt điều chỉnh chuẩn, nên một số liệu bảng lương cũ ở đây là số đã điều chỉnh, trong khi hầu hết các lịch giữ nguyên con số được công bố trong ngày.
Đây có phải là lời khuyên giao dịch không
Không. Lịch cho biết khi nào dữ liệu được công bố, dữ liệu là gì và giá đã biến động thế nào sau đó. Phản ứng trong quá khứ không dự đoán phản ứng tiếp theo, và không có nội dung nào ở đây là khuyến nghị mua hay bán.
Sự kiện khác