Calendario economico · BLS
Date di pubblicazione dei nonfarm payrolls e storico
Il rapporto Employment Situation esce il primo venerdì della maggior parte dei mesi alle 8:30 ora di New York. Di seguito le prossime date, la variazione mensile dei nonfarm payrolls dal 2021 e come si sono mossi bitcoin, EUR/USD e oro nell'ora successiva a ogni rapporto.
Prossima pubblicazione ven 2 ott 2026, 8:30 New York · 12:30 UTC, tra 7 giorni·ultima lettura +162K per agosto 2026
Movimento tipico nell'ora successiva alle ultime 7 pubblicazioni: bitcoin 0,64%·EUR/USD 0,11%·oro 0,42%
Prossime date
| Data | Ora |
|---|---|
| 8:30 New York · 12:30 UTC | |
| 8:30 New York · 13:30 UTC | |
| 8:30 New York · 13:30 UTC |
Storico delle pubblicazioni
| Data | Dati per | Effettivo | Precedente | Bitcoin, 1h | EUR/USD, 1h | Oro, 1h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | +162K | +21K | -2,49% | -0,10% | -1,35% | |
| luglio 2026 | +21K | +31K | +0,05% | +0,06% | +0,09% | |
| giugno 2026 | +31K | +63K | +0,56% | +0,37% | +1,17% | |
| maggio 2026 | +63K | +148K | -0,17% | -0,28% | -1,01% | |
| aprile 2026 | +148K | +214K | -0,88% | +0,11% | +0,35% | |
| marzo 2026 | +214K | -156K | -0,64% | -0,11% | — | |
| febbraio 2026 | -156K | +160K | -1,53% | -0,06% | +0,42% | |
| gennaio 2026 | +160K | -17K | +1,46% | -0,31% | -0,24% | |
| dicembre 2025 | -17K | +41K | -0,04% | — | — | |
| novembre 2025 | +41K | -140K | -0,49% | — | — | |
| settembre 2025 | +76K | -70K | -0,51% | — | — | |
| agosto 2025 | -70K | +64K | +0,29% | — | — | |
| luglio 2025 | +64K | -20K | +0,20% | — | — | |
| giugno 2025 | -20K | +13K | -0,27% | — | — | |
| maggio 2025 | +13K | +108K | +0,07% | — | — | |
| aprile 2025 | +108K | +67K | +0,18% | — | — | |
| marzo 2025 | +67K | +42K | +0,13% | — | — | |
| febbraio 2025 | +42K | -48K | -0,34% | — | — | |
| gennaio 2025 | -48K | +237K | +2,02% | — | — | |
| dicembre 2024 | +237K | +134K | -0,43% | — | — | |
| novembre 2024 | +134K | +33K | +1,22% | — | — | |
| ottobre 2024 | +33K | +155K | +0,18% | — | — | |
| settembre 2024 | +155K | +9K | -0,04% | — | — | |
| agosto 2024 | +9K | +53K | +1,53% | — | — | |
| luglio 2024 | +53K | +87K | +0,59% | — | — | |
| giugno 2024 | +87K | +78K | -0,22% | — | — | |
| maggio 2024 | +78K | +64K | -0,77% | — | — | |
| aprile 2024 | +64K | +228K | +3,50% | — | — | |
| marzo 2024 | +228K | +206K | +0,25% | — | — | |
| febbraio 2024 | +206K | +175K | +0,71% | — | — | |
| gennaio 2024 | +175K | +154K | -0,87% | — | — | |
| dicembre 2023 | +154K | +127K | -0,44% | — | — | |
| novembre 2023 | +127K | +159K | -0,17% | — | — | |
| ottobre 2023 | +159K | +156K | +0,20% | — | — | |
| settembre 2023 | +156K | +218K | -1,07% | — | — | |
| agosto 2023 | +218K | +163K | -0,12% | — | — | |
| luglio 2023 | +163K | +225K | +0,10% | — | — | |
| giugno 2023 | +225K | +280K | +0,56% | — | — | |
| maggio 2023 | +280K | +241K | -0,21% | — | — | |
| aprile 2023 | +241K | +68K | -0,52% | — | — | |
| marzo 2023 | +68K | +290K | -0,22% | — | — | |
| febbraio 2023 | +290K | +434K | +0,49% | — | — | |
| gennaio 2023 | +434K | +100K | -0,82% | — | — | |
| dicembre 2022 | +100K | +303K | +0,44% | — | — | |
| novembre 2022 | +303K | +357K | -0,76% | — | — | |
| ottobre 2022 | +357K | +220K | +1,73% | — | — | |
| settembre 2022 | +220K | +290K | -2,00% | — | — | |
| agosto 2022 | +290K | +714K | +1,25% | — | — | |
| luglio 2022 | +714K | +434K | -1,71% | — | — | |
| giugno 2022 | +434K | +301K | -1,08% | — | — | |
| maggio 2022 | +301K | +308K | -0,60% | — | — | |
| aprile 2022 | +308K | +490K | +0,06% | — | — | |
| marzo 2022 | +490K | +819K | +1,24% | — | — | |
| febbraio 2022 | +819K | +190K | -0,46% | — | — | |
| gennaio 2022 | +190K | +586K | -0,28% | — | — | |
| dicembre 2021 | +586K | +658K | -1,03% | — | — | |
| novembre 2021 | +658K | +801K | -0,36% | — | — | |
| ottobre 2021 | +801K | +457K | +0,30% | — | — | |
| settembre 2021 | +457K | +552K | -0,08% | — | — | |
| agosto 2021 | +552K | +942K | +1,34% | — | — | |
| luglio 2021 | +942K | +755K | +0,04% | — | — | |
| giugno 2021 | +755K | +478K | +1,28% | — | — | |
| maggio 2021 | +478K | +355K | +2,81% | — | — | |
| aprile 2021 | +355K | +852K | +1,23% | — | — | |
| marzo 2021 | +852K | +517K | -0,14% | — | — | |
| febbraio 2021 | +517K | +315K | +0,80% | — | — | |
| gennaio 2021 | +315K | -185K | +0,48% | — | — | |
| dicembre 2020 | -185K | +273K | -0,31% | — | — |
Effettivo e precedente sono le cifre attuali dell'ente pubblicatore, revisioni incluse, quindi possono differire da quanto pubblicato quel giorno.
Movimento di mercato: la variazione dal prezzo al momento della pubblicazione alla chiusura un'ora dopo, sulla nostra cronologia a 5 minuti. Una cella vuota significa che la cronologia non ha barre per quell'ora; per EUR/USD e oro è molto più breve rispetto a bitcoin.
Di cosa si tratta
I nonfarm payrolls sono la variazione mensile del numero di posti di lavoro retribuiti negli Stati Uniti al di fuori dell'agricoltura, da un'indagine presso i datori di lavoro. Insieme al tasso di disoccupazione nello stesso rapporto, è la principale lettura del mercato sul lato lavoro del mandato della Fed.
Quando esce
Di solito il primo venerdì del mese, per il mese precedente, alle 8:30 ora di New York. Lo shutdown del 2025 ha spostato il rapporto di settembre 2025 al 20 novembre e ha incorporato ottobre nella pubblicazione di dicembre, quindi le date in quel periodo sembrano irregolari perché lo erano.
Come viene misurato il movimento del mercato
Dall'apertura della barra a 5 minuti in cui è avvenuta la pubblicazione alla chiusura dell'ultima barra di quell'ora, sul nostro storico prezzi: Binance per bitcoin, quotazioni del broker su storico Dukascopy per EUR/USD e oro. Il movimento è la dimensione tipica, non una direzione: la mediana dei movimenti assoluti sulle ultime pubblicazioni. Se manca una barra a una delle due estremità dell'ora, la cella resta vuota invece di mostrare un movimento sull'ora sbagliata.
Perché non c'è una previsione
Le previsioni del consensus sono compilate da fornitori di dati e concesse in licenza per i loro prodotti. Nessuno di essi offre una licenza per ripubblicarle su una pagina pubblica gratuita a un prezzo ragionevole, quindi invece di copiarle le omettiamo.
Quando è la prossima pubblicazione di nonfarm payrolls
ven 2 ott 2026, 8:30 New York · 12:30 UTC.
In quale fuso orario sono indicate le ore
Ogni pubblicazione è mostrata nell'ora locale dell'ente pubblicatore: New York per la Fed e i dati USA, Francoforte per la BCE e Tokyo per la Banca del Giappone, seguita dallo stesso momento in UTC. Gli orari legali statunitensi ed europei cambiano in date diverse, quindi a marzo e a fine ottobre il divario tra New York e Francoforte è di un'ora in meno per una o due settimane.
Perché le cifre differiscono da altri calendari
Mostriamo i dati attuali dell'ente pubblicatore. Il BLS rivede l'occupazione nei due rapporti successivi e una volta all'anno con una revisione di riferimento, quindi una vecchia cifra dell'occupazione qui è quella rivista, mentre la maggior parte dei calendari mantiene il numero pubblicato quel giorno.
È consulenza di trading
No. Il calendario mostra quando escono i dati, quali erano e come si sono mossi i prezzi in seguito. Una reazione passata non predice la prossima, e nulla di tutto ciò è una raccomandazione ad acquistare o vendere.
Altri eventi