Crypto · Liquidations
Crypto liquidations, live
Forced closes on Binance, Bybit and OKX as the exchanges report them: totals for the last hour, four hours and day, the coins hit hardest and a live feed. No account needed.
In the last 24 hours exchanges reported 219,81 Mln USD in liquidations, longs 160,13 Mln USD and shorts 59,68 Mln USD·1,15 Mln USD in the last hour·BTC took the most, 55,99 Mln USD
By exchange
| Exchange | 1 hour | 4 hours | 24 hours | Longs, 24h | Shorts, 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 879,76K USD | 8,35 Mln USD | 148,43 Mln USD | 108,87 Mln USD | 39,56 Mln USD |
| Bybit | 93,17K USD | 573,15K USD | 23,26 Mln USD | 19,90 Mln USD | 3,36 Mln USD |
| OKX | 176,69K USD | 2,85 Mln USD | 48,12 Mln USD | 31,37 Mln USD | 16,76 Mln USD |
Coins hit hardest, 24 hours
| Coin | Longs | Shorts | Total | Long share |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 43,74 Mln USD | 12,24 Mln USD | 55,99 Mln USD | 78% |
| ETH | 30,45 Mln USD | 5,84 Mln USD | 36,29 Mln USD | 84% |
| SNDK | 11,04 Mln USD | 5,92 Mln USD | 16,96 Mln USD | 65% |
| SOXL | 8,90 Mln USD | 2,03 Mln USD | 10,93 Mln USD | 81% |
| ZEC | 2,71 Mln USD | 6,99 Mln USD | 9,70 Mln USD | 28% |
| SOL | 6,92 Mln USD | 2,31 Mln USD | 9,23 Mln USD | 75% |
| XRP | 8,42 Mln USD | 524,35K USD | 8,94 Mln USD | 94% |
| SKHYNIX | 3,46 Mln USD | 874,83K USD | 4,34 Mln USD | 80% |
| XAU | 2,74 Mln USD | 945,11K USD | 3,68 Mln USD | 74% |
| AKE | 1,45 Mln USD | 2,19 Mln USD | 3,64 Mln USD | 40% |
| MU | 2,83 Mln USD | 554,65K USD | 3,38 Mln USD | 84% |
| SOXS | 938,40K USD | 1,99 Mln USD | 2,93 Mln USD | 32% |
| KORU | 2,11 Mln USD | 526,29K USD | 2,64 Mln USD | 80% |
| CYBER | 733,31K USD | 1,22 Mln USD | 1,95 Mln USD | 38% |
| UAI | 777,09K USD | 1,16 Mln USD | 1,94 Mln USD | 40% |
| PEPE | 729,93K USD | 1,16 Mln USD | 1,89 Mln USD | 39% |
| DOGE | 1,65 Mln USD | 91,55K USD | 1,74 Mln USD | 95% |
| HYPE | 1,25 Mln USD | 452,68K USD | 1,70 Mln USD | 73% |
| SPCX | 467,64K USD | 1,10 Mln USD | 1,57 Mln USD | 30% |
| QQQ | 1,41 Mln USD | 111,99K USD | 1,52 Mln USD | 93% |
| NEAR | 787,36K USD | 715,54K USD | 1,50 Mln USD | 52% |
| SKHY | 992,58K USD | 421,08K USD | 1,41 Mln USD | 70% |
| SNXX | 819,46K USD | 580,07K USD | 1,40 Mln USD | 59% |
| XAG | 1,23 Mln USD | 167,17K USD | 1,39 Mln USD | 88% |
| INTC | 916,60K USD | 153,62K USD | 1,07 Mln USD | 86% |
| BIRB | 538,05K USD | 464,50K USD | 1,00 Mln USD | 54% |
| AIN | 667,17K USD | 300,93K USD | 968,10K USD | 69% |
| TRUMP | 311,67K USD | 620,00K USD | 931,67K USD | 33% |
| ADA | 814,72K USD | 93,10K USD | 907,82K USD | 90% |
| ENA | 671,72K USD | 148,04K USD | 819,76K USD | 82% |
Live feed
Newest first, times in UTC. The feed refreshes every few seconds while this tab is open.
| Time | Exchange | Coin | Position | Price | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:28:41 | OKX | PEPE | Long | 0,000005 USD | 276,54 USD |
| 21:28:37 | Binance | ETH | Long | 2227 USD | 583,48 USD |
| 21:28:34 | Binance | PEPE | Long | 0,000005 USD | 58,35 USD |
| 21:28:33 | OKX | PEPE | Long | 0,000005 USD | 21,23K USD |
| 21:28:30 | Binance | PEPE | Long | 0,000005 USD | 22,28 USD |
| 21:28:28 | Binance | RSR | Long | 0,001489 USD | 12,47 USD |
| 21:28:23 | Binance | PUMP | Long | 0,003977 USD | 300,51 USD |
| 21:27:45 | Binance | ZEC | Long | 1334 USD | 1,16K USD |
| 21:27:20 | Binance | ONE | Long | 0,001668 USD | 78,72 USD |
| 21:27:18 | Binance | ONE | Long | 0,001669 USD | 467 USD |
| 21:27:18 | Binance | ALGO | Long | 0,0954 USD | 281,06 USD |
| 21:27:16 | Binance | CYBER | Long | 0,3544 USD | 10,17 USD |
| 21:27:09 | Binance | BTW | Short | 1,26 USD | 52,88 USD |
| 21:26:58 | Binance | CYBER | Long | 0,3553 USD | 16,2 USD |
| 21:26:27 | Binance | ICNT | Short | 0,3038 USD | 48 USD |
| 21:26:27 | Bybit | OP | Long | 0,1051 USD | 16,96 USD |
| 21:26:21 | Binance | ICNT | Short | 0,3033 USD | 5,16 USD |
| 21:26:20 | Binance | ZEC | Long | 1336 USD | 8,02 USD |
| 21:26:19 | Binance | SNDK | Long | 836,98 USD | 410,12 USD |
| 21:26:19 | Binance | ICNT | Short | 0,3032 USD | 375,06 USD |
| 21:26:18 | Binance | ICNT | Short | 0,3028 USD | 436,33 USD |
| 21:26:03 | Binance | ONE | Long | 0,001692 USD | 213,43 USD |
| 21:26:02 | Binance | HBAR | Long | 0,0677 USD | 1,02K USD |
| 21:26:00 | Binance | ONE | Short | 0,001700 USD | 3,98K USD |
| 21:25:59 | Binance | ONE | Short | 0,001706 USD | 227,55 USD |
| 21:25:58 | Binance | ONE | Short | 0,001709 USD | 1,02K USD |
| 21:25:58 | Binance | UAI | Short | 0,1395 USD | 520,47 USD |
| 21:25:55 | Binance | AKE | Short | 0,004046 USD | 5,56 USD |
| 21:25:55 | Binance | ONE | Short | 0,001715 USD | 4,84K USD |
| 21:25:55 | Binance | APP | Short | 390,32 USD | 202,96 USD |
How to read liquidations
A liquidation is a position the exchange closes by force because the margin no longer covers the loss. Each one is a market order, so a burst of them pushes price further in the same direction and can trigger the next layer.
Long liquidations happen when price falls: the exchange sells the position. Short liquidations happen when price rises: it buys. A day dominated by longs means leveraged buyers were flushed out, a day dominated by shorts means a squeeze.
Actual liquidations and the liquidation map
This page shows what the exchanges actually liquidated. The liquidation map in our trading terminal is a different thing: an estimate of where liquidations would sit if price got there, built from open interest and leverage.
Why the totals are lower than on other sites
We count three exchanges, named openly, and only what they publish. Binance sends one liquidation per contract per second and drops the rest, OKX says its stream is a sample, and on Bybit we follow the top coins. Sites that model the missing part, or add more venues, will show bigger numbers.
How far back the data goes
We keep 90 days of liquidations. Collection started in October 2026, so the earliest history is shorter than that.
What the price column means
Binance shows the average fill price of the liquidation order. Bybit and OKX publish the bankruptcy price of the position, so their prices sit a little beyond the market. Prices are per one coin, also for contracts like 1000PEPE.
