Crypto · Liquidations
Crypto liquidations, live
Forced closes on Binance, Bybit and OKX as the exchanges report them: totals for the last hour, four hours and day, the coins hit hardest and a live feed. No account needed.
In the last 24 hours exchanges reported 638,03 Mln USD in liquidations, longs 585,07 Mln USD and shorts 52,95 Mln USD·2,69 Mln USD in the last hour·ETH took the most, 278,69 Mln USD
By exchange
| Exchange | 1 hour | 4 hours | 24 hours | Longs, 24h | Shorts, 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 1,92 Mln USD | 12,67 Mln USD | 479,57 Mln USD | 438,38 Mln USD | 41,19 Mln USD |
| Bybit | 318,73K USD | 1,31 Mln USD | 119,76 Mln USD | 115,83 Mln USD | 3,92 Mln USD |
| OKX | 448,39K USD | 3,57 Mln USD | 38,70 Mln USD | 30,86 Mln USD | 7,84 Mln USD |
Coins hit hardest, 24 hours
| Coin | Longs | Shorts | Total | Long share |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 261,12 Mln USD | 17,57 Mln USD | 278,69 Mln USD | 94% |
| BTC | 155,25 Mln USD | 11,13 Mln USD | 166,39 Mln USD | 93% |
| SOL | 25,80 Mln USD | 1,39 Mln USD | 27,19 Mln USD | 95% |
| XRP | 21,64 Mln USD | 866,03K USD | 22,51 Mln USD | 96% |
| JCT | 4,16 Mln USD | 7,46 Mln USD | 11,62 Mln USD | 36% |
| DOGE | 8,01 Mln USD | 180,40K USD | 8,19 Mln USD | 98% |
| ZEC | 6,68 Mln USD | 1,24 Mln USD | 7,91 Mln USD | 84% |
| SNDK | 5,25 Mln USD | 968,85K USD | 6,22 Mln USD | 84% |
| HYPE | 5,59 Mln USD | 88,73K USD | 5,68 Mln USD | 98% |
| SOXL | 4,72 Mln USD | 548,70K USD | 5,26 Mln USD | 90% |
| BNB | 4,26 Mln USD | 87,78K USD | 4,35 Mln USD | 98% |
| NEAR | 3,88 Mln USD | 169,89K USD | 4,05 Mln USD | 96% |
| PEPE | 2,64 Mln USD | 1,31 Mln USD | 3,95 Mln USD | 67% |
| SUI | 3,54 Mln USD | 88,92K USD | 3,63 Mln USD | 98% |
| LINK | 2,47 Mln USD | 252,19K USD | 2,73 Mln USD | 91% |
| ADA | 2,25 Mln USD | 28,60K USD | 2,28 Mln USD | 99% |
| XAU | 1,28 Mln USD | 693,58K USD | 1,97 Mln USD | 65% |
| UNI | 1,86 Mln USD | 87,47K USD | 1,95 Mln USD | 96% |
| FIL | 1,92 Mln USD | 22,86K USD | 1,94 Mln USD | 99% |
| AVAX | 1,84 Mln USD | 14,36K USD | 1,85 Mln USD | 99% |
| LTC | 1,80 Mln USD | 4,08K USD | 1,81 Mln USD | 100% |
| WLD | 1,69 Mln USD | 102,33K USD | 1,79 Mln USD | 94% |
| ENA | 1,74 Mln USD | 34,73K USD | 1,78 Mln USD | 98% |
| SKHYNIX | 1,10 Mln USD | 548,48K USD | 1,65 Mln USD | 67% |
| KORU | 1,13 Mln USD | 103,56K USD | 1,23 Mln USD | 92% |
| ASTER | 1,18 Mln USD | 619,62 USD | 1,18 Mln USD | 100% |
| DOT | 1,14 Mln USD | 4,69K USD | 1,15 Mln USD | 100% |
| ONE | 590,12K USD | 549,45K USD | 1,14 Mln USD | 52% |
| MU | 1,08 Mln USD | 20,98K USD | 1,10 Mln USD | 98% |
| PUMP | 935,60K USD | 135,47K USD | 1,07 Mln USD | 87% |
Live feed
Newest first, times in UTC. The feed refreshes every few seconds while this tab is open.
| Time | Exchange | Coin | Position | Price | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:13:17 | OKX | SNDK | Long | 829,40 USD | 2,75K USD |
| 05:13:12 | OKX | SNDK | Long | 829,60 USD | 16,59 USD |
| 05:13:10 | Binance | SPCX | Long | 136,86 USD | 67,06 USD |
| 05:13:09 | Binance | KORU | Long | 6,72 USD | 9,14 USD |
| 05:13:09 | Binance | MU | Long | 688,84 USD | 1,45K USD |
| 05:13:09 | OKX | MU | Long | 688,61 USD | 846,99 USD |
| 05:13:08 | OKX | KORU | Long | 6,73 USD | 320,64 USD |
| 05:13:06 | OKX | SKHYNIX | Long | 854,30 USD | 765,45 USD |
| 05:13:05 | Binance | BZ | Long | 97,20 USD | 63,18 USD |
| 05:13:05 | Binance | SNXX | Long | 3,21 USD | 213,66 USD |
| 05:13:04 | Binance | SNDK | Long | 829,86 USD | 74,69 USD |
| 05:13:04 | Binance | JCT | Long | 0,009166 USD | 357,39 USD |
| 05:13:02 | Binance | JCT | Long | 0,009150 USD | 1,07K USD |
| 05:13:00 | Binance | JCT | Long | 0,009203 USD | 26,75 USD |
| 05:12:59 | Binance | AKE | Long | 0,004622 USD | 76,66 USD |
| 05:12:55 | Binance | KORU | Long | 6,73 USD | 9,17K USD |
| 05:12:55 | Binance | SOXL | Long | 44,79 USD | 10,43K USD |
| 05:12:55 | Binance | SKHYNIX | Long | 855,78 USD | 14,46K USD |
| 05:12:55 | OKX | SNDK | Long | 830,20 USD | 1,36K USD |
| 05:12:53 | OKX | SNDK | Long | 830,30 USD | 13,28 USD |
| 05:12:50 | Binance | SNXX | Long | 3,22 USD | 0,13 USD |
| 05:12:50 | OKX | SNDK | Long | 830,40 USD | 47,33 USD |
| 05:12:49 | Binance | KORU | Long | 6,74 USD | 9,1 USD |
| 05:12:48 | Binance | JCT | Short | 0,009376 USD | 108,44 USD |
| 05:12:48 | Binance | KORU | Long | 6,74 USD | 72,12 USD |
| 05:12:46 | Binance | JCT | Short | 0,009432 USD | 24,4 USD |
| 05:12:45 | Binance | JCT | Short | 0,009398 USD | 570,28 USD |
| 05:12:44 | Binance | ALT | Short | 0,005230 USD | 23,21 USD |
| 05:12:43 | Binance | JCT | Short | 0,009378 USD | 510,19 USD |
| 05:12:43 | Binance | BEAT | Long | 0,0880 USD | 44,08 USD |
How to read liquidations
A liquidation is a position the exchange closes by force because the margin no longer covers the loss. Each one is a market order, so a burst of them pushes price further in the same direction and can trigger the next layer.
Long liquidations happen when price falls: the exchange sells the position. Short liquidations happen when price rises: it buys. A day dominated by longs means leveraged buyers were flushed out, a day dominated by shorts means a squeeze.
Actual liquidations and the liquidation map
This page shows what the exchanges actually liquidated. The liquidation map in our trading terminal is a different thing: an estimate of where liquidations would sit if price got there, built from open interest and leverage.
Why the totals are lower than on other sites
We count three exchanges, named openly, and only what they publish. Binance sends one liquidation per contract per second and drops the rest, OKX says its stream is a sample, and on Bybit we follow the top coins. Sites that model the missing part, or add more venues, will show bigger numbers.
How far back the data goes
We keep 90 days of liquidations. Collection started in October 2026, so the earliest history is shorter than that.
What the price column means
Binance shows the average fill price of the liquidation order. Bybit and OKX publish the bankruptcy price of the position, so their prices sit a little beyond the market. Prices are per one coin, also for contracts like 1000PEPE.
