经济日历 · BLS
美国CPI发布日期与通胀历史
美国劳工统计局每月纽约时间上午8:30发布消费者价格指数。以下是即将发布的日期、2021年以来每个月的年度通胀率,以及比特币、欧元/美元和黄金在每次发布后一小时的波动。
下一次发布 2026年10月14日周三,8:30 纽约时间 · 12:30 UTC,19天后·最新读数 3.4%,对应 2026年8月
过去 8 次发布 后一小时的典型走势: 比特币 0.60%·欧元/美元 0.08%·黄金 0.24%
即将到来的日期
| 日期 | 时间 |
|---|---|
| 8:30 纽约时间 · 12:30 UTC | |
| 8:30 纽约时间 · 13:30 UTC | |
| 8:30 纽约时间 · 13:30 UTC |
发布历史
| 日期 | 数据时期 | 实际值 | 前值 | 比特币,1小时 | 欧元/美元,1小时 | 黄金,1小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 3.4% | 3.4% | +0.56% | +0.06% | +1.14% | |
| 2026年7月 | 3.4% | 3.5% | -0.70% | +0.07% | -0.20% | |
| 2026年6月 | 3.5% | 4.2% | +1.59% | +0.33% | +1.22% | |
| 2026年5月 | 4.2% | 3.8% | +0.63% | +0.09% | +0.19% | |
| 2026年4月 | 3.8% | 3.3% | -0.20% | -0.01% | -0.14% | |
| 2026年3月 | 3.3% | 2.4% | +0.17% | +0.17% | +0.28% | |
| 2026年2月 | 2.4% | 2.4% | +1.14% | -0.11% | -0.20% | |
| 2026年1月 | 2.4% | 2.7% | -0.04% | +0.07% | +0.71% | |
| 2025年12月 | 2.7% | 2.7% | +0.32% | — | — | |
| 2025年11月 | 2.7% | — | +1.00% | — | — | |
| 2025年9月 | 3.0% | 2.9% | +0.21% | — | — | |
| 2025年8月 | 2.9% | 2.7% | -0.58% | — | — | |
| 2025年7月 | 2.7% | 2.7% | +0.61% | — | — | |
| 2025年6月 | 2.7% | 2.4% | +0.67% | — | — | |
| 2025年5月 | 2.4% | 2.3% | +0.49% | — | — | |
| 2025年4月 | 2.3% | 2.4% | +0.22% | — | — | |
| 2025年3月 | 2.4% | 2.8% | -0.32% | — | — | |
| 2025年2月 | 2.8% | 3.0% | -0.03% | — | — | |
| 2025年1月 | 3.0% | 2.9% | -1.88% | — | — | |
| 2024年12月 | 2.9% | 2.7% | +1.48% | — | — | |
| 2024年11月 | 2.7% | 2.6% | +0.30% | — | — | |
| 2024年10月 | 2.6% | 2.4% | +1.73% | — | — | |
| 2024年9月 | 2.4% | 2.5% | -0.20% | — | — | |
| 2024年8月 | 2.5% | 2.9% | +0.02% | — | — | |
| 2024年7月 | 2.9% | 3.0% | -1.45% | — | — | |
| 2024年6月 | 3.0% | 3.3% | +0.13% | — | — | |
| 2024年5月 | 3.3% | 3.4% | +1.73% | — | — | |
| 2024年4月 | 3.4% | 3.5% | +2.63% | — | — | |
| 2024年3月 | 3.5% | 3.2% | -1.85% | — | — | |
| 2024年2月 | 3.2% | 3.1% | +0.91% | — | — | |
| 2024年1月 | 3.1% | 3.4% | -1.59% | — | — | |
| 2023年12月 | 3.4% | 3.1% | +1.57% | — | — | |
| 2023年11月 | 3.1% | 3.2% | -0.30% | — | — | |
| 2023年10月 | 3.2% | 3.7% | +0.47% | — | — | |
| 2023年9月 | 3.7% | 3.7% | -0.22% | — | — | |
| 2023年8月 | 3.7% | 3.2% | -0.31% | — | — | |
| 2023年7月 | 3.2% | 3.0% | +0.10% | — | — | |
| 2023年6月 | 3.0% | 4.0% | -0.46% | — | — | |
| 2023年5月 | 4.0% | 4.9% | -0.46% | — | — | |
| 2023年4月 | 4.9% | 5.0% | +1.40% | — | — | |
| 2023年3月 | 5.0% | 6.0% | +0.55% | — | — | |
| 2023年2月 | 6.0% | 6.4% | +4.95% | — | — | |
| 2023年1月 | 6.4% | 6.5% | -1.02% | — | — | |
| 2022年12月 | 6.5% | 7.1% | +0.52% | — | — | |
| 2022年11月 | 7.1% | 7.7% | +1.57% | — | — | |
| 2022年10月 | 7.7% | 8.2% | +5.98% | — | — | |
| 2022年9月 | 8.2% | 8.3% | -2.55% | — | — | |
| 2022年8月 | 8.3% | 8.5% | -6.07% | — | — | |
| 2022年7月 | 8.5% | 9.1% | +4.66% | — | — | |
| 2022年6月 | 9.1% | 8.6% | -5.07% | — | — | |
| 2022年5月 | 8.6% | 8.3% | -2.18% | — | — | |
| 2022年4月 | 8.3% | 8.5% | -5.42% | — | — | |
| 2022年3月 | 8.5% | 7.9% | +0.55% | — | — | |
| 2022年2月 | 7.9% | 7.5% | -0.66% | — | — | |
| 2022年1月 | 7.5% | 7.0% | -3.16% | — | — | |
| 2021年12月 | 7.0% | 6.8% | +0.96% | — | — | |
| 2021年11月 | 6.8% | 6.2% | +1.17% | — | — | |
| 2021年10月 | 6.2% | 5.4% | +2.93% | — | — | |
| 2021年9月 | 5.4% | 5.3% | +0.01% | — | — | |
| 2021年8月 | 5.3% | 5.4% | +1.80% | — | — | |
| 2021年7月 | 5.4% | 5.4% | +1.00% | — | — | |
| 2021年6月 | 5.4% | 5.0% | -1.01% | — | — | |
| 2021年5月 | 5.0% | 4.2% | +0.38% | — | — | |
| 2021年4月 | 4.2% | 2.6% | -1.29% | — | — | |
| 2021年3月 | 2.6% | 1.7% | -0.71% | — | — | |
| 2021年2月 | 1.7% | 1.4% | +0.70% | — | — | |
| 2021年1月 | 1.4% | 1.4% | -0.23% | — | — | |
| 2020年12月 | 1.4% | 1.2% | +1.02% | — | — |
实际值和前值是发布机构当前的数据,包括修正值,因此可能与当天公布的数据不同。
市场波动:从发布时的价格到一小时后的收盘价的变化,基于我们自己的5分钟历史数据。空白单元格表示该小时没有历史K线;对于欧元/美元和黄金,历史数据比比特币短得多。
这是什么
CPI衡量美国城市消费者为一篮子商品和服务支付的价格变化。整体数字是十二个月的变化,未季调,它最直接地影响对美联储下一次决定的预期,因此美元、债券和加密货币会在几秒内对其做出反应。
何时公布
通常在该月第二周,针对上个月的数据,纽约时间上午8:30,在美国股市开盘前发布。2025年秋季的政府停摆导致2025年10月完全没有指数,因此2025年11月的发布在这里没有前值。
市场波动如何衡量
从发布所在5分钟K线的开盘到该小时最后一根K线的收盘,基于我们自己的价格历史:比特币使用币安数据,欧元/美元和黄金使用Dukascopy历史数据之上的经纪商报价。波动是典型幅度,而非方向:过去发布中绝对值波动的中位数。如果该小时任一端缺少K线,该单元格将保持为空,而不是显示错误时段的波动。
为何没有预测值
共识预测由数据供应商编制,并授权用于他们自己的产品。没有人以合理的价格提供在免费的公共页面上重新发布的许可,因此我们选择不复制它。
下一次美国CPI发布是什么时候
2026年10月14日周三,8:30 纽约时间 · 12:30 UTC。
时间采用哪个时区
每次发布都显示发布机构自己的时间,美联储和美国数据为纽约时间,欧洲央行为法兰克福时间,日本央行为东京时间,随后是同一时刻的UTC时间。美国和欧洲的时钟在不同日期更改,因此在三月和十月底,纽约和法兰克福之间的时差会在一两周内缩短一小时。
为什么数据与其他日历不同
我们展示发布机构的当前数据。BLS在接下来的两份报告中修正非农就业数据,并每年进行一次基准修正,因此这里较早的非农就业数据是修正后的,而大多数日历保留当天公布的数据。
这是交易建议吗
不是。日历显示数据何时发布、数据是什么以及价格之后如何变动。过去的反应不能预测下一次,这些都不是买卖建议。
其他事件
完整经济日历当前货币强度