经济日历 · 美联储
FOMC会议日期与美联储利率决议
联邦公开市场委员会每年召开八次会议,并在第二天纽约时间下午2:00公布联邦基金目标利率区间决定。以下是预定会议、2021年以来每次决定前后的目标区间,以及比特币、欧元/美元和黄金在决定后一小时的波动。
下一次发布 2026年10月28日周三,14:00 纽约时间 · 18:00 UTC,33天后·最新读数 3.75–4.00%
过去 5 次发布 后一小时的典型走势: 比特币 0.70%·欧元/美元 0.49%·黄金 1.55%
即将到来的日期
| 日期 | 时间 |
|---|---|
| 14:00 纽约时间 · 18:00 UTC | |
| 14:00 纽约时间 · 19:00 UTC | |
| 14:00 纽约时间 · 19:00 UTC | |
| 14:00 纽约时间 · 18:00 UTC | |
| 14:00 纽约时间 · 18:00 UTC | |
| 14:00 纽约时间 · 18:00 UTC | |
| 14:00 纽约时间 · 18:00 UTC | |
| 14:00 纽约时间 · 18:00 UTC | |
| 14:00 纽约时间 · 18:00 UTC | |
| 14:00 纽约时间 · 19:00 UTC |
发布历史
| 日期 | 实际值 | 前值 | 比特币,1小时 | 欧元/美元,1小时 | 黄金,1小时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75–4.00% | 3.50–3.75% | -0.18% | -0.61% | -2.25% | |
| 3.50–3.75% | 3.50–3.75% | +0.36% | +0.49% | +1.55% | |
| 3.50–3.75% | 3.50–3.75% | -0.90% | -0.49% | -2.14% | |
| 3.50–3.75% | 3.50–3.75% | -0.88% | -0.13% | -0.21% | |
| 3.50–3.75% | 3.50–3.75% | -0.70% | -0.35% | -0.77% | |
| 3.50–3.75% | 3.50–3.75% | -0.16% | — | — | |
| 3.50–3.75% | 3.75–4.00% | +0.49% | — | — | |
| 3.75–4.00% | 4.00–4.25% | -0.96% | — | — | |
| 4.00–4.25% | 4.25–4.50% | -0.24% | — | — | |
| 4.25–4.50% | 4.25–4.50% | -1.09% | — | — | |
| 4.25–4.50% | 4.25–4.50% | -0.68% | — | — | |
| 4.25–4.50% | 4.25–4.50% | +0.30% | — | — | |
| 4.25–4.50% | 4.25–4.50% | +1.64% | — | — | |
| 4.25–4.50% | 4.25–4.50% | +0.71% | — | — | |
| 4.25–4.50% | 4.50–4.75% | -1.90% | — | — | |
| 4.50–4.75% | 4.75–5.00% | -0.10% | — | — | |
| 4.75–5.00% | 5.25–5.50% | +1.03% | — | — | |
| 5.25–5.50% | 5.25–5.50% | -0.24% | — | — | |
| 5.25–5.50% | 5.25–5.50% | -1.39% | — | — | |
| 5.25–5.50% | 5.25–5.50% | +2.59% | — | — | |
| 5.25–5.50% | 5.25–5.50% | +2.04% | — | — | |
| 5.25–5.50% | 5.25–5.50% | -0.41% | — | — | |
| 5.25–5.50% | 5.25–5.50% | +1.44% | — | — | |
| 5.25–5.50% | 5.25–5.50% | +0.20% | — | — | |
| 5.25–5.50% | 5.25–5.50% | -0.11% | — | — | |
| 5.25–5.50% | 5.00–5.25% | +0.37% | — | — | |
| 5.00–5.25% | 5.00–5.25% | -0.43% | — | — | |
| 5.00–5.25% | 4.75–5.00% | -0.46% | — | — | |
| 4.75–5.00% | 4.50–4.75% | -1.71% | — | — | |
| 4.50–4.75% | 4.25–4.50% | +1.35% | — | — | |
| 4.25–4.50% | 3.75–4.00% | -2.36% | — | — | |
| 3.75–4.00% | 3.00–3.25% | +0.09% | — | — | |
| 3.00–3.25% | 2.25–2.50% | -1.17% | — | — | |
| 2.25–2.50% | 1.50–1.75% | +4.33% | — | — | |
| 1.50–1.75% | 0.75–1.00% | +2.00% | — | — | |
| 0.75–1.00% | 0.25–0.50% | +1.62% | — | — | |
| 0.25–0.50% | 0.00–0.25% | -1.23% | — | — | |
| 0.00–0.25% | 0.00–0.25% | -1.00% | — | — | |
| 0.00–0.25% | 0.00–0.25% | +1.77% | — | — | |
| 0.00–0.25% | 0.00–0.25% | +1.08% | — | — | |
| 0.00–0.25% | 0.00–0.25% | +0.01% | — | — | |
| 0.00–0.25% | 0.00–0.25% | +3.80% | — | — | |
| 0.00–0.25% | 0.00–0.25% | -1.18% | — | — | |
| 0.00–0.25% | 0.00–0.25% | +0.17% | — | — | |
| 0.00–0.25% | 0.00–0.25% | +3.66% | — | — | |
| 0.00–0.25% | 0.00–0.25% | +3.43% | — | — |
实际值和前值是发布机构当前的数据,包括修正值,因此可能与当天公布的数据不同。
市场波动:从发布时的价格到一小时后的收盘价的变化,基于我们自己的5分钟历史数据。空白单元格表示该小时没有历史K线;对于欧元/美元和黄金,历史数据比比特币短得多。
这是什么
FOMC设定联邦基金利率的目标区间,即美国银行之间隔夜拆借准备金的利率。它锚定美元收益率,并由此影响几乎所有其他资产的价格:降息通常削弱美元并支撑黄金和风险资产,加息则相反,而基调变化的按兵不动可能与利率变化一样影响市场。
何时公布
声明在纽约时间下午2:00发布,主席新闻发布会半小时后开始,这往往是第二次更大波动出现的时候。每年八次会议中有四次还会发布包含点阵图的经济预测摘要。
市场波动如何衡量
从发布所在5分钟K线的开盘到该小时最后一根K线的收盘,基于我们自己的价格历史:比特币使用币安数据,欧元/美元和黄金使用Dukascopy历史数据之上的经纪商报价。波动是典型幅度,而非方向:过去发布中绝对值波动的中位数。如果该小时任一端缺少K线,该单元格将保持为空,而不是显示错误时段的波动。
为何没有预测值
共识预测由数据供应商编制,并授权用于他们自己的产品。没有人以合理的价格提供在免费的公共页面上重新发布的许可,因此我们选择不复制它。
下一次FOMC发布是什么时候
2026年10月28日周三,14:00 纽约时间 · 18:00 UTC。
时间采用哪个时区
每次发布都显示发布机构自己的时间,美联储和美国数据为纽约时间,欧洲央行为法兰克福时间,日本央行为东京时间,随后是同一时刻的UTC时间。美国和欧洲的时钟在不同日期更改,因此在三月和十月底,纽约和法兰克福之间的时差会在一两周内缩短一小时。
为什么数据与其他日历不同
我们展示发布机构的当前数据。BLS在接下来的两份报告中修正非农就业数据,并每年进行一次基准修正,因此这里较早的非农就业数据是修正后的,而大多数日历保留当天公布的数据。
这是交易建议吗
不是。日历显示数据何时发布、数据是什么以及价格之后如何变动。过去的反应不能预测下一次,这些都不是买卖建议。
其他事件
完整经济日历当前货币强度