Награды
Дисциплина, зачёт каждую неделю
В понедельник все начинают с нуля. То, что вы сделали месяц назад, место не держит.
| # | Трейдер | TW |
|---|---|---|
| 1 | Trader a86bУровень 14 · Mentor | 520 |
| 2 | Trader 3ebfУровень 6 · Chartist | 500 |
| 3 | 440 | |
| 4 | Trader 4184Уровень 12 · Veteran | 440 |
| 5 | 440 | |
| 6 | Trader fbabУровень 10 · Trader | 403 |
| 7 | Trader d7ecУровень 5 · Analyst | 350 |
| 8 | Trader 1df3Уровень 5 · Analyst | 320 |
| 9 | 290 | |
| 10 | Trader b060Уровень 5 · Analyst | 270 |
| 11 | Trader c68eУровень 9 · Investigator | 247 |
| 12 | Trader 03b3Уровень 2 · Beginner | 210 |
| 13 | Trader f882Уровень 2 · Beginner | 210 |
| 14 | Trader 6eb7Уровень 2 · Beginner | 210 |
| 15 | Trader 0925Уровень 6 · Chartist | 200 |
| 16 | Trader 2fa7Уровень 6 · Chartist | 200 |
| 17 | Trader f442Уровень 6 · Chartist | 180 |
| 18 | Trader dff5Уровень 15 · Strategist | 175 |
| 19 | Trader 7d4eУровень 5 · Analyst | 160 |
| 20 | Trader 8b70Уровень 4 · Apprentice | 140 |
| 21 | Trader 3449Уровень 2 · Beginner | 140 |
| 22 | Trader 7580Уровень 2 · Beginner | 130 |
| 23 | Trader 37a1Уровень 2 · Beginner | 130 |
| 24 | Trader 29e5Уровень 2 · Beginner | 130 |
| 25 | Trader 6e95Уровень 2 · Beginner | 130 |
| 26 | Trader 32f1Уровень 2 · Beginner | 130 |
| 27 | Trader b5deУровень 2 · Beginner | 130 |
| 28 | Trader e5d2Уровень 2 · Beginner | 130 |
| 29 | Trader 6b99Уровень 2 · Beginner | 130 |
| 30 | Trader 8184Уровень 2 · Beginner | 130 |
| 31 | Trader 40c9Уровень 2 · Beginner | 130 |
| 32 | Trader 9012Уровень 2 · Beginner | 130 |
| 33 | Trader f758Уровень 2 · Beginner | 130 |
| 34 | Trader a6a7Уровень 2 · Beginner | 130 |
| 35 | Trader 8df8Уровень 2 · Beginner | 130 |
| 36 | Trader fcceУровень 2 · Beginner | 130 |
| 37 | Trader e76fУровень 2 · Beginner | 130 |
| 38 | Trader 634cУровень 2 · Beginner | 130 |
| 39 | Trader 540fУровень 2 · Beginner | 130 |
| 40 | Trader 0e85Уровень 10 · Trader | 130 |
| 41 | Trader 427cУровень 2 · Beginner | 130 |
| 42 | Trader 53afУровень 2 · Beginner | 130 |
| 43 | Trader 1d07Уровень 2 · Beginner | 130 |
| 44 | Trader 2a71Уровень 2 · Beginner | 130 |
| 45 | Trader 7c39Уровень 2 · Beginner | 130 |
| 46 | Trader b099Уровень 2 · Beginner | 130 |
| 47 | Trader f67aУровень 2 · Beginner | 130 |
| 48 | Trader 1e09Уровень 25 · Master | 120 |
| 49 | Trader 3df0Уровень 16 · Architect | 115 |
| 50 | Trader 7a25Уровень 6 · Chartist | 110 |
| 51 | Trader f67bУровень 10 · Trader | 110 |
| 52 | Trader 84afУровень 7 · Tactician | 110 |
| 53 | Trader 246dУровень 6 · Chartist | 110 |
| 54 | Trader a9b3Уровень 4 · Apprentice | 110 |
| 55 | Trader 35dfУровень 6 · Chartist | 110 |
| 56 | Trader 6e68Уровень 11 · Specialist | 110 |
| 57 | Trader 992aУровень 2 · Beginner | 110 |
| 58 | Trader 0237Уровень 7 · Tactician | 110 |
| 59 | Trader 1a46Уровень 2 · Beginner | 110 |
| 60 | Trader abc9Уровень 6 · Chartist | 110 |
| 61 | Trader 203fУровень 16 · Architect | 110 |
| 62 | Trader 5aa6Уровень 13 · Advisor | 110 |
| 63 | Trader b00bУровень 4 · Apprentice | 103 |
| 64 | Trader b9b5Уровень 2 · Beginner | 100 |
| 65 | Trader d96cУровень 2 · Beginner | 100 |
| 66 | Trader f2f6Уровень 2 · Beginner | 100 |
| 67 | Trader 921aУровень 2 · Beginner | 100 |
| 68 | Trader e792Уровень 2 · Beginner | 100 |
| 69 | Trader 1cc2Уровень 2 · Beginner | 100 |
| 70 | Trader b206Уровень 2 · Beginner | 100 |
| 71 | Trader c49dУровень 2 · Beginner | 100 |
| 72 | Trader 8015Уровень 2 · Beginner | 100 |
| 73 | Trader fc7fУровень 2 · Beginner | 100 |
| 74 | Trader 96f1Уровень 2 · Beginner | 100 |
| 75 | Trader 936dУровень 2 · Beginner | 100 |
| 76 | Trader 28abУровень 2 · Beginner | 100 |
| 77 | Trader 9df6Уровень 2 · Beginner | 100 |
| 78 | Trader 528fУровень 2 · Beginner | 100 |
| 79 | Trader eebfУровень 2 · Beginner | 100 |
| 80 | Trader 4d2bУровень 2 · Beginner | 100 |
| 81 | Trader a51bУровень 2 · Beginner | 100 |
| 82 | Trader a20dУровень 2 · Beginner | 100 |
| 83 | Trader 0d5eУровень 7 · Tactician | 100 |
| 84 | Trader 2912Уровень 2 · Beginner | 100 |
| 85 | Trader eab5Уровень 2 · Beginner | 100 |
| 86 | Trader a1faУровень 2 · Beginner | 100 |
| 87 | Trader 2f3bУровень 3 · Student | 100 |
| 88 | Trader 0398Уровень 6 · Chartist | 100 |
| 89 | Trader 41d5Уровень 2 · Beginner | 100 |
| 90 | Trader a8b2Уровень 2 · Beginner | 100 |
| 91 | Trader 25d7Уровень 8 · Technician | 100 |
| 92 | Trader 7fceУровень 4 · Apprentice | 100 |
| 93 | Trader ea70Уровень 3 · Student | 100 |
| 94 | Trader 8976Уровень 2 · Beginner | 100 |
| 95 | Trader dc4bУровень 3 · Student | 100 |
| 96 | Trader f38cУровень 2 · Beginner | 100 |
| 97 | Trader ccb7Уровень 2 · Beginner | 100 |
| 98 | Trader 23cfУровень 5 · Analyst | 100 |
| 99 | Trader 48a0Уровень 2 · Beginner | 100 |
| 100 | Trader 980fУровень 7 · Tactician | 100 |
Вас ещё нет в рейтинге. Десять минут сегодня — и вы в нём.Создать бесплатный аккаунт
Первые 100. Зачёт по TW, заработанным за неделю.
В зачёте работа, а не доходность. Рейтинг не показывает прибыль, размер счёта и результаты сделок, а платный тариф не покупает в нём место.
