Форекс · Опционы
Экспирации FX-опционов на этой неделе
Крупные экспирации валютных опционов на 7 дней вперёд по десяти парам: страйк, объём и дата. В день экспирации опцион перестаёт торговаться, а стандартные FX-опционы истекают на нью-йоркской отсечке, в 10:00 по Нью-Йорку. Бесплатно, без регистрации.
Страйки от 100 млн € по датам экспирации, крупные первыми. Последняя цена 1,09678.
| Страйк | Объём | От цены |
|---|---|---|
| пн, 23 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 8,6 млрд € | ||
| 1,1440 | 729,7 млн € | +472 п. |
| 1,0950 | 540 млн € | -18 п. |
| 1,1030 | 499,5 млн € | +62 п. |
| 1,1280 | 468,1 млн € | +312 п. |
| 1,1060 | 460,1 млн € | +92 п. |
| 1,1075 | 316 млн € | +107 п. |
| 1,1300 | 292 млн € | +332 п. |
| 1,1400 | 232,6 млн € | +432 п. |
| вт, 24 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 6,6 млрд € | ||
| 1,1200 | 530 млн € | +232 п. |
| 1,0925 | 514 млн € | -43 п. |
| 1,1410 | 404,9 млн € | +442 п. |
| 1,1400 | 403,5 млн € | +432 п. |
| 1,0875 | 400 млн € | -93 п. |
| 1,1250 | 373,3 млн € | +282 п. |
| 1,1350 | 310,7 млн € | +382 п. |
| 1,1085 | 290 млн € | +117 п. |
| ср, 25 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 15,3 млрд € | ||
| 1,1000 | ≥ 2,4 млрд € Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +32 п. |
| 1,0950 | ≥ 997,1 млн € Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -18 п. |
| 1,1320 | 936,4 млн € | +352 п. |
| 1,0900 | ≥ 902,9 млн € Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -68 п. |
| 1,1300 | ≥ 869,2 млн € Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +332 п. |
| 1,1500 | 813,9 млн € | +532 п. |
| 1,1065 | 619,9 млн € | +97 п. |
| 1,1260 | 560,4 млн € | +292 п. |
| чт, 26 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 9,5 млрд € | ||
| 1,1240 | ≥ 896,7 млн € Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +272 п. |
| 1,1475 | 687,3 млн € | +507 п. |
| 1,1700 | 668,4 млн € | +732 п. |
| 1,1250 | 616 млн € | +282 п. |
| 1,1150 | 520,3 млн € | +182 п. |
| 1,1135 | 405,6 млн € | +167 п. |
| 1,1000 | 385,8 млн € | +32 п. |
| 1,1930 | 352,1 млн € | +962 п. |
| пт, 27 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 8 млрд € | ||
| 1,1350 | 595,4 млн € | +382 п. |
| 1,1010 | 507,4 млн € | +42 п. |
| 1,1600 | 431,3 млн € | +632 п. |
| 1,1500 | 398,3 млн € | +532 п. |
| 1,1000 | 380,1 млн € | +32 п. |
| 1,1150 | 338,2 млн € | +182 п. |
| 1,1250 | 337,1 млн € | +282 п. |
| 1,1400 | 334,2 млн € | +432 п. |
Страйки от 100 млн £ по датам экспирации, крупные первыми. Последняя цена 1,30875.
| Страйк | Объём | От цены |
|---|---|---|
| пн, 23 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 8,8 млрд £ | ||
| 1,3240 | ≥ 2,2 млрд £ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +153 п. |
| 1,3425 | 1,3 млрд £ | +338 п. |
| 1,3610 | 721,5 млн £ | +523 п. |
| 1,3420 | 517,1 млн £ | +333 п. |
| 1,3235 | 469,9 млн £ | +148 п. |
| 1,3085 | 405,5 млн £ | -2 п. |
| 1,3375 | 272 млн £ | +288 п. |
| 1,3600 | 235,3 млн £ | +513 п. |
| вт, 24 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 2,6 млрд £ | ||
| 1,3450 | 401,5 млн £ | +363 п. |
| 1,3640 | 265,4 млн £ | +553 п. |
| 1,3265 | 264 млн £ | +178 п. |
| 1,3435 | 242 млн £ | +348 п. |
| 1,3200 | 219,7 млн £ | +113 п. |
| 1,2950 | 200 млн £ | -137 п. |
| 1,3100 | 200 млн £ | +13 п. |
| 1,3300 | 155,5 млн £ | +213 п. |
| ср, 25 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 4,6 млрд £ | ||
| 1,3300 | 911,2 млн £ | +213 п. |
| 1,3175 | 780 млн £ | +88 п. |
| 1,3400 | 446,8 млн £ | +313 п. |
| 1,3015 | 325 млн £ | -72 п. |
| 1,3408 | ≥ 282,3 млн £ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +321 п. |
| 1,3395 | 178,3 млн £ | +308 п. |
| 1,3625 | 160,7 млн £ | +538 п. |
| 1,3100 | ≥ 151,7 млн £ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +13 п. |
| чт, 26 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 2 млрд £ | ||
| 1,3420 | 387,5 млн £ | +333 п. |
| 1,3360 | 299,5 млн £ | +273 п. |
| 1,3175 | 205 млн £ | +88 п. |
| 1,3050 | 180 млн £ | -37 п. |
| 1,3115 | 170,1 млн £ | +28 п. |
| 1,3335 | 110,2 млн £ | +248 п. |
| 1,3000 | 110 млн £ | -87 п. |
| 1,3300 | 100,4 млн £ | +213 п. |
| пт, 27 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 2,1 млрд £ | ||
| 1,3622 | 635,5 млн £ | +535 п. |
| 1,3000 | 200 млн £ | -87 п. |
| 1,3590 | 200 млн £ | +503 п. |
| 1,3275 | 195,9 млн £ | +188 п. |
| 1,3210 | 152 млн £ | +123 п. |
| 1,3100 | ≥ 147,9 млн £ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +13 п. |
| 1,3150 | 120 млн £ | +63 п. |
Страйки от 100 млн $ по датам экспирации, крупные первыми. Последняя цена 158,547.
| Страйк | Объём | От цены |
|---|---|---|
| пн, 23 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 9,4 млрд $ | ||
| 159,25 | ≥ 1,5 млрд $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +70 п. |
| 158,00 | 992 млн $ | -55 п. |
| 160,50 | 525,2 млн $ | +195 п. |
| 156,95 | 470,5 млн $ | -160 п. |
| 159,75 | 470,1 млн $ | +120 п. |
| 155,00 | ≥ 406 млн $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -355 п. |
| 142,60 | ≥ 400 млн $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -1 595 п. |
| 140,00 | ≥ 400 млн $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -1 855 п. |
| вт, 24 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 4 млрд $ | ||
| 159,00 | 1 млрд $ | +45 п. |
| 157,85 | 430 млн $ | -70 п. |
| 158,00 | 429 млн $ | -55 п. |
| 159,50 | 299,9 млн $ | +95 п. |
| 158,95 | 258,7 млн $ | +40 п. |
| 156,45 | 250 млн $ | -210 п. |
| 160,00 | 246,6 млн $ | +145 п. |
| 161,00 | 150,3 млн $ | +245 п. |
| ср, 25 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 24,2 млрд $ | ||
| 155,00 | ≥ 1,6 млрд $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -355 п. |
| 157,00 | ≥ 1,3 млрд $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -155 п. |
| 157,90 | ≥ 1,2 млрд $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -65 п. |
| 159,50 | 907,2 млн $ | +95 п. |
| 154,50 | ≥ 906 млн $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -405 п. |
| 159,70 | ≥ 851,1 млн $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +115 п. |
| 159,00 | 825,7 млн $ | +45 п. |
| 156,00 | ≥ 820 млн $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -255 п. |
| чт, 26 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 13 млрд $ | ||
| 156,85 | ≥ 2,1 млрд $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -170 п. |
| 159,40 | 737,9 млн $ | +85 п. |
| 154,00 | 535,5 млн $ | -455 п. |
| 159,50 | 451,8 млн $ | +95 п. |
| 157,00 | 410 млн $ | -155 п. |
| 162,00 | 390,7 млн $ | +345 п. |
| 156,95 | 371,9 млн $ | -160 п. |
| 157,25 | 354 млн $ | -130 п. |
| пт, 27 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 5,6 млрд $ | ||
| 158,00 | 941 млн $ | -55 п. |
| 156,92 | 300 млн $ | -163 п. |
| 157,50 | ≥ 300 млн $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -105 п. |
| 159,00 | 294 млн $ | +45 п. |
| 156,00 | 290 млн $ | -255 п. |
| 161,00 | 235,8 млн $ | +245 п. |
| 158,50 | 210,1 млн $ | -5 п. |
| 158,84 | ≥ 200 млн $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +29 п. |
Страйки от 100 млн A$ по датам экспирации, крупные первыми. Последняя цена 0,66199.
| Страйк | Объём | От цены |
|---|---|---|
| пн, 23 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 4,6 млрд A$ | ||
| 0,6780 | 531 млн A$ | +160 п. |
| 0,7045 | 398,9 млн A$ | +425 п. |
| 0,6640 | ≥ 388,3 млн A$ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +20 п. |
| 0,6675 | ≥ 384 млн A$ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +55 п. |
| 0,6840 | 382,1 млн A$ | +220 п. |
| 0,6735 | ≥ 380,9 млн A$ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +115 п. |
| 0,6860 | 379 млн A$ | +240 п. |
| 0,6965 | ≥ 330,2 млн A$ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +345 п. |
| вт, 24 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 1,3 млрд A$ | ||
| 0,6985 | 372,2 млн A$ | +365 п. |
| 0,6800 | 229,4 млн A$ | +180 п. |
| 0,6670 | 208,4 млн A$ | +50 п. |
| ср, 25 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 9,2 млрд A$ | ||
| 0,6900 | ≥ 946 млн A$ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +280 п. |
| 0,6775 | ≥ 566,5 млн A$ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +155 п. |
| 0,6840 | ≥ 527,6 млн A$ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +220 п. |
| 0,6950 | ≥ 525,8 млн A$ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +330 п. |
| 0,7450 | 523,5 млн A$ | +830 п. |
| 0,7000 | 504,9 млн A$ | +380 п. |
| 0,6675 | 473,9 млн A$ | +55 п. |
| 0,7155 | 381,7 млн A$ | +535 п. |
| чт, 26 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 5,2 млрд A$ | ||
| 0,6800 | ≥ 734,2 млн A$ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +180 п. |
| 0,7160 | 550 млн A$ | +540 п. |
| 0,7175 | 422,3 млн A$ | +555 п. |
| 0,7035 | 335,5 млн A$ | +415 п. |
| 0,6850 | ≥ 332 млн A$ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +230 п. |
| 0,7200 | 300 млн A$ | +580 п. |
| 0,7230 | 246,2 млн A$ | +610 п. |
| 0,7545 | 237,2 млн A$ | +925 п. |
| пт, 27 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 3,8 млрд A$ | ||
| 0,6700 | 448,3 млн A$ | +80 п. |
| 0,6962 | 373,5 млн A$ | +342 п. |
| 0,6965 | 368,1 млн A$ | +345 п. |
| 0,7100 | 309,9 млн A$ | +480 п. |
| 0,6620 | 260 млн A$ | 0 п. |
| 0,7167 | 209,3 млн A$ | +547 п. |
| 0,6990 | 200,1 млн A$ | +370 п. |
| 0,7250 | 151,7 млн A$ | +630 п. |
Страйки от 100 млн $ по датам экспирации, крупные первыми. Последняя цена 1,43426.
| Страйк | Объём | От цены |
|---|---|---|
| пн, 23 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 2,3 млрд $ | ||
| 1,4012 | ≥ 260 млн $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -331 п. |
| 1,4300 | 239,5 млн $ | -43 п. |
| 1,4100 | 178 млн $ | -243 п. |
| 1,3975 | 140,9 млн $ | -368 п. |
| 1,3715 | 140 млн $ | -628 п. |
| 1,4055 | ≥ 140 млн $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -288 п. |
| 1,4145 | ≥ 140 млн $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -198 п. |
| 1,4200 | ≥ 140 млн $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -143 п. |
| вт, 24 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 4,5 млрд $ | ||
| 1,4300 | 592,1 млн $ | -43 п. |
| 1,3780 | 280,8 млн $ | -563 п. |
| 1,4360 | 280,4 млн $ | +17 п. |
| 1,4135 | ≥ 280 млн $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -208 п. |
| 1,4080 | ≥ 280 млн $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -263 п. |
| 1,4260 | 277,9 млн $ | -83 п. |
| 1,4155 | 252,4 млн $ | -188 п. |
| 1,4050 | 229,2 млн $ | -293 п. |
| ср, 25 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 3,2 млрд $ | ||
| 1,3955 | 1,1 млрд $ | -388 п. |
| 1,4050 | 349,5 млн $ | -293 п. |
| 1,4300 | 347,6 млн $ | -43 п. |
| 1,4350 | 219,5 млн $ | +7 п. |
| 1,4150 | 200 млн $ | -193 п. |
| 1,4430 | 146,9 млн $ | +87 п. |
| 1,3960 | 100 млн $ | -383 п. |
| чт, 26 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 385,4 млн $ | ||
| 1,4250 | 250 млн $ | -93 п. |
| пт, 27 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 5,9 млрд $ | ||
| 1,3800 | 415 млн $ | -543 п. |
| 1,4025 | 398 млн $ | -318 п. |
| 1,4275 | 271,8 млн $ | -68 п. |
| 1,3985 | 246 млн $ | -358 п. |
| 1,3795 | 202 млн $ | -548 п. |
| 1,4000 | 200,8 млн $ | -343 п. |
| 1,4400 | 200 млн $ | +57 п. |
| 1,4185 | 161,4 млн $ | -158 п. |
Страйки от 100 млн $ по датам экспирации, крупные первыми. Последняя цена 0,84006.
| Страйк | Объём | От цены |
|---|---|---|
| пн, 23 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 1,7 млрд $ | ||
| 0,8150 | ≥ 600 млн $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -251 п. |
| 0,8425 | 393,4 млн $ | +24 п. |
| 0,8325 | 120 млн $ | -76 п. |
| 0,8360 | 100 млн $ | -41 п. |
| вт, 24 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 511,6 млн $ | ||
| 0,8355 | ≥ 300 млн $ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -46 п. |
| ср, 25 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 1,1 млрд $ | ||
| 0,8400 | 379,2 млн $ | -1 п. |
| 0,8195 | 162 млн $ | -206 п. |
| 0,8300 | 153,1 млн $ | -101 п. |
| 0,8025 | 125 млн $ | -376 п. |
| чт, 26 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 699,4 млн $ | ||
| 0,8275 | 130 млн $ | -126 п. |
| 0,8500 | 127,1 млн $ | +99 п. |
| 0,7960 | 102 млн $ | -441 п. |
| пт, 27 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 1 млрд $ | ||
| 0,8400 | 225 млн $ | -1 п. |
| 0,8285 | 209,5 млн $ | -116 п. |
| 0,8250 | 100 млн $ | -151 п. |
Страйки от 100 млн NZ$ по датам экспирации, крупные первыми. Последняя цена 0,54713.
| Страйк | Объём | От цены |
|---|---|---|
| пн, 23 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 3,4 млрд NZ$ | ||
| 0,5540 | ≥ 974,4 млн NZ$ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +69 п. |
| 0,5655 | ≥ 780,8 млн NZ$ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +184 п. |
| 0,5620 | ≥ 627,2 млн NZ$ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +149 п. |
| 0,5710 | 311,2 млн NZ$ | +239 п. |
| 0,5525 | 150 млн NZ$ | +54 п. |
| 0,5950 | 104,3 млн NZ$ | +479 п. |
| 0,5550 | 100,9 млн NZ$ | +79 п. |
| 0,5973 | 100,5 млн NZ$ | +502 п. |
| вт, 24 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 109,2 млн NZ$ | ||
| В эту дату страйков от 100 млн NZ$ нет. | ||
| ср, 25 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 647,1 млн NZ$ | ||
| 0,5615 | 124,7 млн NZ$ | +144 п. |
| 0,5975 | 120,5 млн NZ$ | +504 п. |
| чт, 26 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 1 млрд NZ$ | ||
| 0,5620 | 216,2 млн NZ$ | +149 п. |
| 0,5850 | 150,4 млн NZ$ | +379 п. |
| 0,5925 | 150,2 млн NZ$ | +454 п. |
| 0,6000 | 150 млн NZ$ | +529 п. |
| пт, 27 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 1,4 млрд NZ$ | ||
| 0,5705 | ≥ 867,9 млн NZ$ Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +234 п. |
| 0,5800 | 179,3 млн NZ$ | +329 п. |
| 0,5525 | 100 млн NZ$ | +54 п. |
| 0,5575 | 100 млн NZ$ | +104 п. |
Страйки от 100 млн € по датам экспирации, крупные первыми. Последняя цена 0,83807.
| Страйк | Объём | От цены |
|---|---|---|
| пн, 23 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 1 млрд € | ||
| 0,8370 | 280,6 млн € | -11 п. |
| 0,8360 | 201 млн € | -21 п. |
| 0,8325 | 200 млн € | -56 п. |
| 0,8350 | 125,7 млн € | -31 п. |
| вт, 24 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 271,1 млн € | ||
| 0,8350 | 202,6 млн € | -31 п. |
| ср, 25 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 1,5 млрд € | ||
| 0,8350 | 229,5 млн € | -31 п. |
| 0,8380 | 200,5 млн € | -1 п. |
| 0,8450 | 149,6 млн € | +69 п. |
| 0,8390 | 141,8 млн € | +9 п. |
| 0,8700 | 119,5 млн € | +319 п. |
| 0,8360 | 100,5 млн € | -21 п. |
| 0,8525 | 100,4 млн € | +144 п. |
| 0,8320 | 100 млн € | -61 п. |
| чт, 26 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 2,2 млрд € | ||
| 0,8400 | 887,6 млн € | +19 п. |
| 0,8390 | 250,3 млн € | +9 п. |
| 0,8410 | 224,7 млн € | +29 п. |
| 0,8270 | ≥ 170 млн € Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -111 п. |
| 0,8340 | 140 млн € | -41 п. |
| 0,8345 | 120 млн € | -36 п. |
| пт, 27 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 290,2 млн € | ||
| 0,8400 | 100 млн € | +19 п. |
Страйки от 100 млн € по датам экспирации, крупные первыми. Последняя цена 173,933.
| Страйк | Объём | От цены |
|---|---|---|
| пн, 23 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 854,8 млн € | ||
| 172,00 | 150 млн € | -193 п. |
| 176,00 | 130 млн € | +207 п. |
| 174,00 | 110 млн € | +7 п. |
| 177,00 | 110 млн € | +307 п. |
| 185,22 | 100,4 млн € | +1 129 п. |
| 173,00 | 100 млн € | -93 п. |
| 175,00 | 100 млн € | +107 п. |
| вт, 24 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 376,2 млн € | ||
| 173,00 | 250 млн € | -93 п. |
| ср, 25 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 445,3 млн € | ||
| 175,75 | 100 млн € | +182 п. |
| чт, 26 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 2,1 млрд € | ||
| 172,00 | ≥ 356,5 млн € Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | -193 п. |
| 175,00 | ≥ 280,9 млн € Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +107 п. |
| 175,20 | 251 млн € | +127 п. |
| 175,30 | 123 млн € | +137 п. |
| 183,05 | 100,5 млн € | +912 п. |
| 183,15 | 100,5 млн € | +922 п. |
| 183,30 | 100,4 млн € | +937 п. |
| 175,90 | 100,1 млн € | +197 п. |
| пт, 27 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 1 млрд € | ||
| 177,00 | ≥ 261,7 млн € Точный размер крупнейших сделок DTCC скрывает, это нижняя граница. | +307 п. |
| 183,50 | 219,2 млн € | +957 п. |
| 177,50 | 199,9 млн € | +357 п. |
| 184,50 | 150,1 млн € | +1 057 п. |
Страйки от 100 млн £ по датам экспирации, крупные первыми. Последняя цена 207,507.
| Страйк | Объём | От цены |
|---|---|---|
| пн, 23 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 596,7 тыс. £ | ||
| В эту дату страйков от 100 млн £ нет. | ||
| вт, 24 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 22 млн £ | ||
| В эту дату страйков от 100 млн £ нет. | ||
| ср, 25 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 2,5 млн £ | ||
| В эту дату страйков от 100 млн £ нет. | ||
| чт, 26 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 52,5 млн £ | ||
| В эту дату страйков от 100 млн £ нет. | ||
| пт, 27 нояб.·10:00 Нью-Йорк, 15:00 UTC·всего 2,2 млн £ | ||
| В эту дату страйков от 100 млн £ нет. | ||
Объём: номинал в базовой валюте пары, сумма сделок на этом страйке. ≥ значит, что DTCC скрыл часть размера и на деле объём не меньше указанного. «От цены»: расстояние от последней цены в пипсах. Итог даты считает все её страйки, а не только крупные.
Справочник, не сигнал: наша проверка четырёх месяцев данных DTCC (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) не нашла, чтобы к отсечке 10:00 Нью-Йорка цену тянуло к крупному страйку.
Что такое экспирация опциона
Валютный опцион даёт право купить или продать валюту по заранее заданному курсу, страйку, до определённой даты. В эту дату опцион истекает: его исполняют, если это выгодно, иначе он сгорает. Объём на этой странице означает номинал, сумма базовой валюты, на которую заключены опционы.
Почему 10:00 по Нью-Йорку
Большинство FX-опционов истекает на нью-йоркской отсечке, в 10:00 по Нью-Йорку в день экспирации. По UTC это 15:00 зимой и 14:00 летом, поэтому у каждой даты указано и то, и другое.
Что покрывают данные
По правилам США своп-дилеры сообщают о сделках с FX-опционами в публичный репозиторий, и DTCC публикует их без имён сторон. Сделок вне досягаемости CFTC там нет, так что цифры показывают часть рынка. Страница показывает только суммы по страйку и дате, отдельные сделки никогда.
Тянется ли цена к крупному страйку?
В наших данных нет. Проверка четырёх месяцев записей DTCC по EURUSD, GBPUSD и USDJPY не нашла притяжения цены к крупнейшему страйку к отсечке 10:00 Нью-Йорка. Читайте список как календарь того, что истекает, а не как прогноз.
Почему только крупные страйки?
Мелких страйков много, и по отдельности они мало что значат. В таблице страйки от 100 млн в базовой валюте, до восьми на дату, а итог даты складывает их все.
Данные отчётности о сделках, не инвестиционный совет. Крупные экспирации не говорят, куда пойдёт цена.
