Деривативы криптовалют
Карта ликвидаций Hyperliquid
Где открытые позиции на Hyperliquid закроются принудительно, если цена туда дойдёт. В отличие от большинства карт ликвидаций, это не модель: Hyperliquid публикует позиции каждого кошелька с точной ценой ликвидации, а мы опрашиваем крупнейшие кошельки из его публичного рейтинга. Граница здесь в охвате, а не в догадках: мелкие кошельки не опрашиваются, поэтому у каждой карты подписана доля открытого интереса, которую она покрывает. На графике уровни в пределах ±30% от цены, остальное суммой под ним.
Позиции 5000 крупнейших кошельков Hyperliquid, обновлено в 21:28 UTC.
Карта ликвидаций BTC
Цена 75 779 $ · открытый интерес 3,21 млрд $ · покрыто 33 %Дальше ±30%: лонги 192,31 млн $, шорты 1,61 млрд $. Без цены ликвидации (кросс-маржа с запасом): 46,86 млн $. Красные столбики это лонги, их ликвидирует падение до уровня; зелёные это шорты, их ликвидирует рост.
Карта ликвидаций ETH
Цена 2 227 $ · открытый интерес 2,18 млрд $ · покрыто 41 %Дальше ±30%: лонги 200,66 млн $, шорты 1,56 млрд $. Без цены ликвидации (кросс-маржа с запасом): 31,74 млн $. Красные столбики это лонги, их ликвидирует падение до уровня; зелёные это шорты, их ликвидирует рост.
Карта ликвидаций HYPE
Цена 78,28 $ · открытый интерес 1,75 млрд $ · покрыто 37 %Дальше ±30%: лонги 159,60 млн $, шорты 1,47 млрд $. Без цены ликвидации (кросс-маржа с запасом): 74,29 млн $. Красные столбики это лонги, их ликвидирует падение до уровня; зелёные это шорты, их ликвидирует рост.
Карта ликвидаций ZEC
Цена 1 334 $ · открытый интерес 692,21 млн $ · покрыто 40 %Дальше ±30%: лонги 58,03 млн $, шорты 947,39 млн $. Без цены ликвидации (кросс-маржа с запасом): 54,94 млн $. Красные столбики это лонги, их ликвидирует падение до уровня; зелёные это шорты, их ликвидирует рост.
Монеты с наибольшим открытым интересом
Покрыто: доля открытого интереса монеты у отслеживаемых кошельков. Кластеры: самые крупные ценовые корзины в пределах ±30%.
| Монета | Цена | Открытый интерес | Покрыто | Крупнейший кластер лонгов | Крупнейший кластер шортов |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75 779 $ | 3,21 млрд $ | 33 % | 50,38 млн $ на 71 800 $ | 124,81 млн $ на 92 261 $ |
| ETH | 2 227 $ | 2,18 млрд $ | 41 % | 65,09 млн $ на 2 122 $ | 52,71 млн $ на 2 868 $ |
| HYPE | 78,28 $ | 1,75 млрд $ | 37 % | 113,17 млн $ на 71,82 $ | 25,97 млн $ на 100,00 $ |
| ZEC | 1 334 $ | 692,21 млн $ | 40 % | 16,40 млн $ на 977,41 $ | 5,08 млн $ на 1 538 $ |
| SOL | 89,83 $ | 512,75 млн $ | 38 % | 37,68 млн $ на 68,50 $ | 10,49 млн $ на 104,88 $ |
| XRP | 1,18 $ | 203,42 млн $ | 37 % | 33,70 млн $ на 0,9620 $ | 4,55 млн $ на 1,52 $ |
| XMR | 618,71 $ | 160,37 млн $ | 31 % | 2,86 млн $ на 527,45 $ | — |
| NEAR | 3,71 $ | 160,27 млн $ | 29 % | 332,74 тыс. $ на 3,33 $ | 261,86 тыс. $ на 3,86 $ |
| LIT | 3,31 $ | 122,85 млн $ | 35 % | 1,29 млн $ на 2,36 $ | 59,51 тыс. $ на 3,68 $ |
| PUMP | 0,003977 $ | 83,22 млн $ | 36 % | 2,66 млн $ на 0,003609 $ | 254,90 тыс. $ на 0,004365 $ |
| UNI | 6,89 $ | 69,71 млн $ | 30 % | 5,94 млн $ на 5,94 $ | — |
| DOGE | 0,0727 $ | 69,67 млн $ | 36 % | 6,11 млн $ на 0,0619 $ | — |
| ENA | 0,1643 $ | 69,46 млн $ | 28 % | 291,70 тыс. $ на 0,1459 $ | — |
| VVV | 20,98 $ | 61,01 млн $ | 39 % | 4,36 млн $ на 17,78 $ | — |
| kPEPE | 0,005027 $ | 56,59 млн $ | 28 % | 3,31 млн $ на 0,004034 $ | — |
| ZRO | 1,62 $ | 54,28 млн $ | 38 % | 456,96 тыс. $ на 1,25 $ | — |
| LINK | 10,86 $ | 52,93 млн $ | 36 % | 4,30 млн $ на 8,61 $ | — |
| AAVE | 130,78 $ | 51,96 млн $ | 39 % | 358,06 тыс. $ на 110,84 $ | — |
| XPL | 0,0574 $ | 43,82 млн $ | 36 % | 367,95 тыс. $ на 0,0492 $ | — |
| WLD | 0,3457 $ | 43,04 млн $ | 41 % | 17,30 тыс. $ на 0,2532 $ | — |
Крупнейшие позиции
Самые большие открытые позиции среди отслеживаемых кошельков по размеру в текущих ценах. Адреса ведут в обозреватель Hyperliquid.
| Кошелёк | Монета | Сторона | Размер | Вход | Ликвидация | Плечо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | BTC | Шорт | 178,43 млн $ | 76 390 $ | 131 524 $ | 5x |
| 0x5b5d…c060 | ETH | Шорт | 173,98 млн $ | 2 323 $ | 3 894 $ | 5x |
| 0xb83d…6e36 | BTC | Шорт | 153,45 млн $ | 77 991 $ | 128 819 $ | 5x |
| 0x082e…ca88 | HYPE | Лонг | 108,03 млн $ | 38,68 $ | 71,86 $ | 5x |
| 0xfc27…9d9d | BTC | Шорт | 102,51 млн $ | 78 648 $ | 92 321 $ | 25x |
| 0x8ea8…edbc | BTC | Лонг | 75,78 млн $ | 72 771 $ | 51 639 $ | 3x |
| 0xb83d…6e36 | ETH | Шорт | 74,90 млн $ | 2 375 $ | 5 403 $ | 5x |
| 0xb83d…6e36 | HYPE | Шорт | 72,97 млн $ | 75,00 $ | 185,64 $ | 5x |
| 0xb83d…6e36 | ZEC | Шорт | 69,16 млн $ | 1 336 $ | 3 266 $ | 3x |
| 0x77dd…e0e9 | ETH | Лонг | 68,25 млн $ | 2 610 $ | 2 126 $ | 10x |
| 0xde8d…9524 | ETH | Лонг | 67,45 млн $ | 2 134 $ | 1 791 $ | 20x |
| 0x15a4…dfdb | ETH | Шорт | 66,82 млн $ | 2 283 $ | 2 911 $ | 20x |
| 0x5b5d…c060 | SOL | Шорт | 61,52 млн $ | 94,33 $ | 277,15 $ | 7x |
| 0x218a…7da2 | BTC | Шорт | 61,30 млн $ | 79 051 $ | 87 484 $ | 8x |
| 0xb695…a92d | BTC | Шорт | 59,17 млн $ | 78 885 $ | 102 816 $ | 20x |
| 0x0392…d7d9 | ETH | Лонг | 57,97 млн $ | 2 519 $ | 2 134 $ | 9x |
| 0x5b5d…c060 | HYPE | Шорт | 56,11 млн $ | 75,32 $ | 248,85 $ | 5x |
| 0xdf95…7d72 | ETH | Шорт | 55,78 млн $ | 2 373 $ | 3 918 $ | 25x |
| 0x5b5d…c060 | ZEC | Шорт | 53,54 млн $ | 1 478 $ | 4 383 $ | 3x |
| 0xf081…e39e | BTC | Лонг | 53,18 млн $ | 77 820 $ | 71 866 $ | 30x |
| 0x6046…b21d | BTC | Лонг | 50,86 млн $ | 81 993 $ | 67 444 $ | 12x |
| 0x9c6a…a4ed | SOL | Лонг | 49,41 млн $ | 80,86 $ | 68,35 $ | 20x |
| 0xdf95…7d72 | BTC | Шорт | 46,96 млн $ | 81 519 $ | 144 605 $ | 40x |
| 0x93ab…11f8 | BTC | Лонг | 45,47 млн $ | 82 098 $ | 59 954 $ | 20x |
| 0xe813…6d74 | ETH | Лонг | 45,17 млн $ | 2 222 $ | 1 129 $ | 25x |
| 0x31b1…1434 | XRP | Лонг | 41,23 млн $ | 1,13 $ | 0,9640 $ | 10x |
| 0x6046…b21d | ETH | Лонг | 35,48 млн $ | 2 410 $ | 1 872 $ | 6x |
| 0x6666…23f5 | HYPE | Лонг | 35,23 млн $ | 39,81 $ | 43,64 $ | 10x |
| 0x7fda…17d1 | BTC | Шорт | 34,96 млн $ | 76 290 $ | 143 978 $ | 30x |
| 0x1bbf…5fc4 | BTC | Лонг | 34,22 млн $ | 76 597 $ | 38 604 $ | 2x |
| 0x45d2…4029 | HYPE | Шорт | 33,90 млн $ | 28,79 $ | 171,05 $ | 10x |
| 0x45d2…4029 | BTC | Шорт | 33,04 млн $ | 77 002 $ | 175 845 $ | 20x |
| 0xb695…a92d | ETH | Шорт | 32,96 млн $ | 2 558 $ | 3 643 $ | 20x |
| 0x7fda…17d1 | HYPE | Шорт | 32,76 млн $ | 85,37 $ | 147,53 $ | 5x |
| 0x45d2…4029 | ETH | Шорт | 31,07 млн $ | 2 444 $ | 5 332 $ | 20x |
| 0xecb6…2b00 | ETH | Шорт | 28,78 млн $ | 2 280 $ | 4 485 $ | 15x |
| 0xcfe2…8fb3 | HYPE | Лонг | 28,47 млн $ | 79,25 $ | 32,35 $ | 5x |
| 0x2371…0883 | ETH | Лонг | 26,73 млн $ | 2 422 $ | 1 284 $ | 20x |
| 0xebe8…885f | BTC | Лонг | 26,09 млн $ | 84 266 $ | 62 307 $ | 5x |
| 0x7fda…17d1 | ZEC | Шорт | 23,48 млн $ | 1 266 $ | 2 981 $ | 5x |
| 0x799f…5f4c | BTC | Лонг | 23,03 млн $ | 82 588 $ | 70 446 $ | 7x |
| 0xa2ce…3126 | BTC | Лонг | 22,77 млн $ | 70 767 $ | 50 691 $ | 20x |
| 0x66f8…75a9 | BTC | Шорт | 22,76 млн $ | 77 933 $ | 81 205 $ | 40x |
| 0x60b0…991e | ZEC | Лонг | 22,39 млн $ | 1 180 $ | 980,13 $ | 10x |
| 0xa2ce…3126 | ETH | Лонг | 22,31 млн $ | 2 163 $ | 1 469 $ | 10x |
| 0x6646…6de5 | ETH | Лонг | 22,27 млн $ | 1 766 $ | 1 740 $ | 25x |
| 0x4b62…57ca | BTC | Шорт | 22,11 млн $ | 75 490 $ | 76 617 $ | 40x |
| 0xca49…53c8 | ETH | Шорт | 22,01 млн $ | 2 535 $ | 3 433 $ | 25x |
| 0x939f…04d2 | ETH | Лонг | 21,88 млн $ | 2 427 $ | 1 585 $ | 25x |
| 0xbd1c…ff0e | ETH | Лонг | 21,83 млн $ | 2 420 $ | 1 342 $ | 20x |
Как строится карта
Hyperliquid это биржа на блокчейне: её API отдаёт открытые позиции любого кошелька вместе с ценой ликвидации, которую считает сама биржа, в том числе для кросс-маржи, где цена зависит от всего счёта.
Публичного способа получить все позиции разом нет, поэтому мы берём крупнейшие по стоимости счёта кошельки из публичного рейтинга Hyperliquid и опрашиваем их по очереди, каждый примерно раз в 20 минут. Рейтинг обновляется раз в шесть часов.
Каждая позиция попадает в ценовую корзину шириной 0,5% по своей цене ликвидации и оценивается по этой цене. Лонги лежат ниже текущей цены, шорты выше. Окно ±30% от цены: крупные трейдеры Hyperliquid сидят с низким плечом, и в более узком окне почти ничего не было бы видно.
Мелкие кошельки не опрашиваются, позиции меняются между опросами, а уровень сдвигается, когда счёт доносит или выводит маржу. Читайте карту как то, где сейчас стоят стопы крупных денег, а не как весь рынок.
Что такое карта ликвидаций Hyperliquid?
График ценовых уровней, на которых открытые позиции закроются принудительно. Крупные кластеры работают как магниты и стены: движение в кластер может запустить каскад ликвидаций.
Чем она отличается от других карт ликвидаций?
Карты для Binance, Bybit или OKX расчётные: эти биржи не публикуют уровни ликвидации. Hyperliquid публикует, поэтому здесь настоящие уровни для охваченных кошельков.
Как часто она обновляется?
Карта пересобирается каждую минуту из последнего снимка каждого кошелька; каждый кошелёк перечитывается примерно раз в 20 минут.
Позиции это публичные данные блокчейна. Ничто на этой странице не инвестиционная рекомендация.
