Calendário econômico · BLS
Datas de divulgação do relatório de empregos nonfarm e histórico
O relatório Employment Situation sai na primeira sexta-feira da maioria dos meses às 8h30 de Nova York. Abaixo estão as próximas datas, a variação mensal dos empregos nonfarm desde 2021, e como bitcoin, EUR/USD e ouro se moveram na hora seguinte a cada relatório.
Próxima divulgação sex., 2 de out. de 2026, 8:30 Nova York · 12:30 UTC, em 7 dias·última leitura +162 mil para agosto de 2026
Movimento típico na hora após as últimas 7 divulgações: bitcoin 0,64%·EUR/USD 0,11%·ouro 0,42%
Próximas datas
| Data | Hora |
|---|---|
| 8:30 Nova York · 12:30 UTC | |
| 8:30 Nova York · 13:30 UTC | |
| 8:30 Nova York · 13:30 UTC |
Histórico de divulgações
| Data | Dados de | Real | Anterior | Bitcoin, 1h | EUR/USD, 1h | Ouro, 1h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agosto de 2026 | +162 mil | +21 mil | -2,49% | -0,10% | -1,35% | |
| julho de 2026 | +21 mil | +31 mil | +0,05% | +0,06% | +0,09% | |
| junho de 2026 | +31 mil | +63 mil | +0,56% | +0,37% | +1,17% | |
| maio de 2026 | +63 mil | +148 mil | -0,17% | -0,28% | -1,01% | |
| abril de 2026 | +148 mil | +214 mil | -0,88% | +0,11% | +0,35% | |
| março de 2026 | +214 mil | -156 mil | -0,64% | -0,11% | — | |
| fevereiro de 2026 | -156 mil | +160 mil | -1,53% | -0,06% | +0,42% | |
| janeiro de 2026 | +160 mil | -17 mil | +1,46% | -0,31% | -0,24% | |
| dezembro de 2025 | -17 mil | +41 mil | -0,04% | — | — | |
| novembro de 2025 | +41 mil | -140 mil | -0,49% | — | — | |
| setembro de 2025 | +76 mil | -70 mil | -0,51% | — | — | |
| agosto de 2025 | -70 mil | +64 mil | +0,29% | — | — | |
| julho de 2025 | +64 mil | -20 mil | +0,20% | — | — | |
| junho de 2025 | -20 mil | +13 mil | -0,27% | — | — | |
| maio de 2025 | +13 mil | +108 mil | +0,07% | — | — | |
| abril de 2025 | +108 mil | +67 mil | +0,18% | — | — | |
| março de 2025 | +67 mil | +42 mil | +0,13% | — | — | |
| fevereiro de 2025 | +42 mil | -48 mil | -0,34% | — | — | |
| janeiro de 2025 | -48 mil | +237 mil | +2,02% | — | — | |
| dezembro de 2024 | +237 mil | +134 mil | -0,43% | — | — | |
| novembro de 2024 | +134 mil | +33 mil | +1,22% | — | — | |
| outubro de 2024 | +33 mil | +155 mil | +0,18% | — | — | |
| setembro de 2024 | +155 mil | +9 mil | -0,04% | — | — | |
| agosto de 2024 | +9 mil | +53 mil | +1,53% | — | — | |
| julho de 2024 | +53 mil | +87 mil | +0,59% | — | — | |
| junho de 2024 | +87 mil | +78 mil | -0,22% | — | — | |
| maio de 2024 | +78 mil | +64 mil | -0,77% | — | — | |
| abril de 2024 | +64 mil | +228 mil | +3,50% | — | — | |
| março de 2024 | +228 mil | +206 mil | +0,25% | — | — | |
| fevereiro de 2024 | +206 mil | +175 mil | +0,71% | — | — | |
| janeiro de 2024 | +175 mil | +154 mil | -0,87% | — | — | |
| dezembro de 2023 | +154 mil | +127 mil | -0,44% | — | — | |
| novembro de 2023 | +127 mil | +159 mil | -0,17% | — | — | |
| outubro de 2023 | +159 mil | +156 mil | +0,20% | — | — | |
| setembro de 2023 | +156 mil | +218 mil | -1,07% | — | — | |
| agosto de 2023 | +218 mil | +163 mil | -0,12% | — | — | |
| julho de 2023 | +163 mil | +225 mil | +0,10% | — | — | |
| junho de 2023 | +225 mil | +280 mil | +0,56% | — | — | |
| maio de 2023 | +280 mil | +241 mil | -0,21% | — | — | |
| abril de 2023 | +241 mil | +68 mil | -0,52% | — | — | |
| março de 2023 | +68 mil | +290 mil | -0,22% | — | — | |
| fevereiro de 2023 | +290 mil | +434 mil | +0,49% | — | — | |
| janeiro de 2023 | +434 mil | +100 mil | -0,82% | — | — | |
| dezembro de 2022 | +100 mil | +303 mil | +0,44% | — | — | |
| novembro de 2022 | +303 mil | +357 mil | -0,76% | — | — | |
| outubro de 2022 | +357 mil | +220 mil | +1,73% | — | — | |
| setembro de 2022 | +220 mil | +290 mil | -2,00% | — | — | |
| agosto de 2022 | +290 mil | +714 mil | +1,25% | — | — | |
| julho de 2022 | +714 mil | +434 mil | -1,71% | — | — | |
| junho de 2022 | +434 mil | +301 mil | -1,08% | — | — | |
| maio de 2022 | +301 mil | +308 mil | -0,60% | — | — | |
| abril de 2022 | +308 mil | +490 mil | +0,06% | — | — | |
| março de 2022 | +490 mil | +819 mil | +1,24% | — | — | |
| fevereiro de 2022 | +819 mil | +190 mil | -0,46% | — | — | |
| janeiro de 2022 | +190 mil | +586 mil | -0,28% | — | — | |
| dezembro de 2021 | +586 mil | +658 mil | -1,03% | — | — | |
| novembro de 2021 | +658 mil | +801 mil | -0,36% | — | — | |
| outubro de 2021 | +801 mil | +457 mil | +0,30% | — | — | |
| setembro de 2021 | +457 mil | +552 mil | -0,08% | — | — | |
| agosto de 2021 | +552 mil | +942 mil | +1,34% | — | — | |
| julho de 2021 | +942 mil | +755 mil | +0,04% | — | — | |
| junho de 2021 | +755 mil | +478 mil | +1,28% | — | — | |
| maio de 2021 | +478 mil | +355 mil | +2,81% | — | — | |
| abril de 2021 | +355 mil | +852 mil | +1,23% | — | — | |
| março de 2021 | +852 mil | +517 mil | -0,14% | — | — | |
| fevereiro de 2021 | +517 mil | +315 mil | +0,80% | — | — | |
| janeiro de 2021 | +315 mil | -185 mil | +0,48% | — | — | |
| dezembro de 2020 | -185 mil | +273 mil | -0,31% | — | — |
Real e anterior são os números atuais do divulgador, incluindo revisões, então podem diferir do que foi publicado no dia.
Movimento de mercado: a variação do preço no momento da divulgação até o fechamento uma hora depois, no nosso próprio histórico de 5 minutos. Uma célula vazia significa que o histórico não tem barras para essa hora; para EUR/USD e ouro é muito mais curto do que para bitcoin.
O que é
Os empregos nonfarm são a variação mensal do número de postos de trabalho remunerados nos EUA fora da agricultura, a partir de uma pesquisa com empregadores. Junto com a taxa de desemprego no mesmo relatório, é a principal leitura do mercado sobre o lado do trabalho no mandato do Fed.
Quando sai
Normalmente na primeira sexta-feira do mês, referente ao mês anterior, às 8h30 de Nova York. A paralisação de 2025 empurrou o relatório de setembro de 2025 para 20 de novembro e incorporou outubro à divulgação de dezembro, então as datas nesse período parecem irregulares porque eram.
Como o movimento do mercado é medido
Da abertura da barra de 5 minutos em que a divulgação ocorreu até o fechamento da última barra daquela hora, em nosso próprio histórico de preços: Binance para bitcoin, cotações de corretoras sobre o histórico da Dukascopy para EUR/USD e ouro. O movimento é o tamanho típico, não uma direção: a mediana dos movimentos absolutos nas últimas divulgações. Se faltar uma barra em qualquer extremidade da hora, a célula fica vazia em vez de mostrar um movimento na hora errada.
Por que não há previsão
A previsão de consenso é compilada por fornecedores de dados e licenciada para seus próprios produtos. Nenhum deles oferece uma licença para republicá-la em uma página pública gratuita a um preço razoável, então em vez de copiá-la, nós a omitimos.
Quando é a próxima divulgação de empregos nonfarm
sex., 2 de out. de 2026, 8:30 Nova York · 12:30 UTC.
Em qual fuso horário estão os horários
Cada divulgação é mostrada no horário do próprio divulgador, Nova York para o Fed e dados dos EUA, Frankfurt para o BCE e Tóquio para o Banco do Japão, seguido pelo mesmo momento em UTC. Os relógios dos EUA e da Europa mudam em datas diferentes, então em março e no final de outubro a diferença entre Nova York e Frankfurt é uma hora menor por uma ou duas semanas.
Por que os números diferem de outros calendários
Mostramos os dados atuais do divulgador. O BLS revisa os payrolls nos dois relatórios seguintes e uma vez por ano em uma revisão de referência, então um número de payrolls mais antigo aqui é o revisado, enquanto a maioria dos calendários mantém o número publicado no dia.
Isto é aconselhamento de investimento
Não. O calendário mostra quando os dados saem, quais foram e como os preços se moveram depois. Uma reação passada não prevê a próxima, e nada disso é uma recomendação de compra ou venda.
Outros eventos