経済カレンダー · BLS
米国CPI発表日とインフレ履歴
労働統計局は毎月1回、ニューヨーク時間午前8時30分に消費者物価指数を発表します。以下は今後の発表日、2021年以降の毎月の年間インフレ率、そして各発表後1時間のビットコイン、EUR/USD、金の動きです。
次回発表 2026年10月14日(水)、8:30 ニューヨーク · 12:30 UTC、19 日後·2026年8月の最新の数値 3.4%
過去8回の発表の1時間後の典型的な動き: ビットコイン 0.60%·EUR/USD 0.08%·金 0.24%
今後の日程
| 日付 | 時刻 |
|---|---|
| 8:30 ニューヨーク · 12:30 UTC | |
| 8:30 ニューヨーク · 13:30 UTC | |
| 8:30 ニューヨーク · 13:30 UTC |
リリース履歴
| 日付 | 対象期間 | 実際 | 前回 | ビットコイン、1時間 | EUR/USD、1時間 | 金、1時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 3.4% | 3.4% | +0.56% | +0.06% | +1.14% | |
| 2026年7月 | 3.4% | 3.5% | -0.70% | +0.07% | -0.20% | |
| 2026年6月 | 3.5% | 4.2% | +1.59% | +0.33% | +1.22% | |
| 2026年5月 | 4.2% | 3.8% | +0.63% | +0.09% | +0.19% | |
| 2026年4月 | 3.8% | 3.3% | -0.20% | -0.01% | -0.14% | |
| 2026年3月 | 3.3% | 2.4% | +0.17% | +0.17% | +0.28% | |
| 2026年2月 | 2.4% | 2.4% | +1.14% | -0.11% | -0.20% | |
| 2026年1月 | 2.4% | 2.7% | -0.04% | +0.07% | +0.71% | |
| 2025年12月 | 2.7% | 2.7% | +0.32% | — | — | |
| 2025年11月 | 2.7% | — | +1.00% | — | — | |
| 2025年9月 | 3.0% | 2.9% | +0.21% | — | — | |
| 2025年8月 | 2.9% | 2.7% | -0.58% | — | — | |
| 2025年7月 | 2.7% | 2.7% | +0.61% | — | — | |
| 2025年6月 | 2.7% | 2.4% | +0.67% | — | — | |
| 2025年5月 | 2.4% | 2.3% | +0.49% | — | — | |
| 2025年4月 | 2.3% | 2.4% | +0.22% | — | — | |
| 2025年3月 | 2.4% | 2.8% | -0.32% | — | — | |
| 2025年2月 | 2.8% | 3.0% | -0.03% | — | — | |
| 2025年1月 | 3.0% | 2.9% | -1.88% | — | — | |
| 2024年12月 | 2.9% | 2.7% | +1.48% | — | — | |
| 2024年11月 | 2.7% | 2.6% | +0.30% | — | — | |
| 2024年10月 | 2.6% | 2.4% | +1.73% | — | — | |
| 2024年9月 | 2.4% | 2.5% | -0.20% | — | — | |
| 2024年8月 | 2.5% | 2.9% | +0.02% | — | — | |
| 2024年7月 | 2.9% | 3.0% | -1.45% | — | — | |
| 2024年6月 | 3.0% | 3.3% | +0.13% | — | — | |
| 2024年5月 | 3.3% | 3.4% | +1.73% | — | — | |
| 2024年4月 | 3.4% | 3.5% | +2.63% | — | — | |
| 2024年3月 | 3.5% | 3.2% | -1.85% | — | — | |
| 2024年2月 | 3.2% | 3.1% | +0.91% | — | — | |
| 2024年1月 | 3.1% | 3.4% | -1.59% | — | — | |
| 2023年12月 | 3.4% | 3.1% | +1.57% | — | — | |
| 2023年11月 | 3.1% | 3.2% | -0.30% | — | — | |
| 2023年10月 | 3.2% | 3.7% | +0.47% | — | — | |
| 2023年9月 | 3.7% | 3.7% | -0.22% | — | — | |
| 2023年8月 | 3.7% | 3.2% | -0.31% | — | — | |
| 2023年7月 | 3.2% | 3.0% | +0.10% | — | — | |
| 2023年6月 | 3.0% | 4.0% | -0.46% | — | — | |
| 2023年5月 | 4.0% | 4.9% | -0.46% | — | — | |
| 2023年4月 | 4.9% | 5.0% | +1.40% | — | — | |
| 2023年3月 | 5.0% | 6.0% | +0.55% | — | — | |
| 2023年2月 | 6.0% | 6.4% | +4.95% | — | — | |
| 2023年1月 | 6.4% | 6.5% | -1.02% | — | — | |
| 2022年12月 | 6.5% | 7.1% | +0.52% | — | — | |
| 2022年11月 | 7.1% | 7.7% | +1.57% | — | — | |
| 2022年10月 | 7.7% | 8.2% | +5.98% | — | — | |
| 2022年9月 | 8.2% | 8.3% | -2.55% | — | — | |
| 2022年8月 | 8.3% | 8.5% | -6.07% | — | — | |
| 2022年7月 | 8.5% | 9.1% | +4.66% | — | — | |
| 2022年6月 | 9.1% | 8.6% | -5.07% | — | — | |
| 2022年5月 | 8.6% | 8.3% | -2.18% | — | — | |
| 2022年4月 | 8.3% | 8.5% | -5.42% | — | — | |
| 2022年3月 | 8.5% | 7.9% | +0.55% | — | — | |
| 2022年2月 | 7.9% | 7.5% | -0.66% | — | — | |
| 2022年1月 | 7.5% | 7.0% | -3.16% | — | — | |
| 2021年12月 | 7.0% | 6.8% | +0.96% | — | — | |
| 2021年11月 | 6.8% | 6.2% | +1.17% | — | — | |
| 2021年10月 | 6.2% | 5.4% | +2.93% | — | — | |
| 2021年9月 | 5.4% | 5.3% | +0.01% | — | — | |
| 2021年8月 | 5.3% | 5.4% | +1.80% | — | — | |
| 2021年7月 | 5.4% | 5.4% | +1.00% | — | — | |
| 2021年6月 | 5.4% | 5.0% | -1.01% | — | — | |
| 2021年5月 | 5.0% | 4.2% | +0.38% | — | — | |
| 2021年4月 | 4.2% | 2.6% | -1.29% | — | — | |
| 2021年3月 | 2.6% | 1.7% | -0.71% | — | — | |
| 2021年2月 | 1.7% | 1.4% | +0.70% | — | — | |
| 2021年1月 | 1.4% | 1.4% | -0.23% | — | — | |
| 2020年12月 | 1.4% | 1.2% | +1.02% | — | — |
実際と前回は発行元の現在の数値で、修正が含まれるため、発表当日に印刷されたものと異なる場合があります。
市場の動き:発表時の価格から1時間後の終値までの変化で、当社独自の5分足履歴に基づきます。空のセルは、その時間の履歴にバーがないことを意味します。EUR/USDと金の履歴はビットコインよりはるかに短いです。
これは何か
CPIは、米国の都市消費者が財やサービスのバスケットに対して支払う価格の変化を測定します。ヘッドライン数値は12か月間の変化であり、季節調整されていません。これはFRBの次の決定に対する期待を最も直接的に形成する数値であり、そのためドル、債券、暗号資産が数秒以内に反応します。
いつ発表されるか
通常は前月分について、米国株式市場が開く前のニューヨーク時間午前8時30分に、月の第2週に発表されます。2025年秋の政府閉鎖により、2025年10月は指数がまったくありませんでした。そのため、2025年11月の発表にはここに前回の数値がありません。
市場の動きはどのように測定されるか
リリースが発表された5分足の始値から、その時間の最後の足の終値まで、独自の価格履歴に基づいて測定します。ビットコインはBinance、EUR/USDと金はDukascopyの履歴にブローカー価格を加えたものを使用します。動きは典型的な規模であり、方向ではありません。過去のリリースにおける絶対変動の中央値です。時間のどちらかの端で足が欠落している場合、そのセルは誤った時間の動きを示すのではなく空のままになります。
予測がない理由
コンセンサス予想はデータベンダーが作成し、自社製品用にライセンスされています。無料の公開ページで再公開するライセンスを合理的な価格で提供しているところはないため、コピーするのではなく省略しています。
次の米国CPIリリースはいつですか
2026年10月14日(水)、8:30 ニューヨーク · 12:30 UTC。
時刻はどのタイムゾーンですか
各発表は発行元の現地時間で表示されます。FRBと米国データはニューヨーク、ECBはフランクフルト、日本銀行は東京で、その後に同じ瞬間のUTCを続けます。米国と欧州の時計は異なる日に変更されるため、3月と10月下旬にはニューヨークとフランクフルトの時差が1週間か2週間ほど1時間短くなります。
なぜ数値が他のカレンダーと異なるのですか
発行元の現在のデータを表示しています。BLSは雇用統計を次の2回の報告書で、そして年に一度のベンチマーク改定で修正するため、ここでの古い雇用統計の数値は修正後のものです。一方、ほとんどのカレンダーは発表当日に印刷された数値を保持しています。
これは取引アドバイスですか
いいえ。カレンダーはデータがいつ出るか、それが何であったか、その後価格がどう動いたかを示します。過去の反応は次の反応を予測するものではなく、いずれも売買の推奨ではありません。
その他のイベント
完全な経済カレンダー現在の通貨強度