経済カレンダー · BLS
非農業部門雇用者数発表日と履歴
雇用状況報告書はほとんどの月の第1金曜日、ニューヨーク時間午前8時30分に発表されます。以下は今後の日程、2021年以降の非農業部門雇用者数の月次変化、そして各報告後1時間のビットコイン、EUR/USD、金の動きです。
次回発表 2026年10月2日(金)、8:30 ニューヨーク · 12:30 UTC、7 日後·2026年8月の最新の数値 +16.2万
過去7回の発表の1時間後の典型的な動き: ビットコイン 0.64%·EUR/USD 0.11%·金 0.42%
今後の日程
| 日付 | 時刻 |
|---|---|
| 8:30 ニューヨーク · 12:30 UTC | |
| 8:30 ニューヨーク · 13:30 UTC | |
| 8:30 ニューヨーク · 13:30 UTC |
リリース履歴
| 日付 | 対象期間 | 実際 | 前回 | ビットコイン、1時間 | EUR/USD、1時間 | 金、1時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | +16.2万 | +2.1万 | -2.49% | -0.10% | -1.35% | |
| 2026年7月 | +2.1万 | +3.1万 | +0.05% | +0.06% | +0.09% | |
| 2026年6月 | +3.1万 | +6.3万 | +0.56% | +0.37% | +1.17% | |
| 2026年5月 | +6.3万 | +14.8万 | -0.17% | -0.28% | -1.01% | |
| 2026年4月 | +14.8万 | +21.4万 | -0.88% | +0.11% | +0.35% | |
| 2026年3月 | +21.4万 | -15.6万 | -0.64% | -0.11% | — | |
| 2026年2月 | -15.6万 | +16万 | -1.53% | -0.06% | +0.42% | |
| 2026年1月 | +16万 | -1.7万 | +1.46% | -0.31% | -0.24% | |
| 2025年12月 | -1.7万 | +4.1万 | -0.04% | — | — | |
| 2025年11月 | +4.1万 | -14万 | -0.49% | — | — | |
| 2025年9月 | +7.6万 | -7万 | -0.51% | — | — | |
| 2025年8月 | -7万 | +6.4万 | +0.29% | — | — | |
| 2025年7月 | +6.4万 | -2万 | +0.20% | — | — | |
| 2025年6月 | -2万 | +1.3万 | -0.27% | — | — | |
| 2025年5月 | +1.3万 | +10.8万 | +0.07% | — | — | |
| 2025年4月 | +10.8万 | +6.7万 | +0.18% | — | — | |
| 2025年3月 | +6.7万 | +4.2万 | +0.13% | — | — | |
| 2025年2月 | +4.2万 | -4.8万 | -0.34% | — | — | |
| 2025年1月 | -4.8万 | +23.7万 | +2.02% | — | — | |
| 2024年12月 | +23.7万 | +13.4万 | -0.43% | — | — | |
| 2024年11月 | +13.4万 | +3.3万 | +1.22% | — | — | |
| 2024年10月 | +3.3万 | +15.5万 | +0.18% | — | — | |
| 2024年9月 | +15.5万 | +9000 | -0.04% | — | — | |
| 2024年8月 | +9000 | +5.3万 | +1.53% | — | — | |
| 2024年7月 | +5.3万 | +8.7万 | +0.59% | — | — | |
| 2024年6月 | +8.7万 | +7.8万 | -0.22% | — | — | |
| 2024年5月 | +7.8万 | +6.4万 | -0.77% | — | — | |
| 2024年4月 | +6.4万 | +22.8万 | +3.50% | — | — | |
| 2024年3月 | +22.8万 | +20.6万 | +0.25% | — | — | |
| 2024年2月 | +20.6万 | +17.5万 | +0.71% | — | — | |
| 2024年1月 | +17.5万 | +15.4万 | -0.87% | — | — | |
| 2023年12月 | +15.4万 | +12.7万 | -0.44% | — | — | |
| 2023年11月 | +12.7万 | +15.9万 | -0.17% | — | — | |
| 2023年10月 | +15.9万 | +15.6万 | +0.20% | — | — | |
| 2023年9月 | +15.6万 | +21.8万 | -1.07% | — | — | |
| 2023年8月 | +21.8万 | +16.3万 | -0.12% | — | — | |
| 2023年7月 | +16.3万 | +22.5万 | +0.10% | — | — | |
| 2023年6月 | +22.5万 | +28万 | +0.56% | — | — | |
| 2023年5月 | +28万 | +24.1万 | -0.21% | — | — | |
| 2023年4月 | +24.1万 | +6.8万 | -0.52% | — | — | |
| 2023年3月 | +6.8万 | +29万 | -0.22% | — | — | |
| 2023年2月 | +29万 | +43.4万 | +0.49% | — | — | |
| 2023年1月 | +43.4万 | +10万 | -0.82% | — | — | |
| 2022年12月 | +10万 | +30.3万 | +0.44% | — | — | |
| 2022年11月 | +30.3万 | +35.7万 | -0.76% | — | — | |
| 2022年10月 | +35.7万 | +22万 | +1.73% | — | — | |
| 2022年9月 | +22万 | +29万 | -2.00% | — | — | |
| 2022年8月 | +29万 | +71.4万 | +1.25% | — | — | |
| 2022年7月 | +71.4万 | +43.4万 | -1.71% | — | — | |
| 2022年6月 | +43.4万 | +30.1万 | -1.08% | — | — | |
| 2022年5月 | +30.1万 | +30.8万 | -0.60% | — | — | |
| 2022年4月 | +30.8万 | +49万 | +0.06% | — | — | |
| 2022年3月 | +49万 | +81.9万 | +1.24% | — | — | |
| 2022年2月 | +81.9万 | +19万 | -0.46% | — | — | |
| 2022年1月 | +19万 | +58.6万 | -0.28% | — | — | |
| 2021年12月 | +58.6万 | +65.8万 | -1.03% | — | — | |
| 2021年11月 | +65.8万 | +80.1万 | -0.36% | — | — | |
| 2021年10月 | +80.1万 | +45.7万 | +0.30% | — | — | |
| 2021年9月 | +45.7万 | +55.2万 | -0.08% | — | — | |
| 2021年8月 | +55.2万 | +94.2万 | +1.34% | — | — | |
| 2021年7月 | +94.2万 | +75.5万 | +0.04% | — | — | |
| 2021年6月 | +75.5万 | +47.8万 | +1.28% | — | — | |
| 2021年5月 | +47.8万 | +35.5万 | +2.81% | — | — | |
| 2021年4月 | +35.5万 | +85.2万 | +1.23% | — | — | |
| 2021年3月 | +85.2万 | +51.7万 | -0.14% | — | — | |
| 2021年2月 | +51.7万 | +31.5万 | +0.80% | — | — | |
| 2021年1月 | +31.5万 | -18.5万 | +0.48% | — | — | |
| 2020年12月 | -18.5万 | +27.3万 | -0.31% | — | — |
実際と前回は発行元の現在の数値で、修正が含まれるため、発表当日に印刷されたものと異なる場合があります。
市場の動き:発表時の価格から1時間後の終値までの変化で、当社独自の5分足履歴に基づきます。空のセルは、その時間の履歴にバーがないことを意味します。EUR/USDと金の履歴はビットコインよりはるかに短いです。
これは何か
非農業部門雇用者数は、雇用主調査に基づく、農業以外の米国の有給雇用者数の月次変化です。同じ報告書内の失業率とともに、FRBの責務のうち労働面に関する市場の主要な判断材料です。
いつ発表されるか
通常は前月分について、ニューヨーク時間午前8時30分に月の第1金曜日に発表されます。2025年の政府閉鎖により、2025年9月分の報告は11月20日に延期され、10月分は12月の発表に統合されたため、その期間の日程は不規則に見えますが、実際にそうでした。
市場の動きはどのように測定されるか
リリースが発表された5分足の始値から、その時間の最後の足の終値まで、独自の価格履歴に基づいて測定します。ビットコインはBinance、EUR/USDと金はDukascopyの履歴にブローカー価格を加えたものを使用します。動きは典型的な規模であり、方向ではありません。過去のリリースにおける絶対変動の中央値です。時間のどちらかの端で足が欠落している場合、そのセルは誤った時間の動きを示すのではなく空のままになります。
予測がない理由
コンセンサス予想はデータベンダーが作成し、自社製品用にライセンスされています。無料の公開ページで再公開するライセンスを合理的な価格で提供しているところはないため、コピーするのではなく省略しています。
次の非農業部門雇用者数リリースはいつですか
2026年10月2日(金)、8:30 ニューヨーク · 12:30 UTC。
時刻はどのタイムゾーンですか
各発表は発行元の現地時間で表示されます。FRBと米国データはニューヨーク、ECBはフランクフルト、日本銀行は東京で、その後に同じ瞬間のUTCを続けます。米国と欧州の時計は異なる日に変更されるため、3月と10月下旬にはニューヨークとフランクフルトの時差が1週間か2週間ほど1時間短くなります。
なぜ数値が他のカレンダーと異なるのですか
発行元の現在のデータを表示しています。BLSは雇用統計を次の2回の報告書で、そして年に一度のベンチマーク改定で修正するため、ここでの古い雇用統計の数値は修正後のものです。一方、ほとんどのカレンダーは発表当日に印刷された数値を保持しています。
これは取引アドバイスですか
いいえ。カレンダーはデータがいつ出るか、それが何であったか、その後価格がどう動いたかを示します。過去の反応は次の反応を予測するものではなく、いずれも売買の推奨ではありません。
その他のイベント
完全な経済カレンダー現在の通貨強度