Kalender ekonomi · BLS
Tanggal rilis CPI AS dan riwayat inflasi
Bureau of Labor Statistics mempublikasikan indeks harga konsumen sekali sebulan pada pukul 08.30 waktu New York. Berikut adalah tanggal rilis mendatang, inflasi tahunan untuk setiap bulan sejak 2021, dan bagaimana bitcoin, EUR/USD dan emas bergerak dalam satu jam setelah setiap rilis.
Rilis berikutnya Rab, 14 Okt 2026, 8.30 New York · 12.30 UTC, dalam 19 hari·pembacaan terbaru 3,4% untuk Agustus 2026
Pergerakan tipikal pada jam setelah 8 rilis terakhir: bitcoin 0,60%·EUR/USD 0,08%·emas 0,24%
Tanggal mendatang
| Tanggal | Waktu |
|---|---|
| 8.30 New York · 12.30 UTC | |
| 8.30 New York · 13.30 UTC | |
| 8.30 New York · 13.30 UTC |
Riwayat rilis
| Tanggal | Data untuk | Aktual | Sebelumnya | Bitcoin, 1 jam | EUR/USD, 1 jam | Emas, 1 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustus 2026 | 3,4% | 3,4% | +0,56% | +0,06% | +1,14% | |
| Juli 2026 | 3,4% | 3,5% | -0,70% | +0,07% | -0,20% | |
| Juni 2026 | 3,5% | 4,2% | +1,59% | +0,33% | +1,22% | |
| Mei 2026 | 4,2% | 3,8% | +0,63% | +0,09% | +0,19% | |
| April 2026 | 3,8% | 3,3% | -0,20% | -0,01% | -0,14% | |
| Maret 2026 | 3,3% | 2,4% | +0,17% | +0,17% | +0,28% | |
| Februari 2026 | 2,4% | 2,4% | +1,14% | -0,11% | -0,20% | |
| Januari 2026 | 2,4% | 2,7% | -0,04% | +0,07% | +0,71% | |
| Desember 2025 | 2,7% | 2,7% | +0,32% | — | — | |
| November 2025 | 2,7% | — | +1,00% | — | — | |
| September 2025 | 3,0% | 2,9% | +0,21% | — | — | |
| Agustus 2025 | 2,9% | 2,7% | -0,58% | — | — | |
| Juli 2025 | 2,7% | 2,7% | +0,61% | — | — | |
| Juni 2025 | 2,7% | 2,4% | +0,67% | — | — | |
| Mei 2025 | 2,4% | 2,3% | +0,49% | — | — | |
| April 2025 | 2,3% | 2,4% | +0,22% | — | — | |
| Maret 2025 | 2,4% | 2,8% | -0,32% | — | — | |
| Februari 2025 | 2,8% | 3,0% | -0,03% | — | — | |
| Januari 2025 | 3,0% | 2,9% | -1,88% | — | — | |
| Desember 2024 | 2,9% | 2,7% | +1,48% | — | — | |
| November 2024 | 2,7% | 2,6% | +0,30% | — | — | |
| Oktober 2024 | 2,6% | 2,4% | +1,73% | — | — | |
| September 2024 | 2,4% | 2,5% | -0,20% | — | — | |
| Agustus 2024 | 2,5% | 2,9% | +0,02% | — | — | |
| Juli 2024 | 2,9% | 3,0% | -1,45% | — | — | |
| Juni 2024 | 3,0% | 3,3% | +0,13% | — | — | |
| Mei 2024 | 3,3% | 3,4% | +1,73% | — | — | |
| April 2024 | 3,4% | 3,5% | +2,63% | — | — | |
| Maret 2024 | 3,5% | 3,2% | -1,85% | — | — | |
| Februari 2024 | 3,2% | 3,1% | +0,91% | — | — | |
| Januari 2024 | 3,1% | 3,4% | -1,59% | — | — | |
| Desember 2023 | 3,4% | 3,1% | +1,57% | — | — | |
| November 2023 | 3,1% | 3,2% | -0,30% | — | — | |
| Oktober 2023 | 3,2% | 3,7% | +0,47% | — | — | |
| September 2023 | 3,7% | 3,7% | -0,22% | — | — | |
| Agustus 2023 | 3,7% | 3,2% | -0,31% | — | — | |
| Juli 2023 | 3,2% | 3,0% | +0,10% | — | — | |
| Juni 2023 | 3,0% | 4,0% | -0,46% | — | — | |
| Mei 2023 | 4,0% | 4,9% | -0,46% | — | — | |
| April 2023 | 4,9% | 5,0% | +1,40% | — | — | |
| Maret 2023 | 5,0% | 6,0% | +0,55% | — | — | |
| Februari 2023 | 6,0% | 6,4% | +4,95% | — | — | |
| Januari 2023 | 6,4% | 6,5% | -1,02% | — | — | |
| Desember 2022 | 6,5% | 7,1% | +0,52% | — | — | |
| November 2022 | 7,1% | 7,7% | +1,57% | — | — | |
| Oktober 2022 | 7,7% | 8,2% | +5,98% | — | — | |
| September 2022 | 8,2% | 8,3% | -2,55% | — | — | |
| Agustus 2022 | 8,3% | 8,5% | -6,07% | — | — | |
| Juli 2022 | 8,5% | 9,1% | +4,66% | — | — | |
| Juni 2022 | 9,1% | 8,6% | -5,07% | — | — | |
| Mei 2022 | 8,6% | 8,3% | -2,18% | — | — | |
| April 2022 | 8,3% | 8,5% | -5,42% | — | — | |
| Maret 2022 | 8,5% | 7,9% | +0,55% | — | — | |
| Februari 2022 | 7,9% | 7,5% | -0,66% | — | — | |
| Januari 2022 | 7,5% | 7,0% | -3,16% | — | — | |
| Desember 2021 | 7,0% | 6,8% | +0,96% | — | — | |
| November 2021 | 6,8% | 6,2% | +1,17% | — | — | |
| Oktober 2021 | 6,2% | 5,4% | +2,93% | — | — | |
| September 2021 | 5,4% | 5,3% | +0,01% | — | — | |
| Agustus 2021 | 5,3% | 5,4% | +1,80% | — | — | |
| Juli 2021 | 5,4% | 5,4% | +1,00% | — | — | |
| Juni 2021 | 5,4% | 5,0% | -1,01% | — | — | |
| Mei 2021 | 5,0% | 4,2% | +0,38% | — | — | |
| April 2021 | 4,2% | 2,6% | -1,29% | — | — | |
| Maret 2021 | 2,6% | 1,7% | -0,71% | — | — | |
| Februari 2021 | 1,7% | 1,4% | +0,70% | — | — | |
| Januari 2021 | 1,4% | 1,4% | -0,23% | — | — | |
| Desember 2020 | 1,4% | 1,2% | +1,02% | — | — |
Aktual dan sebelumnya adalah angka terkini dari penerbit, termasuk revisi, sehingga bisa berbeda dari yang dipublikasikan pada hari itu.
Pergerakan pasar: perubahan dari harga saat rilis hingga penutupan satu jam kemudian, berdasarkan riwayat 5 menit kami sendiri. Sel kosong berarti riwayat tersebut tidak memiliki bar untuk jam itu; untuk EUR/USD dan emas jauh lebih pendek dibandingkan bitcoin.
Apa itu
CPI mengukur perubahan harga yang dibayar konsumen perkotaan AS untuk sekeranjang barang dan jasa. Angka utama adalah perubahan selama dua belas bulan, tidak disesuaikan secara musiman, dan merupakan angka yang paling langsung membentuk ekspektasi untuk keputusan Fed berikutnya, itulah sebabnya dolar, obligasi dan kripto bereaksi dalam hitungan detik.
Kapan dirilis
Biasanya pada minggu kedua bulan itu, untuk bulan sebelumnya, pada pukul 08.30 waktu New York, sebelum pasar saham AS dibuka. Penutupan pemerintah musim gugur 2025 membuat Oktober 2025 tanpa indeks sama sekali, sehingga rilis November 2025 tidak memiliki angka sebelumnya di sini.
Bagaimana pergerakan pasar diukur
Dari pembukaan bar 5 menit saat rilis keluar hingga penutupan bar terakhir jam tersebut, pada riwayat harga kami sendiri: Binance untuk bitcoin, kuotasi broker di atas riwayat Dukascopy untuk EUR/USD dan emas. Pergerakan adalah ukuran tipikal, bukan arah: median dari pergerakan absolut selama rilis terakhir. Jika bar hilang di salah satu ujung jam, sel tetap kosong daripada menunjukkan pergerakan pada jam yang salah.
Mengapa tidak ada prakiraan
Prakiraan konsensus disusun oleh vendor data dan dilisensikan untuk produk mereka sendiri. Tidak ada yang menawarkan lisensi untuk menerbitkan ulang di halaman publik gratis dengan harga yang wajar, jadi daripada menyalinnya kami menghilangkannya.
Kapan rilis CPI AS berikutnya
Rab, 14 Okt 2026, 8.30 New York · 12.30 UTC.
Zona waktu apa yang digunakan untuk waktu-waktu ini
Setiap rilis ditampilkan dalam waktu penerbit masing-masing, New York untuk Fed dan data AS, Frankfurt untuk ECB dan Tokyo untuk Bank of Japan, diikuti momen yang sama dalam UTC. Jam AS dan Eropa berubah pada tanggal yang berbeda, jadi pada bulan Maret dan akhir Oktober selisih antara New York dan Frankfurt menjadi satu jam lebih pendek selama satu atau dua minggu.
Mengapa angkanya berbeda dari kalender lain
Kami menampilkan data terkini dari penerbit. BLS merevisi payroll dalam dua laporan berikutnya dan sekali setahun dalam revisi benchmark, sehingga angka payroll lama di sini adalah angka yang sudah direvisi, sementara sebagian besar kalender mempertahankan angka yang dipublikasikan pada hari itu.
Apakah ini saran trading
Bukan. Kalender menunjukkan kapan data dirilis, apa isinya, dan bagaimana harga bergerak setelahnya. Reaksi masa lalu tidak memprediksi reaksi berikutnya, dan tidak ada satu pun dari ini yang merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Peristiwa lain