Kalender ekonomi · BLS
Tanggal rilis nonfarm payrolls dan riwayatnya
Laporan Employment Situation keluar pada Jumat pertama di sebagian besar bulan pada pukul 08.30 waktu New York. Berikut adalah tanggal mendatang, perubahan bulanan nonfarm payrolls sejak 2021, dan bagaimana bitcoin, EUR/USD dan emas bergerak dalam satu jam setelah setiap laporan.
Rilis berikutnya Jum, 2 Okt 2026, 8.30 New York · 12.30 UTC, dalam 7 hari·pembacaan terbaru +162 rb untuk Agustus 2026
Pergerakan tipikal pada jam setelah 7 rilis terakhir: bitcoin 0,64%·EUR/USD 0,11%·emas 0,42%
Tanggal mendatang
| Tanggal | Waktu |
|---|---|
| 8.30 New York · 12.30 UTC | |
| 8.30 New York · 13.30 UTC | |
| 8.30 New York · 13.30 UTC |
Riwayat rilis
| Tanggal | Data untuk | Aktual | Sebelumnya | Bitcoin, 1 jam | EUR/USD, 1 jam | Emas, 1 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustus 2026 | +162 rb | +21 rb | -2,49% | -0,10% | -1,35% | |
| Juli 2026 | +21 rb | +31 rb | +0,05% | +0,06% | +0,09% | |
| Juni 2026 | +31 rb | +63 rb | +0,56% | +0,37% | +1,17% | |
| Mei 2026 | +63 rb | +148 rb | -0,17% | -0,28% | -1,01% | |
| April 2026 | +148 rb | +214 rb | -0,88% | +0,11% | +0,35% | |
| Maret 2026 | +214 rb | -156 rb | -0,64% | -0,11% | — | |
| Februari 2026 | -156 rb | +160 rb | -1,53% | -0,06% | +0,42% | |
| Januari 2026 | +160 rb | -17 rb | +1,46% | -0,31% | -0,24% | |
| Desember 2025 | -17 rb | +41 rb | -0,04% | — | — | |
| November 2025 | +41 rb | -140 rb | -0,49% | — | — | |
| September 2025 | +76 rb | -70 rb | -0,51% | — | — | |
| Agustus 2025 | -70 rb | +64 rb | +0,29% | — | — | |
| Juli 2025 | +64 rb | -20 rb | +0,20% | — | — | |
| Juni 2025 | -20 rb | +13 rb | -0,27% | — | — | |
| Mei 2025 | +13 rb | +108 rb | +0,07% | — | — | |
| April 2025 | +108 rb | +67 rb | +0,18% | — | — | |
| Maret 2025 | +67 rb | +42 rb | +0,13% | — | — | |
| Februari 2025 | +42 rb | -48 rb | -0,34% | — | — | |
| Januari 2025 | -48 rb | +237 rb | +2,02% | — | — | |
| Desember 2024 | +237 rb | +134 rb | -0,43% | — | — | |
| November 2024 | +134 rb | +33 rb | +1,22% | — | — | |
| Oktober 2024 | +33 rb | +155 rb | +0,18% | — | — | |
| September 2024 | +155 rb | +9 rb | -0,04% | — | — | |
| Agustus 2024 | +9 rb | +53 rb | +1,53% | — | — | |
| Juli 2024 | +53 rb | +87 rb | +0,59% | — | — | |
| Juni 2024 | +87 rb | +78 rb | -0,22% | — | — | |
| Mei 2024 | +78 rb | +64 rb | -0,77% | — | — | |
| April 2024 | +64 rb | +228 rb | +3,50% | — | — | |
| Maret 2024 | +228 rb | +206 rb | +0,25% | — | — | |
| Februari 2024 | +206 rb | +175 rb | +0,71% | — | — | |
| Januari 2024 | +175 rb | +154 rb | -0,87% | — | — | |
| Desember 2023 | +154 rb | +127 rb | -0,44% | — | — | |
| November 2023 | +127 rb | +159 rb | -0,17% | — | — | |
| Oktober 2023 | +159 rb | +156 rb | +0,20% | — | — | |
| September 2023 | +156 rb | +218 rb | -1,07% | — | — | |
| Agustus 2023 | +218 rb | +163 rb | -0,12% | — | — | |
| Juli 2023 | +163 rb | +225 rb | +0,10% | — | — | |
| Juni 2023 | +225 rb | +280 rb | +0,56% | — | — | |
| Mei 2023 | +280 rb | +241 rb | -0,21% | — | — | |
| April 2023 | +241 rb | +68 rb | -0,52% | — | — | |
| Maret 2023 | +68 rb | +290 rb | -0,22% | — | — | |
| Februari 2023 | +290 rb | +434 rb | +0,49% | — | — | |
| Januari 2023 | +434 rb | +100 rb | -0,82% | — | — | |
| Desember 2022 | +100 rb | +303 rb | +0,44% | — | — | |
| November 2022 | +303 rb | +357 rb | -0,76% | — | — | |
| Oktober 2022 | +357 rb | +220 rb | +1,73% | — | — | |
| September 2022 | +220 rb | +290 rb | -2,00% | — | — | |
| Agustus 2022 | +290 rb | +714 rb | +1,25% | — | — | |
| Juli 2022 | +714 rb | +434 rb | -1,71% | — | — | |
| Juni 2022 | +434 rb | +301 rb | -1,08% | — | — | |
| Mei 2022 | +301 rb | +308 rb | -0,60% | — | — | |
| April 2022 | +308 rb | +490 rb | +0,06% | — | — | |
| Maret 2022 | +490 rb | +819 rb | +1,24% | — | — | |
| Februari 2022 | +819 rb | +190 rb | -0,46% | — | — | |
| Januari 2022 | +190 rb | +586 rb | -0,28% | — | — | |
| Desember 2021 | +586 rb | +658 rb | -1,03% | — | — | |
| November 2021 | +658 rb | +801 rb | -0,36% | — | — | |
| Oktober 2021 | +801 rb | +457 rb | +0,30% | — | — | |
| September 2021 | +457 rb | +552 rb | -0,08% | — | — | |
| Agustus 2021 | +552 rb | +942 rb | +1,34% | — | — | |
| Juli 2021 | +942 rb | +755 rb | +0,04% | — | — | |
| Juni 2021 | +755 rb | +478 rb | +1,28% | — | — | |
| Mei 2021 | +478 rb | +355 rb | +2,81% | — | — | |
| April 2021 | +355 rb | +852 rb | +1,23% | — | — | |
| Maret 2021 | +852 rb | +517 rb | -0,14% | — | — | |
| Februari 2021 | +517 rb | +315 rb | +0,80% | — | — | |
| Januari 2021 | +315 rb | -185 rb | +0,48% | — | — | |
| Desember 2020 | -185 rb | +273 rb | -0,31% | — | — |
Aktual dan sebelumnya adalah angka terkini dari penerbit, termasuk revisi, sehingga bisa berbeda dari yang dipublikasikan pada hari itu.
Pergerakan pasar: perubahan dari harga saat rilis hingga penutupan satu jam kemudian, berdasarkan riwayat 5 menit kami sendiri. Sel kosong berarti riwayat tersebut tidak memiliki bar untuk jam itu; untuk EUR/USD dan emas jauh lebih pendek dibandingkan bitcoin.
Apa itu
Nonfarm payrolls adalah perubahan bulanan jumlah pekerjaan berbayar di AS di luar pertanian, dari survei pengusaha. Bersama dengan tingkat pengangguran dalam laporan yang sama, ini adalah bacaan utama pasar tentang sisi tenaga kerja dari mandat Fed.
Kapan dirilis
Biasanya Jumat pertama bulan itu, untuk bulan sebelumnya, pada pukul 08.30 waktu New York. Penutupan 2025 mendorong laporan September 2025 ke 20 November dan menggabungkan Oktober ke rilis Desember, sehingga tanggal dalam rentang itu terlihat tidak teratur karena memang demikian.
Bagaimana pergerakan pasar diukur
Dari pembukaan bar 5 menit saat rilis keluar hingga penutupan bar terakhir jam tersebut, pada riwayat harga kami sendiri: Binance untuk bitcoin, kuotasi broker di atas riwayat Dukascopy untuk EUR/USD dan emas. Pergerakan adalah ukuran tipikal, bukan arah: median dari pergerakan absolut selama rilis terakhir. Jika bar hilang di salah satu ujung jam, sel tetap kosong daripada menunjukkan pergerakan pada jam yang salah.
Mengapa tidak ada prakiraan
Prakiraan konsensus disusun oleh vendor data dan dilisensikan untuk produk mereka sendiri. Tidak ada yang menawarkan lisensi untuk menerbitkan ulang di halaman publik gratis dengan harga yang wajar, jadi daripada menyalinnya kami menghilangkannya.
Kapan rilis nonfarm payrolls berikutnya
Jum, 2 Okt 2026, 8.30 New York · 12.30 UTC.
Zona waktu apa yang digunakan untuk waktu-waktu ini
Setiap rilis ditampilkan dalam waktu penerbit masing-masing, New York untuk Fed dan data AS, Frankfurt untuk ECB dan Tokyo untuk Bank of Japan, diikuti momen yang sama dalam UTC. Jam AS dan Eropa berubah pada tanggal yang berbeda, jadi pada bulan Maret dan akhir Oktober selisih antara New York dan Frankfurt menjadi satu jam lebih pendek selama satu atau dua minggu.
Mengapa angkanya berbeda dari kalender lain
Kami menampilkan data terkini dari penerbit. BLS merevisi payroll dalam dua laporan berikutnya dan sekali setahun dalam revisi benchmark, sehingga angka payroll lama di sini adalah angka yang sudah direvisi, sementara sebagian besar kalender mempertahankan angka yang dipublikasikan pada hari itu.
Apakah ini saran trading
Bukan. Kalender menunjukkan kapan data dirilis, apa isinya, dan bagaimana harga bergerak setelahnya. Reaksi masa lalu tidak memprediksi reaksi berikutnya, dan tidak ada satu pun dari ini yang merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Peristiwa lain