Ekonomik takvim · BLS
ABD TÜFE açıklama tarihleri ve enflasyon geçmişi
Çalışma İstatistikleri Bürosu tüketici fiyat endeksini ayda bir kez New York saatiyle 08:30'da yayımlar. Aşağıda yaklaşan açıklama tarihleri, 2021'den bu yana her ay için yıllık enflasyon ve her açıklamadan sonraki bir saat içinde bitcoin, EUR/USD ve altının nasıl hareket ettiği yer alıyor.
Sonraki açıklama 14 Eki 2026 Çar, 8:30 New York · 12:30 UTC, 19 gün sonra·Ağustos 2026 için en son veri %3,4
Son 8 açıklamadan sonraki bir saat içindeki tipik hareket: bitcoin %0,60·EUR/USD %0,08·altın %0,24
Yaklaşan tarihler
| Tarih | Saat |
|---|---|
| 8:30 New York · 12:30 UTC | |
| 8:30 New York · 13:30 UTC | |
| 8:30 New York · 13:30 UTC |
Yayın geçmişi
| Tarih | Veri dönemi | Gerçekleşen | Önceki | Bitcoin, 1s | EUR/USD, 1s | Altın, 1s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | %3,4 | %3,4 | +%0,56 | +%0,06 | +%1,14 | |
| Temmuz 2026 | %3,4 | %3,5 | -%0,70 | +%0,07 | -%0,20 | |
| Haziran 2026 | %3,5 | %4,2 | +%1,59 | +%0,33 | +%1,22 | |
| Mayıs 2026 | %4,2 | %3,8 | +%0,63 | +%0,09 | +%0,19 | |
| Nisan 2026 | %3,8 | %3,3 | -%0,20 | -%0,01 | -%0,14 | |
| Mart 2026 | %3,3 | %2,4 | +%0,17 | +%0,17 | +%0,28 | |
| Şubat 2026 | %2,4 | %2,4 | +%1,14 | -%0,11 | -%0,20 | |
| Ocak 2026 | %2,4 | %2,7 | -%0,04 | +%0,07 | +%0,71 | |
| Aralık 2025 | %2,7 | %2,7 | +%0,32 | — | — | |
| Kasım 2025 | %2,7 | — | +%1,00 | — | — | |
| Eylül 2025 | %3,0 | %2,9 | +%0,21 | — | — | |
| Ağustos 2025 | %2,9 | %2,7 | -%0,58 | — | — | |
| Temmuz 2025 | %2,7 | %2,7 | +%0,61 | — | — | |
| Haziran 2025 | %2,7 | %2,4 | +%0,67 | — | — | |
| Mayıs 2025 | %2,4 | %2,3 | +%0,49 | — | — | |
| Nisan 2025 | %2,3 | %2,4 | +%0,22 | — | — | |
| Mart 2025 | %2,4 | %2,8 | -%0,32 | — | — | |
| Şubat 2025 | %2,8 | %3,0 | -%0,03 | — | — | |
| Ocak 2025 | %3,0 | %2,9 | -%1,88 | — | — | |
| Aralık 2024 | %2,9 | %2,7 | +%1,48 | — | — | |
| Kasım 2024 | %2,7 | %2,6 | +%0,30 | — | — | |
| Ekim 2024 | %2,6 | %2,4 | +%1,73 | — | — | |
| Eylül 2024 | %2,4 | %2,5 | -%0,20 | — | — | |
| Ağustos 2024 | %2,5 | %2,9 | +%0,02 | — | — | |
| Temmuz 2024 | %2,9 | %3,0 | -%1,45 | — | — | |
| Haziran 2024 | %3,0 | %3,3 | +%0,13 | — | — | |
| Mayıs 2024 | %3,3 | %3,4 | +%1,73 | — | — | |
| Nisan 2024 | %3,4 | %3,5 | +%2,63 | — | — | |
| Mart 2024 | %3,5 | %3,2 | -%1,85 | — | — | |
| Şubat 2024 | %3,2 | %3,1 | +%0,91 | — | — | |
| Ocak 2024 | %3,1 | %3,4 | -%1,59 | — | — | |
| Aralık 2023 | %3,4 | %3,1 | +%1,57 | — | — | |
| Kasım 2023 | %3,1 | %3,2 | -%0,30 | — | — | |
| Ekim 2023 | %3,2 | %3,7 | +%0,47 | — | — | |
| Eylül 2023 | %3,7 | %3,7 | -%0,22 | — | — | |
| Ağustos 2023 | %3,7 | %3,2 | -%0,31 | — | — | |
| Temmuz 2023 | %3,2 | %3,0 | +%0,10 | — | — | |
| Haziran 2023 | %3,0 | %4,0 | -%0,46 | — | — | |
| Mayıs 2023 | %4,0 | %4,9 | -%0,46 | — | — | |
| Nisan 2023 | %4,9 | %5,0 | +%1,40 | — | — | |
| Mart 2023 | %5,0 | %6,0 | +%0,55 | — | — | |
| Şubat 2023 | %6,0 | %6,4 | +%4,95 | — | — | |
| Ocak 2023 | %6,4 | %6,5 | -%1,02 | — | — | |
| Aralık 2022 | %6,5 | %7,1 | +%0,52 | — | — | |
| Kasım 2022 | %7,1 | %7,7 | +%1,57 | — | — | |
| Ekim 2022 | %7,7 | %8,2 | +%5,98 | — | — | |
| Eylül 2022 | %8,2 | %8,3 | -%2,55 | — | — | |
| Ağustos 2022 | %8,3 | %8,5 | -%6,07 | — | — | |
| Temmuz 2022 | %8,5 | %9,1 | +%4,66 | — | — | |
| Haziran 2022 | %9,1 | %8,6 | -%5,07 | — | — | |
| Mayıs 2022 | %8,6 | %8,3 | -%2,18 | — | — | |
| Nisan 2022 | %8,3 | %8,5 | -%5,42 | — | — | |
| Mart 2022 | %8,5 | %7,9 | +%0,55 | — | — | |
| Şubat 2022 | %7,9 | %7,5 | -%0,66 | — | — | |
| Ocak 2022 | %7,5 | %7,0 | -%3,16 | — | — | |
| Aralık 2021 | %7,0 | %6,8 | +%0,96 | — | — | |
| Kasım 2021 | %6,8 | %6,2 | +%1,17 | — | — | |
| Ekim 2021 | %6,2 | %5,4 | +%2,93 | — | — | |
| Eylül 2021 | %5,4 | %5,3 | +%0,01 | — | — | |
| Ağustos 2021 | %5,3 | %5,4 | +%1,80 | — | — | |
| Temmuz 2021 | %5,4 | %5,4 | +%1,00 | — | — | |
| Haziran 2021 | %5,4 | %5,0 | -%1,01 | — | — | |
| Mayıs 2021 | %5,0 | %4,2 | +%0,38 | — | — | |
| Nisan 2021 | %4,2 | %2,6 | -%1,29 | — | — | |
| Mart 2021 | %2,6 | %1,7 | -%0,71 | — | — | |
| Şubat 2021 | %1,7 | %1,4 | +%0,70 | — | — | |
| Ocak 2021 | %1,4 | %1,4 | -%0,23 | — | — | |
| Aralık 2020 | %1,4 | %1,2 | +%1,02 | — | — |
Gerçekleşen ve önceki, yayıncının revizyonlar dahil güncel verileridir, bu nedenle o gün açıklananlardan farklı olabilir.
Piyasa hareketi: fiyatın açıklanmasından bir saat sonraki kapanışa kadar olan değişim, kendi 5 dakikalık geçmişimize göre. Boş bir hücre, o saat için geçmişimizde çubuk olmadığı anlamına gelir; EUR/USD ve altın için bu süre bitcoin'e göre çok daha kısadır.
Nedir
TÜFE, ABD'li kentsel tüketicilerin bir mal ve hizmet sepeti için ödediği fiyatlardaki değişimi ölçer. Manşet rakam, mevsimsellikten arındırılmamış on iki aylık değişimdir ve Fed'in bir sonraki kararına ilişkin beklentileri en doğrudan şekillendiren rakamdır; bu nedenle dolar, tahviller ve kripto saniyeler içinde tepki verir.
Ne zaman çıkıyor
Genellikle ayın ikinci haftasında, bir önceki ay için, New York saatiyle 08:30'da, ABD borsası açılmadan önce. 2025 sonbaharındaki hükümet kapanması Ekim 2025'i tamamen endekssiz bıraktı, bu nedenle Kasım 2025 açıklamasının burada önceki rakamı yok.
Piyasa hareketi nasıl ölçülür
Verinin açıklandığı 5 dakikalık çubuğun açılışından o saatin son çubuğunun kapanışına kadar, kendi fiyat geçmişimiz üzerinden: bitcoin için Binance, EUR/USD ve altın için Dukascopy geçmişi üzerine broker kotasyonları. Hareket, yön değil tipik büyüklüktür: son açıklamalardaki mutlak hareketlerin medyanı. Saatin her iki ucunda da bir çubuk eksikse, yanlış saat üzerinden bir hareket göstermek yerine hücre boş kalır.
Neden tahmin yok
Konsensüs tahmini, veri satıcıları tarafından derlenir ve kendi ürünleri için lisanslanır. Hiçbiri, makul bir fiyatla ücretsiz bir kamu sayfasında yeniden yayınlamak için lisans sunmaz, bu nedenle kopyalamak yerine onu dışarıda bırakıyoruz.
Bir sonraki ABD TÜFE açıklaması ne zaman
14 Eki 2026 Çar, 8:30 New York · 12:30 UTC.
Saatler hangi saat diliminde
Her açıklama, yayıncının kendi saat diliminde gösterilir: Fed ve ABD verileri için New York, ECB için Frankfurt ve Japonya Merkez Bankası için Tokyo, ardından aynı an UTC olarak. ABD ve Avrupa saatleri farklı tarihlerde değişir, bu nedenle Mart ayında ve Ekim sonunda New York ile Frankfurt arasındaki fark bir veya iki hafta boyunca bir saat daha kısadır.
Neden rakamlar diğer takvimlerden farklı
Yayıncının güncel verilerini gösteriyoruz. BLS, istihdam verilerini takip eden iki raporda ve yılda bir kez kıyaslama revizyonunda revize eder, bu nedenle buradaki daha eski bir istihdam rakamı revize edilmiş olandır, çoğu takvim ise o gün açıklanan sayıyı korur.
Bu bir yatırım tavsiyesi mi
Hayır. Takvim, verilerin ne zaman çıktığını, ne olduğunu ve fiyatların sonrasında nasıl hareket ettiğini gösterir. Geçmiş bir tepki bir sonrakini tahmin etmez ve bunların hiçbiri alım veya satım önerisi değildir.
Diğer olaylar