Wirtschaftskalender · BLS
US-CPI-Veröffentlichungstermine und Inflationshistorie
Das Bureau of Labor Statistics veröffentlicht den Verbraucherpreisindex einmal im Monat um 8:30 Uhr New Yorker Zeit. Nachfolgend finden Sie die bevorstehenden Veröffentlichungstermine, die jährliche Inflation für jeden Monat seit 2021 sowie die Bewegungen von Bitcoin, EUR/USD und Gold in der Stunde nach jeder Veröffentlichung.
Nächste Veröffentlichung Mi., 14. Okt. 2026, 8:30 New York · 12:30 UTC, in 19 Tagen·letzter Wert 3,4 % für August 2026
Typische Bewegung in der Stunde nach den letzten 8 Veröffentlichungen: Bitcoin 0,60 %·EUR/USD 0,08 %·Gold 0,24 %
Kommende Termine
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| 8:30 New York · 12:30 UTC | |
| 8:30 New York · 13:30 UTC | |
| 8:30 New York · 13:30 UTC |
Veröffentlichungsverlauf
| Datum | Daten für | Tatsächlich | Vorher | Bitcoin, 1 Std. | EUR/USD, 1 Std. | Gold, 1 Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 3,4 % | 3,4 % | +0,56 % | +0,06 % | +1,14 % | |
| Juli 2026 | 3,4 % | 3,5 % | -0,70 % | +0,07 % | -0,20 % | |
| Juni 2026 | 3,5 % | 4,2 % | +1,59 % | +0,33 % | +1,22 % | |
| Mai 2026 | 4,2 % | 3,8 % | +0,63 % | +0,09 % | +0,19 % | |
| April 2026 | 3,8 % | 3,3 % | -0,20 % | -0,01 % | -0,14 % | |
| März 2026 | 3,3 % | 2,4 % | +0,17 % | +0,17 % | +0,28 % | |
| Februar 2026 | 2,4 % | 2,4 % | +1,14 % | -0,11 % | -0,20 % | |
| Januar 2026 | 2,4 % | 2,7 % | -0,04 % | +0,07 % | +0,71 % | |
| Dezember 2025 | 2,7 % | 2,7 % | +0,32 % | — | — | |
| November 2025 | 2,7 % | — | +1,00 % | — | — | |
| September 2025 | 3,0 % | 2,9 % | +0,21 % | — | — | |
| August 2025 | 2,9 % | 2,7 % | -0,58 % | — | — | |
| Juli 2025 | 2,7 % | 2,7 % | +0,61 % | — | — | |
| Juni 2025 | 2,7 % | 2,4 % | +0,67 % | — | — | |
| Mai 2025 | 2,4 % | 2,3 % | +0,49 % | — | — | |
| April 2025 | 2,3 % | 2,4 % | +0,22 % | — | — | |
| März 2025 | 2,4 % | 2,8 % | -0,32 % | — | — | |
| Februar 2025 | 2,8 % | 3,0 % | -0,03 % | — | — | |
| Januar 2025 | 3,0 % | 2,9 % | -1,88 % | — | — | |
| Dezember 2024 | 2,9 % | 2,7 % | +1,48 % | — | — | |
| November 2024 | 2,7 % | 2,6 % | +0,30 % | — | — | |
| Oktober 2024 | 2,6 % | 2,4 % | +1,73 % | — | — | |
| September 2024 | 2,4 % | 2,5 % | -0,20 % | — | — | |
| August 2024 | 2,5 % | 2,9 % | +0,02 % | — | — | |
| Juli 2024 | 2,9 % | 3,0 % | -1,45 % | — | — | |
| Juni 2024 | 3,0 % | 3,3 % | +0,13 % | — | — | |
| Mai 2024 | 3,3 % | 3,4 % | +1,73 % | — | — | |
| April 2024 | 3,4 % | 3,5 % | +2,63 % | — | — | |
| März 2024 | 3,5 % | 3,2 % | -1,85 % | — | — | |
| Februar 2024 | 3,2 % | 3,1 % | +0,91 % | — | — | |
| Januar 2024 | 3,1 % | 3,4 % | -1,59 % | — | — | |
| Dezember 2023 | 3,4 % | 3,1 % | +1,57 % | — | — | |
| November 2023 | 3,1 % | 3,2 % | -0,30 % | — | — | |
| Oktober 2023 | 3,2 % | 3,7 % | +0,47 % | — | — | |
| September 2023 | 3,7 % | 3,7 % | -0,22 % | — | — | |
| August 2023 | 3,7 % | 3,2 % | -0,31 % | — | — | |
| Juli 2023 | 3,2 % | 3,0 % | +0,10 % | — | — | |
| Juni 2023 | 3,0 % | 4,0 % | -0,46 % | — | — | |
| Mai 2023 | 4,0 % | 4,9 % | -0,46 % | — | — | |
| April 2023 | 4,9 % | 5,0 % | +1,40 % | — | — | |
| März 2023 | 5,0 % | 6,0 % | +0,55 % | — | — | |
| Februar 2023 | 6,0 % | 6,4 % | +4,95 % | — | — | |
| Januar 2023 | 6,4 % | 6,5 % | -1,02 % | — | — | |
| Dezember 2022 | 6,5 % | 7,1 % | +0,52 % | — | — | |
| November 2022 | 7,1 % | 7,7 % | +1,57 % | — | — | |
| Oktober 2022 | 7,7 % | 8,2 % | +5,98 % | — | — | |
| September 2022 | 8,2 % | 8,3 % | -2,55 % | — | — | |
| August 2022 | 8,3 % | 8,5 % | -6,07 % | — | — | |
| Juli 2022 | 8,5 % | 9,1 % | +4,66 % | — | — | |
| Juni 2022 | 9,1 % | 8,6 % | -5,07 % | — | — | |
| Mai 2022 | 8,6 % | 8,3 % | -2,18 % | — | — | |
| April 2022 | 8,3 % | 8,5 % | -5,42 % | — | — | |
| März 2022 | 8,5 % | 7,9 % | +0,55 % | — | — | |
| Februar 2022 | 7,9 % | 7,5 % | -0,66 % | — | — | |
| Januar 2022 | 7,5 % | 7,0 % | -3,16 % | — | — | |
| Dezember 2021 | 7,0 % | 6,8 % | +0,96 % | — | — | |
| November 2021 | 6,8 % | 6,2 % | +1,17 % | — | — | |
| Oktober 2021 | 6,2 % | 5,4 % | +2,93 % | — | — | |
| September 2021 | 5,4 % | 5,3 % | +0,01 % | — | — | |
| August 2021 | 5,3 % | 5,4 % | +1,80 % | — | — | |
| Juli 2021 | 5,4 % | 5,4 % | +1,00 % | — | — | |
| Juni 2021 | 5,4 % | 5,0 % | -1,01 % | — | — | |
| Mai 2021 | 5,0 % | 4,2 % | +0,38 % | — | — | |
| April 2021 | 4,2 % | 2,6 % | -1,29 % | — | — | |
| März 2021 | 2,6 % | 1,7 % | -0,71 % | — | — | |
| Februar 2021 | 1,7 % | 1,4 % | +0,70 % | — | — | |
| Januar 2021 | 1,4 % | 1,4 % | -0,23 % | — | — | |
| Dezember 2020 | 1,4 % | 1,2 % | +1,02 % | — | — |
Tatsächlich und Vorher sind die aktuellen Zahlen des Herausgebers, einschließlich Revisionen, sodass sie von den am Tag veröffentlichten Werten abweichen können.
Marktbewegung: die Änderung vom Preis bei der Veröffentlichung bis zum Schlusskurs eine Stunde später, basierend auf unserer eigenen 5-Minuten-Historie. Eine leere Zelle bedeutet, dass die Historie für diese Stunde keine Balken enthält; bei EUR/USD und Gold ist sie viel kürzer als bei Bitcoin.
Worum es geht
Der CPI misst die Veränderung der Preise, die US-amerikanische Stadtverbraucher für einen Warenkorb von Gütern und Dienstleistungen zahlen. Die Hauptzahl ist die Veränderung über zwölf Monate, nicht saisonbereinigt, und sie ist die Zahl, die die Erwartungen für die nächste Entscheidung der Fed am direktesten prägt, weshalb der Dollar, Anleihen und Kryptowährungen innerhalb von Sekunden darauf reagieren.
Wann es veröffentlicht wird
Normalerweise in der zweiten Woche des Monats, für den Vormonat, um 8:30 Uhr New Yorker Zeit, bevor der US-Aktienmarkt öffnet. Der Regierungsstillstand im Herbst 2025 ließ Oktober 2025 ganz ohne Index, sodass die Veröffentlichung im November 2025 hier keine vorherige Zahl hat.
Wie die Marktbewegung gemessen wird
Vom Eröffnungskurs der 5-Minuten-Kerze, in der die Veröffentlichung erfolgte, bis zum Schlusskurs der letzten Kerze dieser Stunde, basierend auf unserer eigenen Preisgeschichte: Binance für Bitcoin, Broker-Kurse auf Basis der Dukascopy-Historie für EUR/USD und Gold. Die Bewegung ist die typische Größe, nicht die Richtung: der Median der absoluten Bewegungen über die letzten Veröffentlichungen. Wenn an einem Ende der Stunde eine Kerze fehlt, bleibt die Zelle leer, anstatt eine Bewegung über die falsche Stunde anzuzeigen.
Warum es keine Prognose gibt
Die Konsensprognose wird von Datenanbietern zusammengestellt und für ihre eigenen Produkte lizenziert. Keiner bietet eine Lizenz zur Weiterveröffentlichung auf einer kostenlosen öffentlichen Seite zu einem angemessenen Preis an, daher lassen wir sie weg, anstatt sie zu kopieren.
Wann ist die nächste US-CPI-Veröffentlichung
Mi., 14. Okt. 2026, 8:30 New York · 12:30 UTC.
In welcher Zeitzone sind die Zeiten angegeben
Jede Veröffentlichung wird in der Zeitzone des Herausgebers angezeigt, New York für die Fed und US-Daten, Frankfurt für die EZB und Tokio für die Bank of Japan, gefolgt vom gleichen Zeitpunkt in UTC. US-amerikanische und europäische Uhren werden an unterschiedlichen Terminen umgestellt, sodass im März und Ende Oktober der Abstand zwischen New York und Frankfurt für ein oder zwei Wochen eine Stunde kürzer ist.
Warum weichen die Zahlen von anderen Kalendern ab
Wir zeigen die aktuellen Daten des Herausgebers. Das BLS revidiert die Payrolls in den beiden folgenden Berichten und einmal jährlich in einer Benchmark-Revision, sodass eine ältere Payroll-Zahl hier die revidierte ist, während die meisten Kalender die am Tag veröffentlichte Zahl beibehalten.
Ist das eine Handelsempfehlung
Nein. Der Kalender zeigt, wann Daten veröffentlicht werden, was sie waren und wie sich die Preise danach bewegt haben. Eine vergangene Reaktion sagt die nächste nicht voraus, und nichts davon ist eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf.
Andere Ereignisse