外汇 · 期权
本周外汇期权到期
十个货币对未来 7 天的大额期权到期:行权价、规模和日期。期权在到期日停止交易,标准外汇期权在纽约截止时间,即纽约时间 10:00 到期。免费,无需账户。
按到期日列出 €1亿 以上的行权价,从大到小。最新价格 1.09678。
| 行权价 | 规模 | 距现价 |
|---|---|---|
| 11月23日周一·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 €86.1亿 | ||
| 1.1440 | €7.3亿 | +472 点 |
| 1.0950 | €5.4亿 | -18 点 |
| 1.1030 | €5亿 | +62 点 |
| 1.1280 | €4.7亿 | +312 点 |
| 1.1060 | €4.6亿 | +92 点 |
| 1.1075 | €3.2亿 | +107 点 |
| 1.1300 | €2.9亿 | +332 点 |
| 1.1400 | €2.3亿 | +432 点 |
| 11月24日周二·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 €66亿 | ||
| 1.1200 | €5.3亿 | +232 点 |
| 1.0925 | €5.1亿 | -43 点 |
| 1.1410 | €4亿 | +442 点 |
| 1.1400 | €4亿 | +432 点 |
| 1.0875 | €4亿 | -93 点 |
| 1.1250 | €3.7亿 | +282 点 |
| 1.1350 | €3.1亿 | +382 点 |
| 1.1085 | €2.9亿 | +117 点 |
| 11月25日周三·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 €153.2亿 | ||
| 1.1000 | ≥ €24.3亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +32 点 |
| 1.0950 | ≥ €10亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -18 点 |
| 1.1320 | €9.4亿 | +352 点 |
| 1.0900 | ≥ €9亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -68 点 |
| 1.1300 | ≥ €8.7亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +332 点 |
| 1.1500 | €8.1亿 | +532 点 |
| 1.1065 | €6.2亿 | +97 点 |
| 1.1260 | €5.6亿 | +292 点 |
| 11月26日周四·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 €94.7亿 | ||
| 1.1240 | ≥ €9亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +272 点 |
| 1.1475 | €6.9亿 | +507 点 |
| 1.1700 | €6.7亿 | +732 点 |
| 1.1250 | €6.2亿 | +282 点 |
| 1.1150 | €5.2亿 | +182 点 |
| 1.1135 | €4.1亿 | +167 点 |
| 1.1000 | €3.9亿 | +32 点 |
| 1.1930 | €3.5亿 | +962 点 |
| 11月27日周五·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 €79.7亿 | ||
| 1.1350 | €6亿 | +382 点 |
| 1.1010 | €5.1亿 | +42 点 |
| 1.1600 | €4.3亿 | +632 点 |
| 1.1500 | €4亿 | +532 点 |
| 1.1000 | €3.8亿 | +32 点 |
| 1.1150 | €3.4亿 | +182 点 |
| 1.1250 | €3.4亿 | +282 点 |
| 1.1400 | €3.3亿 | +432 点 |
按到期日列出 £1亿 以上的行权价,从大到小。最新价格 1.30875。
| 行权价 | 规模 | 距现价 |
|---|---|---|
| 11月23日周一·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 £87.8亿 | ||
| 1.3240 | ≥ £21.7亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +153 点 |
| 1.3425 | £12.5亿 | +338 点 |
| 1.3610 | £7.2亿 | +523 点 |
| 1.3420 | £5.2亿 | +333 点 |
| 1.3235 | £4.7亿 | +148 点 |
| 1.3085 | £4.1亿 | -2 点 |
| 1.3375 | £2.7亿 | +288 点 |
| 1.3600 | £2.4亿 | +513 点 |
| 11月24日周二·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 £26.4亿 | ||
| 1.3450 | £4亿 | +363 点 |
| 1.3640 | £2.7亿 | +553 点 |
| 1.3265 | £2.6亿 | +178 点 |
| 1.3435 | £2.4亿 | +348 点 |
| 1.3200 | £2.2亿 | +113 点 |
| 1.2950 | £2亿 | -137 点 |
| 1.3100 | £2亿 | +13 点 |
| 1.3300 | £1.6亿 | +213 点 |
| 11月25日周三·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 £45.9亿 | ||
| 1.3300 | £9.1亿 | +213 点 |
| 1.3175 | £7.8亿 | +88 点 |
| 1.3400 | £4.5亿 | +313 点 |
| 1.3015 | £3.3亿 | -72 点 |
| 1.3408 | ≥ £2.8亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +321 点 |
| 1.3395 | £1.8亿 | +308 点 |
| 1.3625 | £1.6亿 | +538 点 |
| 1.3100 | ≥ £1.5亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +13 点 |
| 11月26日周四·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 £19.8亿 | ||
| 1.3420 | £3.9亿 | +333 点 |
| 1.3360 | £3亿 | +273 点 |
| 1.3175 | £2.1亿 | +88 点 |
| 1.3050 | £1.8亿 | -37 点 |
| 1.3115 | £1.7亿 | +28 点 |
| 1.3335 | £1.1亿 | +248 点 |
| 1.3000 | £1.1亿 | -87 点 |
| 1.3300 | £1亿 | +213 点 |
| 11月27日周五·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 £21亿 | ||
| 1.3622 | £6.4亿 | +535 点 |
| 1.3000 | £2亿 | -87 点 |
| 1.3590 | £2亿 | +503 点 |
| 1.3275 | £2亿 | +188 点 |
| 1.3210 | £1.5亿 | +123 点 |
| 1.3100 | ≥ £1.5亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +13 点 |
| 1.3150 | £1.2亿 | +63 点 |
按到期日列出 US$1亿 以上的行权价,从大到小。最新价格 158.547。
| 行权价 | 规模 | 距现价 |
|---|---|---|
| 11月23日周一·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 US$94.1亿 | ||
| 159.25 | ≥ US$14.9亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +70 点 |
| 158.00 | US$9.9亿 | -55 点 |
| 160.50 | US$5.3亿 | +195 点 |
| 156.95 | US$4.7亿 | -160 点 |
| 159.75 | US$4.7亿 | +120 点 |
| 155.00 | ≥ US$4.1亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -355 点 |
| 142.60 | ≥ US$4亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -1,595 点 |
| 140.00 | ≥ US$4亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -1,855 点 |
| 11月24日周二·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 US$39.8亿 | ||
| 159.00 | US$10.1亿 | +45 点 |
| 157.85 | US$4.3亿 | -70 点 |
| 158.00 | US$4.3亿 | -55 点 |
| 159.50 | US$3亿 | +95 点 |
| 158.95 | US$2.6亿 | +40 点 |
| 156.45 | US$2.5亿 | -210 点 |
| 160.00 | US$2.5亿 | +145 点 |
| 161.00 | US$1.5亿 | +245 点 |
| 11月25日周三·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 US$242.2亿 | ||
| 155.00 | ≥ US$15.8亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -355 点 |
| 157.00 | ≥ US$13.2亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -155 点 |
| 157.90 | ≥ US$12亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -65 点 |
| 159.50 | US$9.1亿 | +95 点 |
| 154.50 | ≥ US$9.1亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -405 点 |
| 159.70 | ≥ US$8.5亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +115 点 |
| 159.00 | US$8.3亿 | +45 点 |
| 156.00 | ≥ US$8.2亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -255 点 |
| 11月26日周四·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 US$130.1亿 | ||
| 156.85 | ≥ US$21.2亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -170 点 |
| 159.40 | US$7.4亿 | +85 点 |
| 154.00 | US$5.4亿 | -455 点 |
| 159.50 | US$4.5亿 | +95 点 |
| 157.00 | US$4.1亿 | -155 点 |
| 162.00 | US$3.9亿 | +345 点 |
| 156.95 | US$3.7亿 | -160 点 |
| 157.25 | US$3.5亿 | -130 点 |
| 11月27日周五·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 US$55.9亿 | ||
| 158.00 | US$9.4亿 | -55 点 |
| 156.92 | US$3亿 | -163 点 |
| 157.50 | ≥ US$3亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -105 点 |
| 159.00 | US$2.9亿 | +45 点 |
| 156.00 | US$2.9亿 | -255 点 |
| 161.00 | US$2.4亿 | +245 点 |
| 158.50 | US$2.1亿 | -5 点 |
| 158.84 | ≥ US$2亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +29 点 |
按到期日列出 AU$1亿 以上的行权价,从大到小。最新价格 0.66199。
| 行权价 | 规模 | 距现价 |
|---|---|---|
| 11月23日周一·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 AU$46.1亿 | ||
| 0.6780 | AU$5.3亿 | +160 点 |
| 0.7045 | AU$4亿 | +425 点 |
| 0.6640 | ≥ AU$3.9亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +20 点 |
| 0.6675 | ≥ AU$3.8亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +55 点 |
| 0.6840 | AU$3.8亿 | +220 点 |
| 0.6735 | ≥ AU$3.8亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +115 点 |
| 0.6860 | AU$3.8亿 | +240 点 |
| 0.6965 | ≥ AU$3.3亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +345 点 |
| 11月24日周二·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 AU$13亿 | ||
| 0.6985 | AU$3.7亿 | +365 点 |
| 0.6800 | AU$2.3亿 | +180 点 |
| 0.6670 | AU$2.1亿 | +50 点 |
| 11月25日周三·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 AU$91.9亿 | ||
| 0.6900 | ≥ AU$9.5亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +280 点 |
| 0.6775 | ≥ AU$5.7亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +155 点 |
| 0.6840 | ≥ AU$5.3亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +220 点 |
| 0.6950 | ≥ AU$5.3亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +330 点 |
| 0.7450 | AU$5.2亿 | +830 点 |
| 0.7000 | AU$5亿 | +380 点 |
| 0.6675 | AU$4.7亿 | +55 点 |
| 0.7155 | AU$3.8亿 | +535 点 |
| 11月26日周四·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 AU$51.8亿 | ||
| 0.6800 | ≥ AU$7.3亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +180 点 |
| 0.7160 | AU$5.5亿 | +540 点 |
| 0.7175 | AU$4.2亿 | +555 点 |
| 0.7035 | AU$3.4亿 | +415 点 |
| 0.6850 | ≥ AU$3.3亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +230 点 |
| 0.7200 | AU$3亿 | +580 点 |
| 0.7230 | AU$2.5亿 | +610 点 |
| 0.7545 | AU$2.4亿 | +925 点 |
| 11月27日周五·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 AU$38.5亿 | ||
| 0.6700 | AU$4.5亿 | +80 点 |
| 0.6962 | AU$3.7亿 | +342 点 |
| 0.6965 | AU$3.7亿 | +345 点 |
| 0.7100 | AU$3.1亿 | +480 点 |
| 0.6620 | AU$2.6亿 | 0 点 |
| 0.7167 | AU$2.1亿 | +547 点 |
| 0.6990 | AU$2亿 | +370 点 |
| 0.7250 | AU$1.5亿 | +630 点 |
按到期日列出 US$1亿 以上的行权价,从大到小。最新价格 1.43426。
| 行权价 | 规模 | 距现价 |
|---|---|---|
| 11月23日周一·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 US$23.1亿 | ||
| 1.4012 | ≥ US$2.6亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -331 点 |
| 1.4300 | US$2.4亿 | -43 点 |
| 1.4100 | US$1.8亿 | -243 点 |
| 1.3975 | US$1.4亿 | -368 点 |
| 1.3715 | US$1.4亿 | -628 点 |
| 1.4055 | ≥ US$1.4亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -288 点 |
| 1.4145 | ≥ US$1.4亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -198 点 |
| 1.4200 | ≥ US$1.4亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -143 点 |
| 11月24日周二·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 US$45.1亿 | ||
| 1.4300 | US$5.9亿 | -43 点 |
| 1.3780 | US$2.8亿 | -563 点 |
| 1.4360 | US$2.8亿 | +17 点 |
| 1.4135 | ≥ US$2.8亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -208 点 |
| 1.4080 | ≥ US$2.8亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -263 点 |
| 1.4260 | US$2.8亿 | -83 点 |
| 1.4155 | US$2.5亿 | -188 点 |
| 1.4050 | US$2.3亿 | -293 点 |
| 11月25日周三·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 US$31.8亿 | ||
| 1.3955 | US$11.2亿 | -388 点 |
| 1.4050 | US$3.5亿 | -293 点 |
| 1.4300 | US$3.5亿 | -43 点 |
| 1.4350 | US$2.2亿 | +7 点 |
| 1.4150 | US$2亿 | -193 点 |
| 1.4430 | US$1.5亿 | +87 点 |
| 1.3960 | US$1亿 | -383 点 |
| 11月26日周四·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 US$3.9亿 | ||
| 1.4250 | US$2.5亿 | -93 点 |
| 11月27日周五·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 US$59亿 | ||
| 1.3800 | US$4.2亿 | -543 点 |
| 1.4025 | US$4亿 | -318 点 |
| 1.4275 | US$2.7亿 | -68 点 |
| 1.3985 | US$2.5亿 | -358 点 |
| 1.3795 | US$2亿 | -548 点 |
| 1.4000 | US$2亿 | -343 点 |
| 1.4400 | US$2亿 | +57 点 |
| 1.4185 | US$1.6亿 | -158 点 |
按到期日列出 US$1亿 以上的行权价,从大到小。最新价格 0.84006。
| 行权价 | 规模 | 距现价 |
|---|---|---|
| 11月23日周一·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 US$16.9亿 | ||
| 0.8150 | ≥ US$6亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -251 点 |
| 0.8425 | US$3.9亿 | +24 点 |
| 0.8325 | US$1.2亿 | -76 点 |
| 0.8360 | US$1亿 | -41 点 |
| 11月24日周二·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 US$5.1亿 | ||
| 0.8355 | ≥ US$3亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -46 点 |
| 11月25日周三·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 US$11.3亿 | ||
| 0.8400 | US$3.8亿 | -1 点 |
| 0.8195 | US$1.6亿 | -206 点 |
| 0.8300 | US$1.5亿 | -101 点 |
| 0.8025 | US$1.3亿 | -376 点 |
| 11月26日周四·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 US$7亿 | ||
| 0.8275 | US$1.3亿 | -126 点 |
| 0.8500 | US$1.3亿 | +99 点 |
| 0.7960 | US$1亿 | -441 点 |
| 11月27日周五·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 US$10.3亿 | ||
| 0.8400 | US$2.3亿 | -1 点 |
| 0.8285 | US$2.1亿 | -116 点 |
| 0.8250 | US$1亿 | -151 点 |
按到期日列出 NZ$1亿 以上的行权价,从大到小。最新价格 0.54713。
| 行权价 | 规模 | 距现价 |
|---|---|---|
| 11月23日周一·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 NZ$33.8亿 | ||
| 0.5540 | ≥ NZ$9.7亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +69 点 |
| 0.5655 | ≥ NZ$7.8亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +184 点 |
| 0.5620 | ≥ NZ$6.3亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +149 点 |
| 0.5710 | NZ$3.1亿 | +239 点 |
| 0.5525 | NZ$1.5亿 | +54 点 |
| 0.5950 | NZ$1亿 | +479 点 |
| 0.5550 | NZ$1亿 | +79 点 |
| 0.5973 | NZ$1亿 | +502 点 |
| 11月24日周二·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 NZ$1.1亿 | ||
| 该日没有 NZ$1亿 以上的行权价。 | ||
| 11月25日周三·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 NZ$6.5亿 | ||
| 0.5615 | NZ$1.2亿 | +144 点 |
| 0.5975 | NZ$1.2亿 | +504 点 |
| 11月26日周四·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 NZ$10.3亿 | ||
| 0.5620 | NZ$2.2亿 | +149 点 |
| 0.5850 | NZ$1.5亿 | +379 点 |
| 0.5925 | NZ$1.5亿 | +454 点 |
| 0.6000 | NZ$1.5亿 | +529 点 |
| 11月27日周五·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 NZ$13.9亿 | ||
| 0.5705 | ≥ NZ$8.7亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +234 点 |
| 0.5800 | NZ$1.8亿 | +329 点 |
| 0.5525 | NZ$1亿 | +54 点 |
| 0.5575 | NZ$1亿 | +104 点 |
按到期日列出 €1亿 以上的行权价,从大到小。最新价格 0.83807。
| 行权价 | 规模 | 距现价 |
|---|---|---|
| 11月23日周一·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 €10.4亿 | ||
| 0.8370 | €2.8亿 | -11 点 |
| 0.8360 | €2亿 | -21 点 |
| 0.8325 | €2亿 | -56 点 |
| 0.8350 | €1.3亿 | -31 点 |
| 11月24日周二·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 €2.7亿 | ||
| 0.8350 | €2亿 | -31 点 |
| 11月25日周三·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 €14.9亿 | ||
| 0.8350 | €2.3亿 | -31 点 |
| 0.8380 | €2亿 | -1 点 |
| 0.8450 | €1.5亿 | +69 点 |
| 0.8390 | €1.4亿 | +9 点 |
| 0.8700 | €1.2亿 | +319 点 |
| 0.8360 | €1亿 | -21 点 |
| 0.8525 | €1亿 | +144 点 |
| 0.8320 | €1亿 | -61 点 |
| 11月26日周四·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 €22.1亿 | ||
| 0.8400 | €8.9亿 | +19 点 |
| 0.8390 | €2.5亿 | +9 点 |
| 0.8410 | €2.2亿 | +29 点 |
| 0.8270 | ≥ €1.7亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -111 点 |
| 0.8340 | €1.4亿 | -41 点 |
| 0.8345 | €1.2亿 | -36 点 |
| 11月27日周五·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 €2.9亿 | ||
| 0.8400 | €1亿 | +19 点 |
按到期日列出 €1亿 以上的行权价,从大到小。最新价格 173.933。
| 行权价 | 规模 | 距现价 |
|---|---|---|
| 11月23日周一·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 €8.5亿 | ||
| 172.00 | €1.5亿 | -193 点 |
| 176.00 | €1.3亿 | +207 点 |
| 174.00 | €1.1亿 | +7 点 |
| 177.00 | €1.1亿 | +307 点 |
| 185.22 | €1亿 | +1,129 点 |
| 173.00 | €1亿 | -93 点 |
| 175.00 | €1亿 | +107 点 |
| 11月24日周二·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 €3.8亿 | ||
| 173.00 | €2.5亿 | -93 点 |
| 11月25日周三·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 €4.5亿 | ||
| 175.75 | €1亿 | +182 点 |
| 11月26日周四·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 €20.5亿 | ||
| 172.00 | ≥ €3.6亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | -193 点 |
| 175.00 | ≥ €2.8亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +107 点 |
| 175.20 | €2.5亿 | +127 点 |
| 175.30 | €1.2亿 | +137 点 |
| 183.05 | €1亿 | +912 点 |
| 183.15 | €1亿 | +922 点 |
| 183.30 | €1亿 | +937 点 |
| 175.90 | €1亿 | +197 点 |
| 11月27日周五·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 €10.1亿 | ||
| 177.00 | ≥ €2.6亿 DTCC 隐藏了最大交易的确切规模,这是下限。 | +307 点 |
| 183.50 | €2.2亿 | +957 点 |
| 177.50 | €2亿 | +357 点 |
| 184.50 | €1.5亿 | +1,057 点 |
按到期日列出 £1亿 以上的行权价,从大到小。最新价格 207.507。
| 行权价 | 规模 | 距现价 |
|---|---|---|
| 11月23日周一·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 £59.7万 | ||
| 该日没有 £1亿 以上的行权价。 | ||
| 11月24日周二·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 £2202.3万 | ||
| 该日没有 £1亿 以上的行权价。 | ||
| 11月25日周三·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 £252万 | ||
| 该日没有 £1亿 以上的行权价。 | ||
| 11月26日周四·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 £5247.3万 | ||
| 该日没有 £1亿 以上的行权价。 | ||
| 11月27日周五·纽约 10:00,15:00 UTC·合计 £219万 | ||
| 该日没有 £1亿 以上的行权价。 | ||
规模是以货币对基础货币计的名义金额,为该行权价上已报告交易的合计。≥ 表示 DTCC 隐藏了部分规模,实际金额至少为此数。距现价是与最新价格的距离,单位为点。某日的合计包括当天所有行权价,而不只是大额的。
仅供参考,不是信号:我们对四个月 DTCC 数据(EURUSD、GBPUSD、USDJPY)的检验未发现价格在纽约 10:00 截止前被大额行权价吸引。
什么是期权到期
外汇期权赋予在约定日期前以固定汇率(即行权价)买入或卖出某种货币的权利。到了这一天期权到期:有利可图就行权,否则作废。本页的规模是名义金额,即期权所覆盖的基础货币数额。
为什么是纽约 10:00
大多数外汇期权在纽约截止时间到期,即到期日纽约时间 10:00。换算为 UTC,冬季是 15:00,夏季是 14:00,因此每个日期都同时列出两者。
数据涵盖什么
美国规则要求掉期交易商向公共存储库报告外汇期权交易,DTCC 在隐去交易方名称后公布。CFTC 管辖范围之外的交易不在其中,因此数字只反映市场的一部分。本页只显示按行权价和日期汇总的合计,从不显示单笔交易。
价格会向大额行权价靠拢吗?
在我们的数据中没有。对 EURUSD、GBPUSD 和 USDJPY 四个月 DTCC 记录的检验未发现价格在纽约 10:00 截止前被最大行权价吸引。请把这份列表当作到期日历来读,而不是预测。
为什么只显示大额行权价?
小额行权价数量众多,单个来看意义不大。表格列出基础货币 1亿 以上的行权价,每个日期最多八个,日期合计则把所有行权价加总。
已报告的交易数据,不构成投资建议。大额到期并不说明价格会走向何方。
