Forex · Opsiyonlar
Bu hafta FX opsiyon vadeleri
On döviz paritesinde önümüzdeki 7 günün büyük opsiyon vadeleri: strike, hacim ve tarih. Bir opsiyon vade tarihinde işlem görmeyi bırakır; standart FX opsiyonları New York kesiminde, New York saatiyle 10:00'da sona erer. Ücretsiz, hesap gerekmez.
Vade tarihine göre €100 Mn ve üzeri strike'lar, en büyükler önce. Son fiyat 1,09678.
| Strike | Hacim | Fiyattan |
|---|---|---|
| 23 Kas Pzt·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam €8,6 Mr | ||
| 1,1440 | €729,7 Mn | +472 pip |
| 1,0950 | €540 Mn | -18 pip |
| 1,1030 | €499,5 Mn | +62 pip |
| 1,1280 | €468,1 Mn | +312 pip |
| 1,1060 | €460,1 Mn | +92 pip |
| 1,1075 | €316 Mn | +107 pip |
| 1,1300 | €292 Mn | +332 pip |
| 1,1400 | €232,6 Mn | +432 pip |
| 24 Kas Sal·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam €6,6 Mr | ||
| 1,1200 | €530 Mn | +232 pip |
| 1,0925 | €514 Mn | -43 pip |
| 1,1410 | €404,9 Mn | +442 pip |
| 1,1400 | €403,5 Mn | +432 pip |
| 1,0875 | €400 Mn | -93 pip |
| 1,1250 | €373,3 Mn | +282 pip |
| 1,1350 | €310,7 Mn | +382 pip |
| 1,1085 | €290 Mn | +117 pip |
| 25 Kas Çar·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam €15,3 Mr | ||
| 1,1000 | ≥ €2,4 Mr DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +32 pip |
| 1,0950 | ≥ €997,1 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -18 pip |
| 1,1320 | €936,4 Mn | +352 pip |
| 1,0900 | ≥ €902,9 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -68 pip |
| 1,1300 | ≥ €869,2 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +332 pip |
| 1,1500 | €813,9 Mn | +532 pip |
| 1,1065 | €619,9 Mn | +97 pip |
| 1,1260 | €560,4 Mn | +292 pip |
| 26 Kas Per·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam €9,5 Mr | ||
| 1,1240 | ≥ €896,7 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +272 pip |
| 1,1475 | €687,3 Mn | +507 pip |
| 1,1700 | €668,4 Mn | +732 pip |
| 1,1250 | €616 Mn | +282 pip |
| 1,1150 | €520,3 Mn | +182 pip |
| 1,1135 | €405,6 Mn | +167 pip |
| 1,1000 | €385,8 Mn | +32 pip |
| 1,1930 | €352,1 Mn | +962 pip |
| 27 Kas Cum·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam €8 Mr | ||
| 1,1350 | €595,4 Mn | +382 pip |
| 1,1010 | €507,4 Mn | +42 pip |
| 1,1600 | €431,3 Mn | +632 pip |
| 1,1500 | €398,3 Mn | +532 pip |
| 1,1000 | €380,1 Mn | +32 pip |
| 1,1150 | €338,2 Mn | +182 pip |
| 1,1250 | €337,1 Mn | +282 pip |
| 1,1400 | €334,2 Mn | +432 pip |
Vade tarihine göre £100 Mn ve üzeri strike'lar, en büyükler önce. Son fiyat 1,30875.
| Strike | Hacim | Fiyattan |
|---|---|---|
| 23 Kas Pzt·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam £8,8 Mr | ||
| 1,3240 | ≥ £2,2 Mr DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +153 pip |
| 1,3425 | £1,3 Mr | +338 pip |
| 1,3610 | £721,5 Mn | +523 pip |
| 1,3420 | £517,1 Mn | +333 pip |
| 1,3235 | £469,9 Mn | +148 pip |
| 1,3085 | £405,5 Mn | -2 pip |
| 1,3375 | £272 Mn | +288 pip |
| 1,3600 | £235,3 Mn | +513 pip |
| 24 Kas Sal·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam £2,6 Mr | ||
| 1,3450 | £401,5 Mn | +363 pip |
| 1,3640 | £265,4 Mn | +553 pip |
| 1,3265 | £264 Mn | +178 pip |
| 1,3435 | £242 Mn | +348 pip |
| 1,3200 | £219,7 Mn | +113 pip |
| 1,2950 | £200 Mn | -137 pip |
| 1,3100 | £200 Mn | +13 pip |
| 1,3300 | £155,5 Mn | +213 pip |
| 25 Kas Çar·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam £4,6 Mr | ||
| 1,3300 | £911,2 Mn | +213 pip |
| 1,3175 | £780 Mn | +88 pip |
| 1,3400 | £446,8 Mn | +313 pip |
| 1,3015 | £325 Mn | -72 pip |
| 1,3408 | ≥ £282,3 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +321 pip |
| 1,3395 | £178,3 Mn | +308 pip |
| 1,3625 | £160,7 Mn | +538 pip |
| 1,3100 | ≥ £151,7 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +13 pip |
| 26 Kas Per·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam £2 Mr | ||
| 1,3420 | £387,5 Mn | +333 pip |
| 1,3360 | £299,5 Mn | +273 pip |
| 1,3175 | £205 Mn | +88 pip |
| 1,3050 | £180 Mn | -37 pip |
| 1,3115 | £170,1 Mn | +28 pip |
| 1,3335 | £110,2 Mn | +248 pip |
| 1,3000 | £110 Mn | -87 pip |
| 1,3300 | £100,4 Mn | +213 pip |
| 27 Kas Cum·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam £2,1 Mr | ||
| 1,3622 | £635,5 Mn | +535 pip |
| 1,3000 | £200 Mn | -87 pip |
| 1,3590 | £200 Mn | +503 pip |
| 1,3275 | £195,9 Mn | +188 pip |
| 1,3210 | £152 Mn | +123 pip |
| 1,3100 | ≥ £147,9 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +13 pip |
| 1,3150 | £120 Mn | +63 pip |
Vade tarihine göre $100 Mn ve üzeri strike'lar, en büyükler önce. Son fiyat 158,547.
| Strike | Hacim | Fiyattan |
|---|---|---|
| 23 Kas Pzt·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam $9,4 Mr | ||
| 159,25 | ≥ $1,5 Mr DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +70 pip |
| 158,00 | $992 Mn | -55 pip |
| 160,50 | $525,2 Mn | +195 pip |
| 156,95 | $470,5 Mn | -160 pip |
| 159,75 | $470,1 Mn | +120 pip |
| 155,00 | ≥ $406 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -355 pip |
| 142,60 | ≥ $400 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -1.595 pip |
| 140,00 | ≥ $400 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -1.855 pip |
| 24 Kas Sal·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam $4 Mr | ||
| 159,00 | $1 Mr | +45 pip |
| 157,85 | $430 Mn | -70 pip |
| 158,00 | $429 Mn | -55 pip |
| 159,50 | $299,9 Mn | +95 pip |
| 158,95 | $258,7 Mn | +40 pip |
| 156,45 | $250 Mn | -210 pip |
| 160,00 | $246,6 Mn | +145 pip |
| 161,00 | $150,3 Mn | +245 pip |
| 25 Kas Çar·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam $24,2 Mr | ||
| 155,00 | ≥ $1,6 Mr DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -355 pip |
| 157,00 | ≥ $1,3 Mr DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -155 pip |
| 157,90 | ≥ $1,2 Mr DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -65 pip |
| 159,50 | $907,2 Mn | +95 pip |
| 154,50 | ≥ $906 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -405 pip |
| 159,70 | ≥ $851,1 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +115 pip |
| 159,00 | $825,7 Mn | +45 pip |
| 156,00 | ≥ $820 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -255 pip |
| 26 Kas Per·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam $13 Mr | ||
| 156,85 | ≥ $2,1 Mr DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -170 pip |
| 159,40 | $737,9 Mn | +85 pip |
| 154,00 | $535,5 Mn | -455 pip |
| 159,50 | $451,8 Mn | +95 pip |
| 157,00 | $410 Mn | -155 pip |
| 162,00 | $390,7 Mn | +345 pip |
| 156,95 | $371,9 Mn | -160 pip |
| 157,25 | $354 Mn | -130 pip |
| 27 Kas Cum·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam $5,6 Mr | ||
| 158,00 | $941 Mn | -55 pip |
| 156,92 | $300 Mn | -163 pip |
| 157,50 | ≥ $300 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -105 pip |
| 159,00 | $294 Mn | +45 pip |
| 156,00 | $290 Mn | -255 pip |
| 161,00 | $235,8 Mn | +245 pip |
| 158,50 | $210,1 Mn | -5 pip |
| 158,84 | ≥ $200 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +29 pip |
Vade tarihine göre AU$100 Mn ve üzeri strike'lar, en büyükler önce. Son fiyat 0,66199.
| Strike | Hacim | Fiyattan |
|---|---|---|
| 23 Kas Pzt·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam AU$4,6 Mr | ||
| 0,6780 | AU$531 Mn | +160 pip |
| 0,7045 | AU$398,9 Mn | +425 pip |
| 0,6640 | ≥ AU$388,3 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +20 pip |
| 0,6675 | ≥ AU$384 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +55 pip |
| 0,6840 | AU$382,1 Mn | +220 pip |
| 0,6735 | ≥ AU$380,9 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +115 pip |
| 0,6860 | AU$379 Mn | +240 pip |
| 0,6965 | ≥ AU$330,2 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +345 pip |
| 24 Kas Sal·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam AU$1,3 Mr | ||
| 0,6985 | AU$372,2 Mn | +365 pip |
| 0,6800 | AU$229,4 Mn | +180 pip |
| 0,6670 | AU$208,4 Mn | +50 pip |
| 25 Kas Çar·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam AU$9,2 Mr | ||
| 0,6900 | ≥ AU$946 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +280 pip |
| 0,6775 | ≥ AU$566,5 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +155 pip |
| 0,6840 | ≥ AU$527,6 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +220 pip |
| 0,6950 | ≥ AU$525,8 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +330 pip |
| 0,7450 | AU$523,5 Mn | +830 pip |
| 0,7000 | AU$504,9 Mn | +380 pip |
| 0,6675 | AU$473,9 Mn | +55 pip |
| 0,7155 | AU$381,7 Mn | +535 pip |
| 26 Kas Per·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam AU$5,2 Mr | ||
| 0,6800 | ≥ AU$734,2 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +180 pip |
| 0,7160 | AU$550 Mn | +540 pip |
| 0,7175 | AU$422,3 Mn | +555 pip |
| 0,7035 | AU$335,5 Mn | +415 pip |
| 0,6850 | ≥ AU$332 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +230 pip |
| 0,7200 | AU$300 Mn | +580 pip |
| 0,7230 | AU$246,2 Mn | +610 pip |
| 0,7545 | AU$237,2 Mn | +925 pip |
| 27 Kas Cum·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam AU$3,8 Mr | ||
| 0,6700 | AU$448,3 Mn | +80 pip |
| 0,6962 | AU$373,5 Mn | +342 pip |
| 0,6965 | AU$368,1 Mn | +345 pip |
| 0,7100 | AU$309,9 Mn | +480 pip |
| 0,6620 | AU$260 Mn | 0 pip |
| 0,7167 | AU$209,3 Mn | +547 pip |
| 0,6990 | AU$200,1 Mn | +370 pip |
| 0,7250 | AU$151,7 Mn | +630 pip |
Vade tarihine göre $100 Mn ve üzeri strike'lar, en büyükler önce. Son fiyat 1,43426.
| Strike | Hacim | Fiyattan |
|---|---|---|
| 23 Kas Pzt·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam $2,3 Mr | ||
| 1,4012 | ≥ $260 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -331 pip |
| 1,4300 | $239,5 Mn | -43 pip |
| 1,4100 | $178 Mn | -243 pip |
| 1,3975 | $140,9 Mn | -368 pip |
| 1,3715 | $140 Mn | -628 pip |
| 1,4055 | ≥ $140 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -288 pip |
| 1,4145 | ≥ $140 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -198 pip |
| 1,4200 | ≥ $140 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -143 pip |
| 24 Kas Sal·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam $4,5 Mr | ||
| 1,4300 | $592,1 Mn | -43 pip |
| 1,3780 | $280,8 Mn | -563 pip |
| 1,4360 | $280,4 Mn | +17 pip |
| 1,4135 | ≥ $280 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -208 pip |
| 1,4080 | ≥ $280 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -263 pip |
| 1,4260 | $277,9 Mn | -83 pip |
| 1,4155 | $252,4 Mn | -188 pip |
| 1,4050 | $229,2 Mn | -293 pip |
| 25 Kas Çar·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam $3,2 Mr | ||
| 1,3955 | $1,1 Mr | -388 pip |
| 1,4050 | $349,5 Mn | -293 pip |
| 1,4300 | $347,6 Mn | -43 pip |
| 1,4350 | $219,5 Mn | +7 pip |
| 1,4150 | $200 Mn | -193 pip |
| 1,4430 | $146,9 Mn | +87 pip |
| 1,3960 | $100 Mn | -383 pip |
| 26 Kas Per·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam $385,4 Mn | ||
| 1,4250 | $250 Mn | -93 pip |
| 27 Kas Cum·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam $5,9 Mr | ||
| 1,3800 | $415 Mn | -543 pip |
| 1,4025 | $398 Mn | -318 pip |
| 1,4275 | $271,8 Mn | -68 pip |
| 1,3985 | $246 Mn | -358 pip |
| 1,3795 | $202 Mn | -548 pip |
| 1,4000 | $200,8 Mn | -343 pip |
| 1,4400 | $200 Mn | +57 pip |
| 1,4185 | $161,4 Mn | -158 pip |
Vade tarihine göre $100 Mn ve üzeri strike'lar, en büyükler önce. Son fiyat 0,84006.
| Strike | Hacim | Fiyattan |
|---|---|---|
| 23 Kas Pzt·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam $1,7 Mr | ||
| 0,8150 | ≥ $600 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -251 pip |
| 0,8425 | $393,4 Mn | +24 pip |
| 0,8325 | $120 Mn | -76 pip |
| 0,8360 | $100 Mn | -41 pip |
| 24 Kas Sal·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam $511,6 Mn | ||
| 0,8355 | ≥ $300 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -46 pip |
| 25 Kas Çar·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam $1,1 Mr | ||
| 0,8400 | $379,2 Mn | -1 pip |
| 0,8195 | $162 Mn | -206 pip |
| 0,8300 | $153,1 Mn | -101 pip |
| 0,8025 | $125 Mn | -376 pip |
| 26 Kas Per·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam $699,4 Mn | ||
| 0,8275 | $130 Mn | -126 pip |
| 0,8500 | $127,1 Mn | +99 pip |
| 0,7960 | $102 Mn | -441 pip |
| 27 Kas Cum·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam $1 Mr | ||
| 0,8400 | $225 Mn | -1 pip |
| 0,8285 | $209,5 Mn | -116 pip |
| 0,8250 | $100 Mn | -151 pip |
Vade tarihine göre NZ$100 Mn ve üzeri strike'lar, en büyükler önce. Son fiyat 0,54713.
| Strike | Hacim | Fiyattan |
|---|---|---|
| 23 Kas Pzt·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam NZ$3,4 Mr | ||
| 0,5540 | ≥ NZ$974,4 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +69 pip |
| 0,5655 | ≥ NZ$780,8 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +184 pip |
| 0,5620 | ≥ NZ$627,2 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +149 pip |
| 0,5710 | NZ$311,2 Mn | +239 pip |
| 0,5525 | NZ$150 Mn | +54 pip |
| 0,5950 | NZ$104,3 Mn | +479 pip |
| 0,5550 | NZ$100,9 Mn | +79 pip |
| 0,5973 | NZ$100,5 Mn | +502 pip |
| 24 Kas Sal·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam NZ$109,2 Mn | ||
| Bu tarihte NZ$100 Mn ve üzeri strike yok. | ||
| 25 Kas Çar·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam NZ$647,1 Mn | ||
| 0,5615 | NZ$124,7 Mn | +144 pip |
| 0,5975 | NZ$120,5 Mn | +504 pip |
| 26 Kas Per·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam NZ$1 Mr | ||
| 0,5620 | NZ$216,2 Mn | +149 pip |
| 0,5850 | NZ$150,4 Mn | +379 pip |
| 0,5925 | NZ$150,2 Mn | +454 pip |
| 0,6000 | NZ$150 Mn | +529 pip |
| 27 Kas Cum·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam NZ$1,4 Mr | ||
| 0,5705 | ≥ NZ$867,9 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +234 pip |
| 0,5800 | NZ$179,3 Mn | +329 pip |
| 0,5525 | NZ$100 Mn | +54 pip |
| 0,5575 | NZ$100 Mn | +104 pip |
Vade tarihine göre €100 Mn ve üzeri strike'lar, en büyükler önce. Son fiyat 0,83807.
| Strike | Hacim | Fiyattan |
|---|---|---|
| 23 Kas Pzt·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam €1 Mr | ||
| 0,8370 | €280,6 Mn | -11 pip |
| 0,8360 | €201 Mn | -21 pip |
| 0,8325 | €200 Mn | -56 pip |
| 0,8350 | €125,7 Mn | -31 pip |
| 24 Kas Sal·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam €271,1 Mn | ||
| 0,8350 | €202,6 Mn | -31 pip |
| 25 Kas Çar·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam €1,5 Mr | ||
| 0,8350 | €229,5 Mn | -31 pip |
| 0,8380 | €200,5 Mn | -1 pip |
| 0,8450 | €149,6 Mn | +69 pip |
| 0,8390 | €141,8 Mn | +9 pip |
| 0,8700 | €119,5 Mn | +319 pip |
| 0,8360 | €100,5 Mn | -21 pip |
| 0,8525 | €100,4 Mn | +144 pip |
| 0,8320 | €100 Mn | -61 pip |
| 26 Kas Per·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam €2,2 Mr | ||
| 0,8400 | €887,6 Mn | +19 pip |
| 0,8390 | €250,3 Mn | +9 pip |
| 0,8410 | €224,7 Mn | +29 pip |
| 0,8270 | ≥ €170 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -111 pip |
| 0,8340 | €140 Mn | -41 pip |
| 0,8345 | €120 Mn | -36 pip |
| 27 Kas Cum·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam €290,2 Mn | ||
| 0,8400 | €100 Mn | +19 pip |
Vade tarihine göre €100 Mn ve üzeri strike'lar, en büyükler önce. Son fiyat 173,933.
| Strike | Hacim | Fiyattan |
|---|---|---|
| 23 Kas Pzt·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam €854,8 Mn | ||
| 172,00 | €150 Mn | -193 pip |
| 176,00 | €130 Mn | +207 pip |
| 174,00 | €110 Mn | +7 pip |
| 177,00 | €110 Mn | +307 pip |
| 185,22 | €100,4 Mn | +1.129 pip |
| 173,00 | €100 Mn | -93 pip |
| 175,00 | €100 Mn | +107 pip |
| 24 Kas Sal·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam €376,2 Mn | ||
| 173,00 | €250 Mn | -93 pip |
| 25 Kas Çar·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam €445,3 Mn | ||
| 175,75 | €100 Mn | +182 pip |
| 26 Kas Per·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam €2,1 Mr | ||
| 172,00 | ≥ €356,5 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | -193 pip |
| 175,00 | ≥ €280,9 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +107 pip |
| 175,20 | €251 Mn | +127 pip |
| 175,30 | €123 Mn | +137 pip |
| 183,05 | €100,5 Mn | +912 pip |
| 183,15 | €100,5 Mn | +922 pip |
| 183,30 | €100,4 Mn | +937 pip |
| 175,90 | €100,1 Mn | +197 pip |
| 27 Kas Cum·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam €1 Mr | ||
| 177,00 | ≥ €261,7 Mn DTCC en büyük işlemlerin tam büyüklüğünü gizler, bu bir alt sınırdır. | +307 pip |
| 183,50 | €219,2 Mn | +957 pip |
| 177,50 | €199,9 Mn | +357 pip |
| 184,50 | €150,1 Mn | +1.057 pip |
Vade tarihine göre £100 Mn ve üzeri strike'lar, en büyükler önce. Son fiyat 207,507.
| Strike | Hacim | Fiyattan |
|---|---|---|
| 23 Kas Pzt·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam £596,7 B | ||
| Bu tarihte £100 Mn ve üzeri strike yok. | ||
| 24 Kas Sal·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam £22 Mn | ||
| Bu tarihte £100 Mn ve üzeri strike yok. | ||
| 25 Kas Çar·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam £2,5 Mn | ||
| Bu tarihte £100 Mn ve üzeri strike yok. | ||
| 26 Kas Per·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam £52,5 Mn | ||
| Bu tarihte £100 Mn ve üzeri strike yok. | ||
| 27 Kas Cum·10:00 New York, 15:00 UTC·toplam £2,2 Mn | ||
| Bu tarihte £100 Mn ve üzeri strike yok. | ||
Hacim, paritenin baz para birimindeki nominal tutardır ve o strike'taki raporlanan işlemlerin toplamıdır. ≥ işareti DTCC'nin büyüklüğün bir kısmını gizlediğini gösterir, yani gerçek tutar en az bu kadardır. Fiyattan, son fiyata pip cinsinden uzaklıktır. Bir tarihin toplamı yalnızca büyükleri değil, tüm strike'ları sayar.
Bir başvuru kaynağı, sinyal değil: DTCC verilerinin dört aylık kontrolümüz (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), New York 10:00 kesimine kadar fiyatın büyük bir strike'a çekildiğini göstermedi.
Opsiyon vadesi nedir
Bir döviz opsiyonu, bir para birimini belirli bir tarihe kadar sabit bir kurdan, yani strike'tan alma veya satma hakkı verir. O tarihte opsiyonun vadesi dolar: kârlıysa kullanılır, değilse geçersiz olur. Bu sayfadaki hacim nominal tutardır, yani opsiyonların kapsadığı baz para birimi miktarı.
Neden New York saatiyle 10:00
FX opsiyonlarının çoğu New York kesiminde, vade günü New York saatiyle 10:00'da sona erer. Bu, UTC'de kışın 15:00, yazın 14:00 eder; bu yüzden her tarihte ikisi de yazılıdır.
Veriler neyi kapsıyor
ABD kuralları swap dealer'ların FX opsiyon işlemlerini kamuya açık bir depoya raporlamasını zorunlu kılar ve DTCC bunları tarafların adları olmadan yayımlar. CFTC'nin kapsamı dışındaki işlemler burada yoktur, bu yüzden rakamlar piyasanın bir kısmını gösterir. Sayfa yalnızca strike ve tarihe göre toplamları gösterir, tek tek işlemleri asla göstermez.
Fiyat büyük bir strike'a doğru hareket eder mi?
Bizim verilerimizde hayır. EURUSD, GBPUSD ve USDJPY için dört aylık DTCC kayıtlarının kontrolü, New York 10:00 kesimine kadar fiyatın en büyük strike'a çekildiğini göstermedi. Listeyi bir tahmin olarak değil, vadesi dolanların takvimi olarak okuyun.
Neden yalnızca büyük strike'lar?
Küçük strike'lar çoktur ve tek tek pek bir şey söylemez. Tablo, baz para biriminde en az 100 Mn olan strike'ları tarih başına sekize kadar listeler; tarihin toplamı ise hepsini toplar.
Raporlanan işlem verileri, yatırım tavsiyesi değildir. Büyük vadeler fiyatın nereye gideceğini söylemez.
