FX · オプション
今週のFXオプション満期
10通貨ペアの今後7日間の大口オプション満期:ストライク、規模、日付。オプションは満期日に取引を終え、標準的なFXオプションはNYカット、ニューヨーク時間10:00に満期を迎えます。無料、アカウント不要。
満期日ごとの €1億 以上のストライク、大きい順。直近の価格 1.09678。
| ストライク | 規模 | 価格から |
|---|---|---|
| 11月23日(月)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 €86.1億 | ||
| 1.1440 | €7.3億 | +472 pips |
| 1.0950 | €5.4億 | -18 pips |
| 1.1030 | €5億 | +62 pips |
| 1.1280 | €4.7億 | +312 pips |
| 1.1060 | €4.6億 | +92 pips |
| 1.1075 | €3.2億 | +107 pips |
| 1.1300 | €2.9億 | +332 pips |
| 1.1400 | €2.3億 | +432 pips |
| 11月24日(火)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 €66億 | ||
| 1.1200 | €5.3億 | +232 pips |
| 1.0925 | €5.1億 | -43 pips |
| 1.1410 | €4億 | +442 pips |
| 1.1400 | €4億 | +432 pips |
| 1.0875 | €4億 | -93 pips |
| 1.1250 | €3.7億 | +282 pips |
| 1.1350 | €3.1億 | +382 pips |
| 1.1085 | €2.9億 | +117 pips |
| 11月25日(水)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 €153.2億 | ||
| 1.1000 | ≥ €24.3億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +32 pips |
| 1.0950 | ≥ €10億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -18 pips |
| 1.1320 | €9.4億 | +352 pips |
| 1.0900 | ≥ €9億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -68 pips |
| 1.1300 | ≥ €8.7億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +332 pips |
| 1.1500 | €8.1億 | +532 pips |
| 1.1065 | €6.2億 | +97 pips |
| 1.1260 | €5.6億 | +292 pips |
| 11月26日(木)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 €94.7億 | ||
| 1.1240 | ≥ €9億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +272 pips |
| 1.1475 | €6.9億 | +507 pips |
| 1.1700 | €6.7億 | +732 pips |
| 1.1250 | €6.2億 | +282 pips |
| 1.1150 | €5.2億 | +182 pips |
| 1.1135 | €4.1億 | +167 pips |
| 1.1000 | €3.9億 | +32 pips |
| 1.1930 | €3.5億 | +962 pips |
| 11月27日(金)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 €79.7億 | ||
| 1.1350 | €6億 | +382 pips |
| 1.1010 | €5.1億 | +42 pips |
| 1.1600 | €4.3億 | +632 pips |
| 1.1500 | €4億 | +532 pips |
| 1.1000 | €3.8億 | +32 pips |
| 1.1150 | €3.4億 | +182 pips |
| 1.1250 | €3.4億 | +282 pips |
| 1.1400 | €3.3億 | +432 pips |
満期日ごとの £1億 以上のストライク、大きい順。直近の価格 1.30875。
| ストライク | 規模 | 価格から |
|---|---|---|
| 11月23日(月)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 £87.8億 | ||
| 1.3240 | ≥ £21.7億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +153 pips |
| 1.3425 | £12.5億 | +338 pips |
| 1.3610 | £7.2億 | +523 pips |
| 1.3420 | £5.2億 | +333 pips |
| 1.3235 | £4.7億 | +148 pips |
| 1.3085 | £4.1億 | -2 pips |
| 1.3375 | £2.7億 | +288 pips |
| 1.3600 | £2.4億 | +513 pips |
| 11月24日(火)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 £26.4億 | ||
| 1.3450 | £4億 | +363 pips |
| 1.3640 | £2.7億 | +553 pips |
| 1.3265 | £2.6億 | +178 pips |
| 1.3435 | £2.4億 | +348 pips |
| 1.3200 | £2.2億 | +113 pips |
| 1.2950 | £2億 | -137 pips |
| 1.3100 | £2億 | +13 pips |
| 1.3300 | £1.6億 | +213 pips |
| 11月25日(水)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 £45.9億 | ||
| 1.3300 | £9.1億 | +213 pips |
| 1.3175 | £7.8億 | +88 pips |
| 1.3400 | £4.5億 | +313 pips |
| 1.3015 | £3.3億 | -72 pips |
| 1.3408 | ≥ £2.8億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +321 pips |
| 1.3395 | £1.8億 | +308 pips |
| 1.3625 | £1.6億 | +538 pips |
| 1.3100 | ≥ £1.5億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +13 pips |
| 11月26日(木)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 £19.8億 | ||
| 1.3420 | £3.9億 | +333 pips |
| 1.3360 | £3億 | +273 pips |
| 1.3175 | £2.1億 | +88 pips |
| 1.3050 | £1.8億 | -37 pips |
| 1.3115 | £1.7億 | +28 pips |
| 1.3335 | £1.1億 | +248 pips |
| 1.3000 | £1.1億 | -87 pips |
| 1.3300 | £1億 | +213 pips |
| 11月27日(金)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 £21億 | ||
| 1.3622 | £6.4億 | +535 pips |
| 1.3000 | £2億 | -87 pips |
| 1.3590 | £2億 | +503 pips |
| 1.3275 | £2億 | +188 pips |
| 1.3210 | £1.5億 | +123 pips |
| 1.3100 | ≥ £1.5億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +13 pips |
| 1.3150 | £1.2億 | +63 pips |
満期日ごとの $1億 以上のストライク、大きい順。直近の価格 158.547。
| ストライク | 規模 | 価格から |
|---|---|---|
| 11月23日(月)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 $94.1億 | ||
| 159.25 | ≥ $14.9億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +70 pips |
| 158.00 | $9.9億 | -55 pips |
| 160.50 | $5.3億 | +195 pips |
| 156.95 | $4.7億 | -160 pips |
| 159.75 | $4.7億 | +120 pips |
| 155.00 | ≥ $4.1億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -355 pips |
| 142.60 | ≥ $4億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -1,595 pips |
| 140.00 | ≥ $4億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -1,855 pips |
| 11月24日(火)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 $39.8億 | ||
| 159.00 | $10.1億 | +45 pips |
| 157.85 | $4.3億 | -70 pips |
| 158.00 | $4.3億 | -55 pips |
| 159.50 | $3億 | +95 pips |
| 158.95 | $2.6億 | +40 pips |
| 156.45 | $2.5億 | -210 pips |
| 160.00 | $2.5億 | +145 pips |
| 161.00 | $1.5億 | +245 pips |
| 11月25日(水)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 $242.2億 | ||
| 155.00 | ≥ $15.8億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -355 pips |
| 157.00 | ≥ $13.2億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -155 pips |
| 157.90 | ≥ $12億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -65 pips |
| 159.50 | $9.1億 | +95 pips |
| 154.50 | ≥ $9.1億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -405 pips |
| 159.70 | ≥ $8.5億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +115 pips |
| 159.00 | $8.3億 | +45 pips |
| 156.00 | ≥ $8.2億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -255 pips |
| 11月26日(木)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 $130.1億 | ||
| 156.85 | ≥ $21.2億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -170 pips |
| 159.40 | $7.4億 | +85 pips |
| 154.00 | $5.4億 | -455 pips |
| 159.50 | $4.5億 | +95 pips |
| 157.00 | $4.1億 | -155 pips |
| 162.00 | $3.9億 | +345 pips |
| 156.95 | $3.7億 | -160 pips |
| 157.25 | $3.5億 | -130 pips |
| 11月27日(金)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 $55.9億 | ||
| 158.00 | $9.4億 | -55 pips |
| 156.92 | $3億 | -163 pips |
| 157.50 | ≥ $3億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -105 pips |
| 159.00 | $2.9億 | +45 pips |
| 156.00 | $2.9億 | -255 pips |
| 161.00 | $2.4億 | +245 pips |
| 158.50 | $2.1億 | -5 pips |
| 158.84 | ≥ $2億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +29 pips |
満期日ごとの A$1億 以上のストライク、大きい順。直近の価格 0.66199。
| ストライク | 規模 | 価格から |
|---|---|---|
| 11月23日(月)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 A$46.1億 | ||
| 0.6780 | A$5.3億 | +160 pips |
| 0.7045 | A$4億 | +425 pips |
| 0.6640 | ≥ A$3.9億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +20 pips |
| 0.6675 | ≥ A$3.8億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +55 pips |
| 0.6840 | A$3.8億 | +220 pips |
| 0.6735 | ≥ A$3.8億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +115 pips |
| 0.6860 | A$3.8億 | +240 pips |
| 0.6965 | ≥ A$3.3億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +345 pips |
| 11月24日(火)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 A$13億 | ||
| 0.6985 | A$3.7億 | +365 pips |
| 0.6800 | A$2.3億 | +180 pips |
| 0.6670 | A$2.1億 | +50 pips |
| 11月25日(水)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 A$91.9億 | ||
| 0.6900 | ≥ A$9.5億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +280 pips |
| 0.6775 | ≥ A$5.7億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +155 pips |
| 0.6840 | ≥ A$5.3億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +220 pips |
| 0.6950 | ≥ A$5.3億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +330 pips |
| 0.7450 | A$5.2億 | +830 pips |
| 0.7000 | A$5億 | +380 pips |
| 0.6675 | A$4.7億 | +55 pips |
| 0.7155 | A$3.8億 | +535 pips |
| 11月26日(木)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 A$51.8億 | ||
| 0.6800 | ≥ A$7.3億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +180 pips |
| 0.7160 | A$5.5億 | +540 pips |
| 0.7175 | A$4.2億 | +555 pips |
| 0.7035 | A$3.4億 | +415 pips |
| 0.6850 | ≥ A$3.3億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +230 pips |
| 0.7200 | A$3億 | +580 pips |
| 0.7230 | A$2.5億 | +610 pips |
| 0.7545 | A$2.4億 | +925 pips |
| 11月27日(金)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 A$38.5億 | ||
| 0.6700 | A$4.5億 | +80 pips |
| 0.6962 | A$3.7億 | +342 pips |
| 0.6965 | A$3.7億 | +345 pips |
| 0.7100 | A$3.1億 | +480 pips |
| 0.6620 | A$2.6億 | 0 pips |
| 0.7167 | A$2.1億 | +547 pips |
| 0.6990 | A$2億 | +370 pips |
| 0.7250 | A$1.5億 | +630 pips |
満期日ごとの $1億 以上のストライク、大きい順。直近の価格 1.43426。
| ストライク | 規模 | 価格から |
|---|---|---|
| 11月23日(月)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 $23.1億 | ||
| 1.4012 | ≥ $2.6億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -331 pips |
| 1.4300 | $2.4億 | -43 pips |
| 1.4100 | $1.8億 | -243 pips |
| 1.3975 | $1.4億 | -368 pips |
| 1.3715 | $1.4億 | -628 pips |
| 1.4055 | ≥ $1.4億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -288 pips |
| 1.4145 | ≥ $1.4億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -198 pips |
| 1.4200 | ≥ $1.4億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -143 pips |
| 11月24日(火)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 $45.1億 | ||
| 1.4300 | $5.9億 | -43 pips |
| 1.3780 | $2.8億 | -563 pips |
| 1.4360 | $2.8億 | +17 pips |
| 1.4135 | ≥ $2.8億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -208 pips |
| 1.4080 | ≥ $2.8億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -263 pips |
| 1.4260 | $2.8億 | -83 pips |
| 1.4155 | $2.5億 | -188 pips |
| 1.4050 | $2.3億 | -293 pips |
| 11月25日(水)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 $31.8億 | ||
| 1.3955 | $11.2億 | -388 pips |
| 1.4050 | $3.5億 | -293 pips |
| 1.4300 | $3.5億 | -43 pips |
| 1.4350 | $2.2億 | +7 pips |
| 1.4150 | $2億 | -193 pips |
| 1.4430 | $1.5億 | +87 pips |
| 1.3960 | $1億 | -383 pips |
| 11月26日(木)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 $3.9億 | ||
| 1.4250 | $2.5億 | -93 pips |
| 11月27日(金)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 $59億 | ||
| 1.3800 | $4.2億 | -543 pips |
| 1.4025 | $4億 | -318 pips |
| 1.4275 | $2.7億 | -68 pips |
| 1.3985 | $2.5億 | -358 pips |
| 1.3795 | $2億 | -548 pips |
| 1.4000 | $2億 | -343 pips |
| 1.4400 | $2億 | +57 pips |
| 1.4185 | $1.6億 | -158 pips |
満期日ごとの $1億 以上のストライク、大きい順。直近の価格 0.84006。
| ストライク | 規模 | 価格から |
|---|---|---|
| 11月23日(月)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 $16.9億 | ||
| 0.8150 | ≥ $6億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -251 pips |
| 0.8425 | $3.9億 | +24 pips |
| 0.8325 | $1.2億 | -76 pips |
| 0.8360 | $1億 | -41 pips |
| 11月24日(火)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 $5.1億 | ||
| 0.8355 | ≥ $3億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -46 pips |
| 11月25日(水)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 $11.3億 | ||
| 0.8400 | $3.8億 | -1 pips |
| 0.8195 | $1.6億 | -206 pips |
| 0.8300 | $1.5億 | -101 pips |
| 0.8025 | $1.3億 | -376 pips |
| 11月26日(木)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 $7億 | ||
| 0.8275 | $1.3億 | -126 pips |
| 0.8500 | $1.3億 | +99 pips |
| 0.7960 | $1億 | -441 pips |
| 11月27日(金)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 $10.3億 | ||
| 0.8400 | $2.3億 | -1 pips |
| 0.8285 | $2.1億 | -116 pips |
| 0.8250 | $1億 | -151 pips |
満期日ごとの NZ$1億 以上のストライク、大きい順。直近の価格 0.54713。
| ストライク | 規模 | 価格から |
|---|---|---|
| 11月23日(月)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 NZ$33.8億 | ||
| 0.5540 | ≥ NZ$9.7億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +69 pips |
| 0.5655 | ≥ NZ$7.8億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +184 pips |
| 0.5620 | ≥ NZ$6.3億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +149 pips |
| 0.5710 | NZ$3.1億 | +239 pips |
| 0.5525 | NZ$1.5億 | +54 pips |
| 0.5950 | NZ$1億 | +479 pips |
| 0.5550 | NZ$1億 | +79 pips |
| 0.5973 | NZ$1億 | +502 pips |
| 11月24日(火)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 NZ$1.1億 | ||
| この日は NZ$1億 以上のストライクがありません。 | ||
| 11月25日(水)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 NZ$6.5億 | ||
| 0.5615 | NZ$1.2億 | +144 pips |
| 0.5975 | NZ$1.2億 | +504 pips |
| 11月26日(木)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 NZ$10.3億 | ||
| 0.5620 | NZ$2.2億 | +149 pips |
| 0.5850 | NZ$1.5億 | +379 pips |
| 0.5925 | NZ$1.5億 | +454 pips |
| 0.6000 | NZ$1.5億 | +529 pips |
| 11月27日(金)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 NZ$13.9億 | ||
| 0.5705 | ≥ NZ$8.7億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +234 pips |
| 0.5800 | NZ$1.8億 | +329 pips |
| 0.5525 | NZ$1億 | +54 pips |
| 0.5575 | NZ$1億 | +104 pips |
満期日ごとの €1億 以上のストライク、大きい順。直近の価格 0.83807。
| ストライク | 規模 | 価格から |
|---|---|---|
| 11月23日(月)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 €10.4億 | ||
| 0.8370 | €2.8億 | -11 pips |
| 0.8360 | €2億 | -21 pips |
| 0.8325 | €2億 | -56 pips |
| 0.8350 | €1.3億 | -31 pips |
| 11月24日(火)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 €2.7億 | ||
| 0.8350 | €2億 | -31 pips |
| 11月25日(水)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 €14.9億 | ||
| 0.8350 | €2.3億 | -31 pips |
| 0.8380 | €2億 | -1 pips |
| 0.8450 | €1.5億 | +69 pips |
| 0.8390 | €1.4億 | +9 pips |
| 0.8700 | €1.2億 | +319 pips |
| 0.8360 | €1億 | -21 pips |
| 0.8525 | €1億 | +144 pips |
| 0.8320 | €1億 | -61 pips |
| 11月26日(木)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 €22.1億 | ||
| 0.8400 | €8.9億 | +19 pips |
| 0.8390 | €2.5億 | +9 pips |
| 0.8410 | €2.2億 | +29 pips |
| 0.8270 | ≥ €1.7億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -111 pips |
| 0.8340 | €1.4億 | -41 pips |
| 0.8345 | €1.2億 | -36 pips |
| 11月27日(金)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 €2.9億 | ||
| 0.8400 | €1億 | +19 pips |
満期日ごとの €1億 以上のストライク、大きい順。直近の価格 173.933。
| ストライク | 規模 | 価格から |
|---|---|---|
| 11月23日(月)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 €8.5億 | ||
| 172.00 | €1.5億 | -193 pips |
| 176.00 | €1.3億 | +207 pips |
| 174.00 | €1.1億 | +7 pips |
| 177.00 | €1.1億 | +307 pips |
| 185.22 | €1億 | +1,129 pips |
| 173.00 | €1億 | -93 pips |
| 175.00 | €1億 | +107 pips |
| 11月24日(火)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 €3.8億 | ||
| 173.00 | €2.5億 | -93 pips |
| 11月25日(水)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 €4.5億 | ||
| 175.75 | €1億 | +182 pips |
| 11月26日(木)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 €20.5億 | ||
| 172.00 | ≥ €3.6億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | -193 pips |
| 175.00 | ≥ €2.8億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +107 pips |
| 175.20 | €2.5億 | +127 pips |
| 175.30 | €1.2億 | +137 pips |
| 183.05 | €1億 | +912 pips |
| 183.15 | €1億 | +922 pips |
| 183.30 | €1億 | +937 pips |
| 175.90 | €1億 | +197 pips |
| 11月27日(金)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 €10.1億 | ||
| 177.00 | ≥ €2.6億 DTCCは最大級の取引の正確な規模を伏せています。これは下限値です。 | +307 pips |
| 183.50 | €2.2億 | +957 pips |
| 177.50 | €2億 | +357 pips |
| 184.50 | €1.5億 | +1,057 pips |
満期日ごとの £1億 以上のストライク、大きい順。直近の価格 207.507。
| ストライク | 規模 | 価格から |
|---|---|---|
| 11月23日(月)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 £59.7万 | ||
| この日は £1億 以上のストライクがありません。 | ||
| 11月24日(火)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 £2202.3万 | ||
| この日は £1億 以上のストライクがありません。 | ||
| 11月25日(水)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 £252万 | ||
| この日は £1億 以上のストライクがありません。 | ||
| 11月26日(木)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 £5247.3万 | ||
| この日は £1億 以上のストライクがありません。 | ||
| 11月27日(金)·NY 10:00、15:00 UTC·合計 £219万 | ||
| この日は £1億 以上のストライクがありません。 | ||
規模は通貨ペアの基軸通貨建ての想定元本で、そのストライクで報告された取引の合計です。≥ はDTCCが規模の一部を伏せていることを示し、実際の額は少なくともこの値です。価格からは直近の価格からの距離(pips)です。日付の合計は大口だけでなく、その日のすべてのストライクを数えます。
参考情報でありシグナルではありません。DTCCデータ4か月分(EURUSD、GBPUSD、USDJPY)の検証では、NY 10:00 カットまでに価格が大口ストライクへ引き寄せられる傾向は見つかりませんでした。
オプション満期とは
FXオプションは、決められた日まで、固定レートであるストライクで通貨を売買する権利です。その日にオプションは満期を迎え、利益があれば行使され、なければ消滅します。このページの規模は想定元本、つまりオプションが対象とする基軸通貨の額です。
なぜNY 10:00なのか
FXオプションの多くはNYカット、満期日のニューヨーク時間10:00に満期を迎えます。UTCでは冬は15:00、夏は14:00になるため、各日付に両方を表示しています。
データの範囲
米国の規則により、スワップディーラーはFXオプション取引を公開レポジトリに報告し、DTCCは当事者名を伏せて公表します。CFTCの対象外の取引は含まれないため、数字は市場の一部を示します。このページはストライクと日付ごとの合計のみを表示し、個別の取引は表示しません。
価格は大口ストライクに向かって動きますか?
当社のデータではそうなっていません。EURUSD、GBPUSD、USDJPYのDTCC記録4か月分を検証したところ、NY 10:00 カットまでに価格が最大のストライクへ引き寄せられる傾向は見つかりませんでした。一覧は予測ではなく、満期を迎えるものの暦として読んでください。
なぜ大口ストライクだけなのですか?
小さなストライクは数が多く、一つずつではあまり意味がありません。表は基軸通貨で 1億 以上のストライクを日付ごとに最大8件表示し、日付の合計はそれらすべてを足し合わせています。
報告された取引データであり、投資助言ではありません。大口の満期は価格の行方を示すものではありません。
