फ़ॉरेक्स · ऑप्शन
इस सप्ताह FX ऑप्शन एक्सपायरी
दस मुद्रा जोड़ियों में अगले 7 दिनों की बड़ी ऑप्शन एक्सपायरी: स्ट्राइक, आकार और तारीख। एक्सपायरी की तारीख पर ऑप्शन का कारोबार बंद हो जाता है, और मानक FX ऑप्शन न्यूयॉर्क कट पर, न्यूयॉर्क समय से 10:00 बजे, समाप्त होते हैं। मुफ़्त, खाते की ज़रूरत नहीं।
एक्सपायरी की तारीख के अनुसार €10 क॰ से स्ट्राइक, सबसे बड़े पहले। अंतिम कीमत 1.09678।
| स्ट्राइक | आकार | कीमत से |
|---|---|---|
| सोम, 23 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल €8.6 अ॰ | ||
| 1.1440 | €73 क॰ | +472 पिप्स |
| 1.0950 | €54 क॰ | -18 पिप्स |
| 1.1030 | €50 क॰ | +62 पिप्स |
| 1.1280 | €46.8 क॰ | +312 पिप्स |
| 1.1060 | €46 क॰ | +92 पिप्स |
| 1.1075 | €31.6 क॰ | +107 पिप्स |
| 1.1300 | €29.2 क॰ | +332 पिप्स |
| 1.1400 | €23.3 क॰ | +432 पिप्स |
| मंगल, 24 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल €6.6 अ॰ | ||
| 1.1200 | €53 क॰ | +232 पिप्स |
| 1.0925 | €51.4 क॰ | -43 पिप्स |
| 1.1410 | €40.5 क॰ | +442 पिप्स |
| 1.1400 | €40.4 क॰ | +432 पिप्स |
| 1.0875 | €40 क॰ | -93 पिप्स |
| 1.1250 | €37.3 क॰ | +282 पिप्स |
| 1.1350 | €31.1 क॰ | +382 पिप्स |
| 1.1085 | €29 क॰ | +117 पिप्स |
| बुध, 25 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल €15.3 अ॰ | ||
| 1.1000 | ≥ €2.4 अ॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +32 पिप्स |
| 1.0950 | ≥ €99.7 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -18 पिप्स |
| 1.1320 | €93.6 क॰ | +352 पिप्स |
| 1.0900 | ≥ €90.3 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -68 पिप्स |
| 1.1300 | ≥ €86.9 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +332 पिप्स |
| 1.1500 | €81.4 क॰ | +532 पिप्स |
| 1.1065 | €62 क॰ | +97 पिप्स |
| 1.1260 | €56 क॰ | +292 पिप्स |
| गुरु, 26 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल €9.5 अ॰ | ||
| 1.1240 | ≥ €89.7 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +272 पिप्स |
| 1.1475 | €68.7 क॰ | +507 पिप्स |
| 1.1700 | €66.8 क॰ | +732 पिप्स |
| 1.1250 | €61.6 क॰ | +282 पिप्स |
| 1.1150 | €52 क॰ | +182 पिप्स |
| 1.1135 | €40.6 क॰ | +167 पिप्स |
| 1.1000 | €38.6 क॰ | +32 पिप्स |
| 1.1930 | €35.2 क॰ | +962 पिप्स |
| शुक्र, 27 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल €8 अ॰ | ||
| 1.1350 | €59.5 क॰ | +382 पिप्स |
| 1.1010 | €50.7 क॰ | +42 पिप्स |
| 1.1600 | €43.1 क॰ | +632 पिप्स |
| 1.1500 | €39.8 क॰ | +532 पिप्स |
| 1.1000 | €38 क॰ | +32 पिप्स |
| 1.1150 | €33.8 क॰ | +182 पिप्स |
| 1.1250 | €33.7 क॰ | +282 पिप्स |
| 1.1400 | €33.4 क॰ | +432 पिप्स |
एक्सपायरी की तारीख के अनुसार £10 क॰ से स्ट्राइक, सबसे बड़े पहले। अंतिम कीमत 1.30875।
| स्ट्राइक | आकार | कीमत से |
|---|---|---|
| सोम, 23 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल £8.8 अ॰ | ||
| 1.3240 | ≥ £2.2 अ॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +153 पिप्स |
| 1.3425 | £1.3 अ॰ | +338 पिप्स |
| 1.3610 | £72.2 क॰ | +523 पिप्स |
| 1.3420 | £51.7 क॰ | +333 पिप्स |
| 1.3235 | £47 क॰ | +148 पिप्स |
| 1.3085 | £40.5 क॰ | -2 पिप्स |
| 1.3375 | £27.2 क॰ | +288 पिप्स |
| 1.3600 | £23.5 क॰ | +513 पिप्स |
| मंगल, 24 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल £2.6 अ॰ | ||
| 1.3450 | £40.1 क॰ | +363 पिप्स |
| 1.3640 | £26.5 क॰ | +553 पिप्स |
| 1.3265 | £26.4 क॰ | +178 पिप्स |
| 1.3435 | £24.2 क॰ | +348 पिप्स |
| 1.3200 | £22 क॰ | +113 पिप्स |
| 1.2950 | £20 क॰ | -137 पिप्स |
| 1.3100 | £20 क॰ | +13 पिप्स |
| 1.3300 | £15.5 क॰ | +213 पिप्स |
| बुध, 25 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल £4.6 अ॰ | ||
| 1.3300 | £91.1 क॰ | +213 पिप्स |
| 1.3175 | £78 क॰ | +88 पिप्स |
| 1.3400 | £44.7 क॰ | +313 पिप्स |
| 1.3015 | £32.5 क॰ | -72 पिप्स |
| 1.3408 | ≥ £28.2 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +321 पिप्स |
| 1.3395 | £17.8 क॰ | +308 पिप्स |
| 1.3625 | £16.1 क॰ | +538 पिप्स |
| 1.3100 | ≥ £15.2 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +13 पिप्स |
| गुरु, 26 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल £2 अ॰ | ||
| 1.3420 | £38.7 क॰ | +333 पिप्स |
| 1.3360 | £29.9 क॰ | +273 पिप्स |
| 1.3175 | £20.5 क॰ | +88 पिप्स |
| 1.3050 | £18 क॰ | -37 पिप्स |
| 1.3115 | £17 क॰ | +28 पिप्स |
| 1.3335 | £11 क॰ | +248 पिप्स |
| 1.3000 | £11 क॰ | -87 पिप्स |
| 1.3300 | £10 क॰ | +213 पिप्स |
| शुक्र, 27 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल £2.1 अ॰ | ||
| 1.3622 | £63.6 क॰ | +535 पिप्स |
| 1.3000 | £20 क॰ | -87 पिप्स |
| 1.3590 | £20 क॰ | +503 पिप्स |
| 1.3275 | £19.6 क॰ | +188 पिप्स |
| 1.3210 | £15.2 क॰ | +123 पिप्स |
| 1.3100 | ≥ £14.8 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +13 पिप्स |
| 1.3150 | £12 क॰ | +63 पिप्स |
एक्सपायरी की तारीख के अनुसार $10 क॰ से स्ट्राइक, सबसे बड़े पहले। अंतिम कीमत 158.547।
| स्ट्राइक | आकार | कीमत से |
|---|---|---|
| सोम, 23 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल $9.4 अ॰ | ||
| 159.25 | ≥ $1.5 अ॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +70 पिप्स |
| 158.00 | $99.2 क॰ | -55 पिप्स |
| 160.50 | $52.5 क॰ | +195 पिप्स |
| 156.95 | $47.1 क॰ | -160 पिप्स |
| 159.75 | $47 क॰ | +120 पिप्स |
| 155.00 | ≥ $40.6 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -355 पिप्स |
| 142.60 | ≥ $40 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -1,595 पिप्स |
| 140.00 | ≥ $40 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -1,855 पिप्स |
| मंगल, 24 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल $4 अ॰ | ||
| 159.00 | $1 अ॰ | +45 पिप्स |
| 157.85 | $43 क॰ | -70 पिप्स |
| 158.00 | $42.9 क॰ | -55 पिप्स |
| 159.50 | $30 क॰ | +95 पिप्स |
| 158.95 | $25.9 क॰ | +40 पिप्स |
| 156.45 | $25 क॰ | -210 पिप्स |
| 160.00 | $24.7 क॰ | +145 पिप्स |
| 161.00 | $15 क॰ | +245 पिप्स |
| बुध, 25 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल $24.2 अ॰ | ||
| 155.00 | ≥ $1.6 अ॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -355 पिप्स |
| 157.00 | ≥ $1.3 अ॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -155 पिप्स |
| 157.90 | ≥ $1.2 अ॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -65 पिप्स |
| 159.50 | $90.7 क॰ | +95 पिप्स |
| 154.50 | ≥ $90.6 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -405 पिप्स |
| 159.70 | ≥ $85.1 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +115 पिप्स |
| 159.00 | $82.6 क॰ | +45 पिप्स |
| 156.00 | ≥ $82 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -255 पिप्स |
| गुरु, 26 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल $13 अ॰ | ||
| 156.85 | ≥ $2.1 अ॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -170 पिप्स |
| 159.40 | $73.8 क॰ | +85 पिप्स |
| 154.00 | $53.6 क॰ | -455 पिप्स |
| 159.50 | $45.2 क॰ | +95 पिप्स |
| 157.00 | $41 क॰ | -155 पिप्स |
| 162.00 | $39.1 क॰ | +345 पिप्स |
| 156.95 | $37.2 क॰ | -160 पिप्स |
| 157.25 | $35.4 क॰ | -130 पिप्स |
| शुक्र, 27 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल $5.6 अ॰ | ||
| 158.00 | $94.1 क॰ | -55 पिप्स |
| 156.92 | $30 क॰ | -163 पिप्स |
| 157.50 | ≥ $30 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -105 पिप्स |
| 159.00 | $29.4 क॰ | +45 पिप्स |
| 156.00 | $29 क॰ | -255 पिप्स |
| 161.00 | $23.6 क॰ | +245 पिप्स |
| 158.50 | $21 क॰ | -5 पिप्स |
| 158.84 | ≥ $20 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +29 पिप्स |
एक्सपायरी की तारीख के अनुसार A$10 क॰ से स्ट्राइक, सबसे बड़े पहले। अंतिम कीमत 0.66199।
| स्ट्राइक | आकार | कीमत से |
|---|---|---|
| सोम, 23 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल A$4.6 अ॰ | ||
| 0.6780 | A$53.1 क॰ | +160 पिप्स |
| 0.7045 | A$39.9 क॰ | +425 पिप्स |
| 0.6640 | ≥ A$38.8 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +20 पिप्स |
| 0.6675 | ≥ A$38.4 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +55 पिप्स |
| 0.6840 | A$38.2 क॰ | +220 पिप्स |
| 0.6735 | ≥ A$38.1 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +115 पिप्स |
| 0.6860 | A$37.9 क॰ | +240 पिप्स |
| 0.6965 | ≥ A$33 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +345 पिप्स |
| मंगल, 24 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल A$1.3 अ॰ | ||
| 0.6985 | A$37.2 क॰ | +365 पिप्स |
| 0.6800 | A$22.9 क॰ | +180 पिप्स |
| 0.6670 | A$20.8 क॰ | +50 पिप्स |
| बुध, 25 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल A$9.2 अ॰ | ||
| 0.6900 | ≥ A$94.6 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +280 पिप्स |
| 0.6775 | ≥ A$56.7 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +155 पिप्स |
| 0.6840 | ≥ A$52.8 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +220 पिप्स |
| 0.6950 | ≥ A$52.6 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +330 पिप्स |
| 0.7450 | A$52.3 क॰ | +830 पिप्स |
| 0.7000 | A$50.5 क॰ | +380 पिप्स |
| 0.6675 | A$47.4 क॰ | +55 पिप्स |
| 0.7155 | A$38.2 क॰ | +535 पिप्स |
| गुरु, 26 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल A$5.2 अ॰ | ||
| 0.6800 | ≥ A$73.4 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +180 पिप्स |
| 0.7160 | A$55 क॰ | +540 पिप्स |
| 0.7175 | A$42.2 क॰ | +555 पिप्स |
| 0.7035 | A$33.5 क॰ | +415 पिप्स |
| 0.6850 | ≥ A$33.2 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +230 पिप्स |
| 0.7200 | A$30 क॰ | +580 पिप्स |
| 0.7230 | A$24.6 क॰ | +610 पिप्स |
| 0.7545 | A$23.7 क॰ | +925 पिप्स |
| शुक्र, 27 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल A$3.8 अ॰ | ||
| 0.6700 | A$44.8 क॰ | +80 पिप्स |
| 0.6962 | A$37.3 क॰ | +342 पिप्स |
| 0.6965 | A$36.8 क॰ | +345 पिप्स |
| 0.7100 | A$31 क॰ | +480 पिप्स |
| 0.6620 | A$26 क॰ | 0 पिप्स |
| 0.7167 | A$20.9 क॰ | +547 पिप्स |
| 0.6990 | A$20 क॰ | +370 पिप्स |
| 0.7250 | A$15.2 क॰ | +630 पिप्स |
एक्सपायरी की तारीख के अनुसार $10 क॰ से स्ट्राइक, सबसे बड़े पहले। अंतिम कीमत 1.43426।
| स्ट्राइक | आकार | कीमत से |
|---|---|---|
| सोम, 23 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल $2.3 अ॰ | ||
| 1.4012 | ≥ $26 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -331 पिप्स |
| 1.4300 | $24 क॰ | -43 पिप्स |
| 1.4100 | $17.8 क॰ | -243 पिप्स |
| 1.3975 | $14.1 क॰ | -368 पिप्स |
| 1.3715 | $14 क॰ | -628 पिप्स |
| 1.4055 | ≥ $14 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -288 पिप्स |
| 1.4145 | ≥ $14 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -198 पिप्स |
| 1.4200 | ≥ $14 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -143 पिप्स |
| मंगल, 24 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल $4.5 अ॰ | ||
| 1.4300 | $59.2 क॰ | -43 पिप्स |
| 1.3780 | $28.1 क॰ | -563 पिप्स |
| 1.4360 | $28 क॰ | +17 पिप्स |
| 1.4135 | ≥ $28 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -208 पिप्स |
| 1.4080 | ≥ $28 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -263 पिप्स |
| 1.4260 | $27.8 क॰ | -83 पिप्स |
| 1.4155 | $25.2 क॰ | -188 पिप्स |
| 1.4050 | $22.9 क॰ | -293 पिप्स |
| बुध, 25 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल $3.2 अ॰ | ||
| 1.3955 | $1.1 अ॰ | -388 पिप्स |
| 1.4050 | $34.9 क॰ | -293 पिप्स |
| 1.4300 | $34.8 क॰ | -43 पिप्स |
| 1.4350 | $22 क॰ | +7 पिप्स |
| 1.4150 | $20 क॰ | -193 पिप्स |
| 1.4430 | $14.7 क॰ | +87 पिप्स |
| 1.3960 | $10 क॰ | -383 पिप्स |
| गुरु, 26 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल $38.5 क॰ | ||
| 1.4250 | $25 क॰ | -93 पिप्स |
| शुक्र, 27 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल $5.9 अ॰ | ||
| 1.3800 | $41.5 क॰ | -543 पिप्स |
| 1.4025 | $39.8 क॰ | -318 पिप्स |
| 1.4275 | $27.2 क॰ | -68 पिप्स |
| 1.3985 | $24.6 क॰ | -358 पिप्स |
| 1.3795 | $20.2 क॰ | -548 पिप्स |
| 1.4000 | $20.1 क॰ | -343 पिप्स |
| 1.4400 | $20 क॰ | +57 पिप्स |
| 1.4185 | $16.1 क॰ | -158 पिप्स |
एक्सपायरी की तारीख के अनुसार $10 क॰ से स्ट्राइक, सबसे बड़े पहले। अंतिम कीमत 0.84006।
| स्ट्राइक | आकार | कीमत से |
|---|---|---|
| सोम, 23 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल $1.7 अ॰ | ||
| 0.8150 | ≥ $60 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -251 पिप्स |
| 0.8425 | $39.3 क॰ | +24 पिप्स |
| 0.8325 | $12 क॰ | -76 पिप्स |
| 0.8360 | $10 क॰ | -41 पिप्स |
| मंगल, 24 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल $51.2 क॰ | ||
| 0.8355 | ≥ $30 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -46 पिप्स |
| बुध, 25 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल $1.1 अ॰ | ||
| 0.8400 | $37.9 क॰ | -1 पिप्स |
| 0.8195 | $16.2 क॰ | -206 पिप्स |
| 0.8300 | $15.3 क॰ | -101 पिप्स |
| 0.8025 | $12.5 क॰ | -376 पिप्स |
| गुरु, 26 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल $69.9 क॰ | ||
| 0.8275 | $13 क॰ | -126 पिप्स |
| 0.8500 | $12.7 क॰ | +99 पिप्स |
| 0.7960 | $10.2 क॰ | -441 पिप्स |
| शुक्र, 27 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल $1 अ॰ | ||
| 0.8400 | $22.5 क॰ | -1 पिप्स |
| 0.8285 | $20.9 क॰ | -116 पिप्स |
| 0.8250 | $10 क॰ | -151 पिप्स |
एक्सपायरी की तारीख के अनुसार NZ$10 क॰ से स्ट्राइक, सबसे बड़े पहले। अंतिम कीमत 0.54713।
| स्ट्राइक | आकार | कीमत से |
|---|---|---|
| सोम, 23 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल NZ$3.4 अ॰ | ||
| 0.5540 | ≥ NZ$97.4 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +69 पिप्स |
| 0.5655 | ≥ NZ$78.1 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +184 पिप्स |
| 0.5620 | ≥ NZ$62.7 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +149 पिप्स |
| 0.5710 | NZ$31.1 क॰ | +239 पिप्स |
| 0.5525 | NZ$15 क॰ | +54 पिप्स |
| 0.5950 | NZ$10.4 क॰ | +479 पिप्स |
| 0.5550 | NZ$10.1 क॰ | +79 पिप्स |
| 0.5973 | NZ$10 क॰ | +502 पिप्स |
| मंगल, 24 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल NZ$10.9 क॰ | ||
| इस तारीख पर NZ$10 क॰ से कोई स्ट्राइक नहीं। | ||
| बुध, 25 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल NZ$64.7 क॰ | ||
| 0.5615 | NZ$12.5 क॰ | +144 पिप्स |
| 0.5975 | NZ$12.1 क॰ | +504 पिप्स |
| गुरु, 26 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल NZ$1 अ॰ | ||
| 0.5620 | NZ$21.6 क॰ | +149 पिप्स |
| 0.5850 | NZ$15 क॰ | +379 पिप्स |
| 0.5925 | NZ$15 क॰ | +454 पिप्स |
| 0.6000 | NZ$15 क॰ | +529 पिप्स |
| शुक्र, 27 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल NZ$1.4 अ॰ | ||
| 0.5705 | ≥ NZ$86.8 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +234 पिप्स |
| 0.5800 | NZ$17.9 क॰ | +329 पिप्स |
| 0.5525 | NZ$10 क॰ | +54 पिप्स |
| 0.5575 | NZ$10 क॰ | +104 पिप्स |
एक्सपायरी की तारीख के अनुसार €10 क॰ से स्ट्राइक, सबसे बड़े पहले। अंतिम कीमत 0.83807।
| स्ट्राइक | आकार | कीमत से |
|---|---|---|
| सोम, 23 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल €1 अ॰ | ||
| 0.8370 | €28.1 क॰ | -11 पिप्स |
| 0.8360 | €20.1 क॰ | -21 पिप्स |
| 0.8325 | €20 क॰ | -56 पिप्स |
| 0.8350 | €12.6 क॰ | -31 पिप्स |
| मंगल, 24 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल €27.1 क॰ | ||
| 0.8350 | €20.3 क॰ | -31 पिप्स |
| बुध, 25 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल €1.5 अ॰ | ||
| 0.8350 | €23 क॰ | -31 पिप्स |
| 0.8380 | €20 क॰ | -1 पिप्स |
| 0.8450 | €15 क॰ | +69 पिप्स |
| 0.8390 | €14.2 क॰ | +9 पिप्स |
| 0.8700 | €12 क॰ | +319 पिप्स |
| 0.8360 | €10 क॰ | -21 पिप्स |
| 0.8525 | €10 क॰ | +144 पिप्स |
| 0.8320 | €10 क॰ | -61 पिप्स |
| गुरु, 26 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल €2.2 अ॰ | ||
| 0.8400 | €88.8 क॰ | +19 पिप्स |
| 0.8390 | €25 क॰ | +9 पिप्स |
| 0.8410 | €22.5 क॰ | +29 पिप्स |
| 0.8270 | ≥ €17 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -111 पिप्स |
| 0.8340 | €14 क॰ | -41 पिप्स |
| 0.8345 | €12 क॰ | -36 पिप्स |
| शुक्र, 27 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल €29 क॰ | ||
| 0.8400 | €10 क॰ | +19 पिप्स |
एक्सपायरी की तारीख के अनुसार €10 क॰ से स्ट्राइक, सबसे बड़े पहले। अंतिम कीमत 173.933।
| स्ट्राइक | आकार | कीमत से |
|---|---|---|
| सोम, 23 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल €85.5 क॰ | ||
| 172.00 | €15 क॰ | -193 पिप्स |
| 176.00 | €13 क॰ | +207 पिप्स |
| 174.00 | €11 क॰ | +7 पिप्स |
| 177.00 | €11 क॰ | +307 पिप्स |
| 185.22 | €10 क॰ | +1,129 पिप्स |
| 173.00 | €10 क॰ | -93 पिप्स |
| 175.00 | €10 क॰ | +107 पिप्स |
| मंगल, 24 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल €37.6 क॰ | ||
| 173.00 | €25 क॰ | -93 पिप्स |
| बुध, 25 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल €44.5 क॰ | ||
| 175.75 | €10 क॰ | +182 पिप्स |
| गुरु, 26 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल €2.1 अ॰ | ||
| 172.00 | ≥ €35.6 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | -193 पिप्स |
| 175.00 | ≥ €28.1 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +107 पिप्स |
| 175.20 | €25.1 क॰ | +127 पिप्स |
| 175.30 | €12.3 क॰ | +137 पिप्स |
| 183.05 | €10.1 क॰ | +912 पिप्स |
| 183.15 | €10 क॰ | +922 पिप्स |
| 183.30 | €10 क॰ | +937 पिप्स |
| 175.90 | €10 क॰ | +197 पिप्स |
| शुक्र, 27 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल €1 अ॰ | ||
| 177.00 | ≥ €26.2 क॰ DTCC सबसे बड़े सौदों का सटीक आकार छिपाता है, इसलिए यह निचली सीमा है। | +307 पिप्स |
| 183.50 | €21.9 क॰ | +957 पिप्स |
| 177.50 | €20 क॰ | +357 पिप्स |
| 184.50 | €15 क॰ | +1,057 पिप्स |
एक्सपायरी की तारीख के अनुसार £10 क॰ से स्ट्राइक, सबसे बड़े पहले। अंतिम कीमत 207.507।
| स्ट्राइक | आकार | कीमत से |
|---|---|---|
| सोम, 23 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल £6 लाख | ||
| इस तारीख पर £10 क॰ से कोई स्ट्राइक नहीं। | ||
| मंगल, 24 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल £2.2 क॰ | ||
| इस तारीख पर £10 क॰ से कोई स्ट्राइक नहीं। | ||
| बुध, 25 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल £25.2 लाख | ||
| इस तारीख पर £10 क॰ से कोई स्ट्राइक नहीं। | ||
| गुरु, 26 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल £5.2 क॰ | ||
| इस तारीख पर £10 क॰ से कोई स्ट्राइक नहीं। | ||
| शुक्र, 27 नव॰·10:00 न्यूयॉर्क, 15:00 UTC·कुल £21.9 लाख | ||
| इस तारीख पर £10 क॰ से कोई स्ट्राइक नहीं। | ||
