Forex · Opciones
Vencimientos de opciones FX esta semana
Grandes vencimientos de opciones de divisas en los próximos 7 días para diez pares: strike, volumen y fecha. Una opción deja de negociarse en su fecha de vencimiento, y las opciones FX estándar vencen en el corte de Nueva York, a las 10:00 hora de Nueva York. Gratis, sin cuenta.
Strikes desde 100 M € por fecha de vencimiento, los mayores primero. Último precio 1,09678.
| Strike | Volumen | Desde precio |
|---|---|---|
| lun, 23 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·8608 M € en total | ||
| 1,1440 | 729,7 M € | +472 pips |
| 1,0950 | 540 M € | -18 pips |
| 1,1030 | 499,5 M € | +62 pips |
| 1,1280 | 468,1 M € | +312 pips |
| 1,1060 | 460,1 M € | +92 pips |
| 1,1075 | 316 M € | +107 pips |
| 1,1300 | 292 M € | +332 pips |
| 1,1400 | 232,6 M € | +432 pips |
| mar, 24 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·6601 M € en total | ||
| 1,1200 | 530 M € | +232 pips |
| 1,0925 | 514 M € | -43 pips |
| 1,1410 | 404,9 M € | +442 pips |
| 1,1400 | 403,5 M € | +432 pips |
| 1,0875 | 400 M € | -93 pips |
| 1,1250 | 373,3 M € | +282 pips |
| 1,1350 | 310,7 M € | +382 pips |
| 1,1085 | 290 M € | +117 pips |
| mié, 25 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·15,3 mil M € en total | ||
| 1,1000 | ≥ 2426,4 M € DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +32 pips |
| 1,0950 | ≥ 997,1 M € DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -18 pips |
| 1,1320 | 936,4 M € | +352 pips |
| 1,0900 | ≥ 902,9 M € DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -68 pips |
| 1,1300 | ≥ 869,2 M € DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +332 pips |
| 1,1500 | 813,9 M € | +532 pips |
| 1,1065 | 619,9 M € | +97 pips |
| 1,1260 | 560,4 M € | +292 pips |
| jue, 26 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·9467,9 M € en total | ||
| 1,1240 | ≥ 896,7 M € DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +272 pips |
| 1,1475 | 687,3 M € | +507 pips |
| 1,1700 | 668,4 M € | +732 pips |
| 1,1250 | 616 M € | +282 pips |
| 1,1150 | 520,3 M € | +182 pips |
| 1,1135 | 405,6 M € | +167 pips |
| 1,1000 | 385,8 M € | +32 pips |
| 1,1930 | 352,1 M € | +962 pips |
| vie, 27 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·7965,4 M € en total | ||
| 1,1350 | 595,4 M € | +382 pips |
| 1,1010 | 507,4 M € | +42 pips |
| 1,1600 | 431,3 M € | +632 pips |
| 1,1500 | 398,3 M € | +532 pips |
| 1,1000 | 380,1 M € | +32 pips |
| 1,1150 | 338,2 M € | +182 pips |
| 1,1250 | 337,1 M € | +282 pips |
| 1,1400 | 334,2 M € | +432 pips |
Strikes desde 100 M GBP por fecha de vencimiento, los mayores primero. Último precio 1,30875.
| Strike | Volumen | Desde precio |
|---|---|---|
| lun, 23 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·8784,2 M GBP en total | ||
| 1,3240 | ≥ 2172,9 M GBP DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +153 pips |
| 1,3425 | 1250,8 M GBP | +338 pips |
| 1,3610 | 721,5 M GBP | +523 pips |
| 1,3420 | 517,1 M GBP | +333 pips |
| 1,3235 | 469,9 M GBP | +148 pips |
| 1,3085 | 405,5 M GBP | -2 pips |
| 1,3375 | 272 M GBP | +288 pips |
| 1,3600 | 235,3 M GBP | +513 pips |
| mar, 24 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·2643,7 M GBP en total | ||
| 1,3450 | 401,5 M GBP | +363 pips |
| 1,3640 | 265,4 M GBP | +553 pips |
| 1,3265 | 264 M GBP | +178 pips |
| 1,3435 | 242 M GBP | +348 pips |
| 1,3200 | 219,7 M GBP | +113 pips |
| 1,2950 | 200 M GBP | -137 pips |
| 1,3100 | 200 M GBP | +13 pips |
| 1,3300 | 155,5 M GBP | +213 pips |
| mié, 25 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·4589,5 M GBP en total | ||
| 1,3300 | 911,2 M GBP | +213 pips |
| 1,3175 | 780 M GBP | +88 pips |
| 1,3400 | 446,8 M GBP | +313 pips |
| 1,3015 | 325 M GBP | -72 pips |
| 1,3408 | ≥ 282,3 M GBP DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +321 pips |
| 1,3395 | 178,3 M GBP | +308 pips |
| 1,3625 | 160,7 M GBP | +538 pips |
| 1,3100 | ≥ 151,7 M GBP DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +13 pips |
| jue, 26 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·1981 M GBP en total | ||
| 1,3420 | 387,5 M GBP | +333 pips |
| 1,3360 | 299,5 M GBP | +273 pips |
| 1,3175 | 205 M GBP | +88 pips |
| 1,3050 | 180 M GBP | -37 pips |
| 1,3115 | 170,1 M GBP | +28 pips |
| 1,3335 | 110,2 M GBP | +248 pips |
| 1,3000 | 110 M GBP | -87 pips |
| 1,3300 | 100,4 M GBP | +213 pips |
| vie, 27 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·2102,2 M GBP en total | ||
| 1,3622 | 635,5 M GBP | +535 pips |
| 1,3000 | 200 M GBP | -87 pips |
| 1,3590 | 200 M GBP | +503 pips |
| 1,3275 | 195,9 M GBP | +188 pips |
| 1,3210 | 152 M GBP | +123 pips |
| 1,3100 | ≥ 147,9 M GBP DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +13 pips |
| 1,3150 | 120 M GBP | +63 pips |
Strikes desde 100 M US$ por fecha de vencimiento, los mayores primero. Último precio 158,547.
| Strike | Volumen | Desde precio |
|---|---|---|
| lun, 23 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·9409,7 M US$ en total | ||
| 159,25 | ≥ 1487,3 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +70 pips |
| 158,00 | 992 M US$ | -55 pips |
| 160,50 | 525,2 M US$ | +195 pips |
| 156,95 | 470,5 M US$ | -160 pips |
| 159,75 | 470,1 M US$ | +120 pips |
| 155,00 | ≥ 406 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -355 pips |
| 142,60 | ≥ 400 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -1595 pips |
| 140,00 | ≥ 400 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -1855 pips |
| mar, 24 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·3983,3 M US$ en total | ||
| 159,00 | 1005,9 M US$ | +45 pips |
| 157,85 | 430 M US$ | -70 pips |
| 158,00 | 429 M US$ | -55 pips |
| 159,50 | 299,9 M US$ | +95 pips |
| 158,95 | 258,7 M US$ | +40 pips |
| 156,45 | 250 M US$ | -210 pips |
| 160,00 | 246,6 M US$ | +145 pips |
| 161,00 | 150,3 M US$ | +245 pips |
| mié, 25 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·24,2 mil M US$ en total | ||
| 155,00 | ≥ 1579,9 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -355 pips |
| 157,00 | ≥ 1315 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -155 pips |
| 157,90 | ≥ 1204,1 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -65 pips |
| 159,50 | 907,2 M US$ | +95 pips |
| 154,50 | ≥ 906 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -405 pips |
| 159,70 | ≥ 851,1 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +115 pips |
| 159,00 | 825,7 M US$ | +45 pips |
| 156,00 | ≥ 820 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -255 pips |
| jue, 26 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·13 mil M US$ en total | ||
| 156,85 | ≥ 2122,8 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -170 pips |
| 159,40 | 737,9 M US$ | +85 pips |
| 154,00 | 535,5 M US$ | -455 pips |
| 159,50 | 451,8 M US$ | +95 pips |
| 157,00 | 410 M US$ | -155 pips |
| 162,00 | 390,7 M US$ | +345 pips |
| 156,95 | 371,9 M US$ | -160 pips |
| 157,25 | 354 M US$ | -130 pips |
| vie, 27 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·5591,8 M US$ en total | ||
| 158,00 | 941 M US$ | -55 pips |
| 156,92 | 300 M US$ | -163 pips |
| 157,50 | ≥ 300 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -105 pips |
| 159,00 | 294 M US$ | +45 pips |
| 156,00 | 290 M US$ | -255 pips |
| 161,00 | 235,8 M US$ | +245 pips |
| 158,50 | 210,1 M US$ | -5 pips |
| 158,84 | ≥ 200 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +29 pips |
Strikes desde 100 M AUD por fecha de vencimiento, los mayores primero. Último precio 0,66199.
| Strike | Volumen | Desde precio |
|---|---|---|
| lun, 23 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·4608,3 M AUD en total | ||
| 0,6780 | 531 M AUD | +160 pips |
| 0,7045 | 398,9 M AUD | +425 pips |
| 0,6640 | ≥ 388,3 M AUD DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +20 pips |
| 0,6675 | ≥ 384 M AUD DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +55 pips |
| 0,6840 | 382,1 M AUD | +220 pips |
| 0,6735 | ≥ 380,9 M AUD DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +115 pips |
| 0,6860 | 379 M AUD | +240 pips |
| 0,6965 | ≥ 330,2 M AUD DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +345 pips |
| mar, 24 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·1304,1 M AUD en total | ||
| 0,6985 | 372,2 M AUD | +365 pips |
| 0,6800 | 229,4 M AUD | +180 pips |
| 0,6670 | 208,4 M AUD | +50 pips |
| mié, 25 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·9187,9 M AUD en total | ||
| 0,6900 | ≥ 946 M AUD DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +280 pips |
| 0,6775 | ≥ 566,5 M AUD DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +155 pips |
| 0,6840 | ≥ 527,6 M AUD DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +220 pips |
| 0,6950 | ≥ 525,8 M AUD DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +330 pips |
| 0,7450 | 523,5 M AUD | +830 pips |
| 0,7000 | 504,9 M AUD | +380 pips |
| 0,6675 | 473,9 M AUD | +55 pips |
| 0,7155 | 381,7 M AUD | +535 pips |
| jue, 26 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·5181,4 M AUD en total | ||
| 0,6800 | ≥ 734,2 M AUD DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +180 pips |
| 0,7160 | 550 M AUD | +540 pips |
| 0,7175 | 422,3 M AUD | +555 pips |
| 0,7035 | 335,5 M AUD | +415 pips |
| 0,6850 | ≥ 332 M AUD DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +230 pips |
| 0,7200 | 300 M AUD | +580 pips |
| 0,7230 | 246,2 M AUD | +610 pips |
| 0,7545 | 237,2 M AUD | +925 pips |
| vie, 27 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·3847 M AUD en total | ||
| 0,6700 | 448,3 M AUD | +80 pips |
| 0,6962 | 373,5 M AUD | +342 pips |
| 0,6965 | 368,1 M AUD | +345 pips |
| 0,7100 | 309,9 M AUD | +480 pips |
| 0,6620 | 260 M AUD | 0 pips |
| 0,7167 | 209,3 M AUD | +547 pips |
| 0,6990 | 200,1 M AUD | +370 pips |
| 0,7250 | 151,7 M AUD | +630 pips |
Strikes desde 100 M US$ por fecha de vencimiento, los mayores primero. Último precio 1,43426.
| Strike | Volumen | Desde precio |
|---|---|---|
| lun, 23 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·2311,8 M US$ en total | ||
| 1,4012 | ≥ 260 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -331 pips |
| 1,4300 | 239,5 M US$ | -43 pips |
| 1,4100 | 178 M US$ | -243 pips |
| 1,3975 | 140,9 M US$ | -368 pips |
| 1,3715 | 140 M US$ | -628 pips |
| 1,4055 | ≥ 140 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -288 pips |
| 1,4145 | ≥ 140 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -198 pips |
| 1,4200 | ≥ 140 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -143 pips |
| mar, 24 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·4508 M US$ en total | ||
| 1,4300 | 592,1 M US$ | -43 pips |
| 1,3780 | 280,8 M US$ | -563 pips |
| 1,4360 | 280,4 M US$ | +17 pips |
| 1,4135 | ≥ 280 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -208 pips |
| 1,4080 | ≥ 280 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -263 pips |
| 1,4260 | 277,9 M US$ | -83 pips |
| 1,4155 | 252,4 M US$ | -188 pips |
| 1,4050 | 229,2 M US$ | -293 pips |
| mié, 25 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·3175 M US$ en total | ||
| 1,3955 | 1120 M US$ | -388 pips |
| 1,4050 | 349,5 M US$ | -293 pips |
| 1,4300 | 347,6 M US$ | -43 pips |
| 1,4350 | 219,5 M US$ | +7 pips |
| 1,4150 | 200 M US$ | -193 pips |
| 1,4430 | 146,9 M US$ | +87 pips |
| 1,3960 | 100 M US$ | -383 pips |
| jue, 26 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·385,4 M US$ en total | ||
| 1,4250 | 250 M US$ | -93 pips |
| vie, 27 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·5903,2 M US$ en total | ||
| 1,3800 | 415 M US$ | -543 pips |
| 1,4025 | 398 M US$ | -318 pips |
| 1,4275 | 271,8 M US$ | -68 pips |
| 1,3985 | 246 M US$ | -358 pips |
| 1,3795 | 202 M US$ | -548 pips |
| 1,4000 | 200,8 M US$ | -343 pips |
| 1,4400 | 200 M US$ | +57 pips |
| 1,4185 | 161,4 M US$ | -158 pips |
Strikes desde 100 M US$ por fecha de vencimiento, los mayores primero. Último precio 0,84006.
| Strike | Volumen | Desde precio |
|---|---|---|
| lun, 23 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·1689,3 M US$ en total | ||
| 0,8150 | ≥ 600 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -251 pips |
| 0,8425 | 393,4 M US$ | +24 pips |
| 0,8325 | 120 M US$ | -76 pips |
| 0,8360 | 100 M US$ | -41 pips |
| mar, 24 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·511,6 M US$ en total | ||
| 0,8355 | ≥ 300 M US$ DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -46 pips |
| mié, 25 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·1129,4 M US$ en total | ||
| 0,8400 | 379,2 M US$ | -1 pips |
| 0,8195 | 162 M US$ | -206 pips |
| 0,8300 | 153,1 M US$ | -101 pips |
| 0,8025 | 125 M US$ | -376 pips |
| jue, 26 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·699,4 M US$ en total | ||
| 0,8275 | 130 M US$ | -126 pips |
| 0,8500 | 127,1 M US$ | +99 pips |
| 0,7960 | 102 M US$ | -441 pips |
| vie, 27 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·1034,9 M US$ en total | ||
| 0,8400 | 225 M US$ | -1 pips |
| 0,8285 | 209,5 M US$ | -116 pips |
| 0,8250 | 100 M US$ | -151 pips |
Strikes desde 100 M NZD por fecha de vencimiento, los mayores primero. Último precio 0,54713.
| Strike | Volumen | Desde precio |
|---|---|---|
| lun, 23 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·3382,3 M NZD en total | ||
| 0,5540 | ≥ 974,4 M NZD DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +69 pips |
| 0,5655 | ≥ 780,8 M NZD DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +184 pips |
| 0,5620 | ≥ 627,2 M NZD DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +149 pips |
| 0,5710 | 311,2 M NZD | +239 pips |
| 0,5525 | 150 M NZD | +54 pips |
| 0,5950 | 104,3 M NZD | +479 pips |
| 0,5550 | 100,9 M NZD | +79 pips |
| 0,5973 | 100,5 M NZD | +502 pips |
| mar, 24 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·109,2 M NZD en total | ||
| Sin strikes desde 100 M NZD en esta fecha. | ||
| mié, 25 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·647,1 M NZD en total | ||
| 0,5615 | 124,7 M NZD | +144 pips |
| 0,5975 | 120,5 M NZD | +504 pips |
| jue, 26 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·1032 M NZD en total | ||
| 0,5620 | 216,2 M NZD | +149 pips |
| 0,5850 | 150,4 M NZD | +379 pips |
| 0,5925 | 150,2 M NZD | +454 pips |
| 0,6000 | 150 M NZD | +529 pips |
| vie, 27 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·1387,5 M NZD en total | ||
| 0,5705 | ≥ 867,9 M NZD DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +234 pips |
| 0,5800 | 179,3 M NZD | +329 pips |
| 0,5525 | 100 M NZD | +54 pips |
| 0,5575 | 100 M NZD | +104 pips |
Strikes desde 100 M € por fecha de vencimiento, los mayores primero. Último precio 0,83807.
| Strike | Volumen | Desde precio |
|---|---|---|
| lun, 23 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·1040,4 M € en total | ||
| 0,8370 | 280,6 M € | -11 pips |
| 0,8360 | 201 M € | -21 pips |
| 0,8325 | 200 M € | -56 pips |
| 0,8350 | 125,7 M € | -31 pips |
| mar, 24 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·271,1 M € en total | ||
| 0,8350 | 202,6 M € | -31 pips |
| mié, 25 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·1494,9 M € en total | ||
| 0,8350 | 229,5 M € | -31 pips |
| 0,8380 | 200,5 M € | -1 pips |
| 0,8450 | 149,6 M € | +69 pips |
| 0,8390 | 141,8 M € | +9 pips |
| 0,8700 | 119,5 M € | +319 pips |
| 0,8360 | 100,5 M € | -21 pips |
| 0,8525 | 100,4 M € | +144 pips |
| 0,8320 | 100 M € | -61 pips |
| jue, 26 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·2211,6 M € en total | ||
| 0,8400 | 887,6 M € | +19 pips |
| 0,8390 | 250,3 M € | +9 pips |
| 0,8410 | 224,7 M € | +29 pips |
| 0,8270 | ≥ 170 M € DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -111 pips |
| 0,8340 | 140 M € | -41 pips |
| 0,8345 | 120 M € | -36 pips |
| vie, 27 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·290,2 M € en total | ||
| 0,8400 | 100 M € | +19 pips |
Strikes desde 100 M € por fecha de vencimiento, los mayores primero. Último precio 173,933.
| Strike | Volumen | Desde precio |
|---|---|---|
| lun, 23 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·854,8 M € en total | ||
| 172,00 | 150 M € | -193 pips |
| 176,00 | 130 M € | +207 pips |
| 174,00 | 110 M € | +7 pips |
| 177,00 | 110 M € | +307 pips |
| 185,22 | 100,4 M € | +1129 pips |
| 173,00 | 100 M € | -93 pips |
| 175,00 | 100 M € | +107 pips |
| mar, 24 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·376,2 M € en total | ||
| 173,00 | 250 M € | -93 pips |
| mié, 25 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·445,3 M € en total | ||
| 175,75 | 100 M € | +182 pips |
| jue, 26 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·2051,7 M € en total | ||
| 172,00 | ≥ 356,5 M € DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | -193 pips |
| 175,00 | ≥ 280,9 M € DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +107 pips |
| 175,20 | 251 M € | +127 pips |
| 175,30 | 123 M € | +137 pips |
| 183,05 | 100,5 M € | +912 pips |
| 183,15 | 100,5 M € | +922 pips |
| 183,30 | 100,4 M € | +937 pips |
| 175,90 | 100,1 M € | +197 pips |
| vie, 27 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·1011,6 M € en total | ||
| 177,00 | ≥ 261,7 M € DTCC oculta el tamaño exacto de las mayores operaciones, así que es un límite inferior. | +307 pips |
| 183,50 | 219,2 M € | +957 pips |
| 177,50 | 199,9 M € | +357 pips |
| 184,50 | 150,1 M € | +1057 pips |
Strikes desde 100 M GBP por fecha de vencimiento, los mayores primero. Último precio 207,507.
| Strike | Volumen | Desde precio |
|---|---|---|
| lun, 23 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·596,7 mil GBP en total | ||
| Sin strikes desde 100 M GBP en esta fecha. | ||
| mar, 24 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·22 M GBP en total | ||
| Sin strikes desde 100 M GBP en esta fecha. | ||
| mié, 25 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·2,5 M GBP en total | ||
| Sin strikes desde 100 M GBP en esta fecha. | ||
| jue, 26 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·52,5 M GBP en total | ||
| Sin strikes desde 100 M GBP en esta fecha. | ||
| vie, 27 nov·10:00 Nueva York, 15:00 UTC·2,2 M GBP en total | ||
| Sin strikes desde 100 M GBP en esta fecha. | ||
El volumen es el nocional en la divisa base del par, sumado sobre las operaciones reportadas en ese strike. ≥ significa que DTCC ocultó parte del tamaño, así que la cifra real es al menos esa. Desde precio es la distancia al último precio en pips. El total de una fecha cuenta todos sus strikes, no solo los grandes.
Una referencia, no una señal: nuestra revisión de cuatro meses de datos de DTCC (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) no halló atracción del precio hacia un strike grande antes del corte de las 10:00 de Nueva York.
Qué es el vencimiento de una opción
Una opción de divisas da el derecho a comprar o vender una divisa a un tipo fijo, el strike, hasta una fecha dada. En esa fecha la opción vence: se ejerce si conviene y caduca si no. El volumen de esta página es el nocional, la cantidad de divisa base que cubren las opciones.
Por qué las 10:00 de Nueva York
La mayoría de las opciones FX vence en el corte de Nueva York, a las 10:00 en Nueva York el día del vencimiento. En UTC son las 15:00 en invierno y las 14:00 en verano, por eso cada fecha muestra ambas.
Qué cubren los datos
Las normas de EE. UU. obligan a los operadores de swaps a reportar las operaciones con opciones FX a un registro público, y DTCC las publica sin los nombres de las partes. Las operaciones fuera del alcance de la CFTC no están, así que las cifras muestran una parte del mercado. La página muestra solo sumas por strike y fecha, nunca operaciones sueltas.
¿El precio se mueve hacia un strike grande?
En nuestros datos, no. Una revisión de cuatro meses de registros de DTCC para EURUSD, GBPUSD y USDJPY no halló atracción del precio hacia el mayor strike antes del corte de las 10:00 de Nueva York. Lee la lista como un calendario de lo que vence, no como un pronóstico.
¿Por qué solo strikes grandes?
Los strikes pequeños son muchos y uno a uno dicen poco. La tabla muestra strikes de al menos 100 M en la divisa base, hasta ocho por fecha, y el total de la fecha suma todos.
Datos de operaciones reportadas, no asesoramiento de inversión. Los grandes vencimientos no indican hacia dónde irá el precio.
