ฟอเร็กซ์ · ออปชัน
การหมดอายุของออปชัน FX สัปดาห์นี้
การหมดอายุของออปชันค่าเงินขนาดใหญ่ใน 7 วันข้างหน้าของสิบคู่เงิน: สไตรก์ ขนาด และวันที่ ออปชันจะหยุดซื้อขายในวันหมดอายุ และออปชัน FX มาตรฐานหมดอายุที่เวลาตัดนิวยอร์ก 10:00 ตามเวลานิวยอร์ก ใช้ฟรี ไม่ต้องมีบัญชี
สไตรก์ตั้งแต่ €100M ตามวันหมดอายุ ใหญ่สุดก่อน ราคาล่าสุด 1.09678
| สไตรก์ | ขนาด | จากราคา |
|---|---|---|
| จันทร์ 23 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม €8.6B | ||
| 1.1440 | €729.7M | +472 pips |
| 1.0950 | €540M | -18 pips |
| 1.1030 | €499.5M | +62 pips |
| 1.1280 | €468.1M | +312 pips |
| 1.1060 | €460.1M | +92 pips |
| 1.1075 | €316M | +107 pips |
| 1.1300 | €292M | +332 pips |
| 1.1400 | €232.6M | +432 pips |
| อังคาร 24 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม €6.6B | ||
| 1.1200 | €530M | +232 pips |
| 1.0925 | €514M | -43 pips |
| 1.1410 | €404.9M | +442 pips |
| 1.1400 | €403.5M | +432 pips |
| 1.0875 | €400M | -93 pips |
| 1.1250 | €373.3M | +282 pips |
| 1.1350 | €310.7M | +382 pips |
| 1.1085 | €290M | +117 pips |
| พุธ 25 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม €15.3B | ||
| 1.1000 | ≥ €2.4B DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +32 pips |
| 1.0950 | ≥ €997.1M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -18 pips |
| 1.1320 | €936.4M | +352 pips |
| 1.0900 | ≥ €902.9M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -68 pips |
| 1.1300 | ≥ €869.2M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +332 pips |
| 1.1500 | €813.9M | +532 pips |
| 1.1065 | €619.9M | +97 pips |
| 1.1260 | €560.4M | +292 pips |
| พฤหัส 26 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม €9.5B | ||
| 1.1240 | ≥ €896.7M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +272 pips |
| 1.1475 | €687.3M | +507 pips |
| 1.1700 | €668.4M | +732 pips |
| 1.1250 | €616M | +282 pips |
| 1.1150 | €520.3M | +182 pips |
| 1.1135 | €405.6M | +167 pips |
| 1.1000 | €385.8M | +32 pips |
| 1.1930 | €352.1M | +962 pips |
| ศุกร์ 27 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม €8B | ||
| 1.1350 | €595.4M | +382 pips |
| 1.1010 | €507.4M | +42 pips |
| 1.1600 | €431.3M | +632 pips |
| 1.1500 | €398.3M | +532 pips |
| 1.1000 | €380.1M | +32 pips |
| 1.1150 | €338.2M | +182 pips |
| 1.1250 | €337.1M | +282 pips |
| 1.1400 | €334.2M | +432 pips |
สไตรก์ตั้งแต่ £100M ตามวันหมดอายุ ใหญ่สุดก่อน ราคาล่าสุด 1.30875
| สไตรก์ | ขนาด | จากราคา |
|---|---|---|
| จันทร์ 23 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม £8.8B | ||
| 1.3240 | ≥ £2.2B DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +153 pips |
| 1.3425 | £1.3B | +338 pips |
| 1.3610 | £721.5M | +523 pips |
| 1.3420 | £517.1M | +333 pips |
| 1.3235 | £469.9M | +148 pips |
| 1.3085 | £405.5M | -2 pips |
| 1.3375 | £272M | +288 pips |
| 1.3600 | £235.3M | +513 pips |
| อังคาร 24 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม £2.6B | ||
| 1.3450 | £401.5M | +363 pips |
| 1.3640 | £265.4M | +553 pips |
| 1.3265 | £264M | +178 pips |
| 1.3435 | £242M | +348 pips |
| 1.3200 | £219.7M | +113 pips |
| 1.2950 | £200M | -137 pips |
| 1.3100 | £200M | +13 pips |
| 1.3300 | £155.5M | +213 pips |
| พุธ 25 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม £4.6B | ||
| 1.3300 | £911.2M | +213 pips |
| 1.3175 | £780M | +88 pips |
| 1.3400 | £446.8M | +313 pips |
| 1.3015 | £325M | -72 pips |
| 1.3408 | ≥ £282.3M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +321 pips |
| 1.3395 | £178.3M | +308 pips |
| 1.3625 | £160.7M | +538 pips |
| 1.3100 | ≥ £151.7M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +13 pips |
| พฤหัส 26 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม £2B | ||
| 1.3420 | £387.5M | +333 pips |
| 1.3360 | £299.5M | +273 pips |
| 1.3175 | £205M | +88 pips |
| 1.3050 | £180M | -37 pips |
| 1.3115 | £170.1M | +28 pips |
| 1.3335 | £110.2M | +248 pips |
| 1.3000 | £110M | -87 pips |
| 1.3300 | £100.4M | +213 pips |
| ศุกร์ 27 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม £2.1B | ||
| 1.3622 | £635.5M | +535 pips |
| 1.3000 | £200M | -87 pips |
| 1.3590 | £200M | +503 pips |
| 1.3275 | £195.9M | +188 pips |
| 1.3210 | £152M | +123 pips |
| 1.3100 | ≥ £147.9M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +13 pips |
| 1.3150 | £120M | +63 pips |
สไตรก์ตั้งแต่ US$100M ตามวันหมดอายุ ใหญ่สุดก่อน ราคาล่าสุด 158.547
| สไตรก์ | ขนาด | จากราคา |
|---|---|---|
| จันทร์ 23 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม US$9.4B | ||
| 159.25 | ≥ US$1.5B DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +70 pips |
| 158.00 | US$992M | -55 pips |
| 160.50 | US$525.2M | +195 pips |
| 156.95 | US$470.5M | -160 pips |
| 159.75 | US$470.1M | +120 pips |
| 155.00 | ≥ US$406M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -355 pips |
| 142.60 | ≥ US$400M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -1,595 pips |
| 140.00 | ≥ US$400M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -1,855 pips |
| อังคาร 24 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม US$4B | ||
| 159.00 | US$1B | +45 pips |
| 157.85 | US$430M | -70 pips |
| 158.00 | US$429M | -55 pips |
| 159.50 | US$299.9M | +95 pips |
| 158.95 | US$258.7M | +40 pips |
| 156.45 | US$250M | -210 pips |
| 160.00 | US$246.6M | +145 pips |
| 161.00 | US$150.3M | +245 pips |
| พุธ 25 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม US$24.2B | ||
| 155.00 | ≥ US$1.6B DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -355 pips |
| 157.00 | ≥ US$1.3B DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -155 pips |
| 157.90 | ≥ US$1.2B DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -65 pips |
| 159.50 | US$907.2M | +95 pips |
| 154.50 | ≥ US$906M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -405 pips |
| 159.70 | ≥ US$851.1M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +115 pips |
| 159.00 | US$825.7M | +45 pips |
| 156.00 | ≥ US$820M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -255 pips |
| พฤหัส 26 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม US$13B | ||
| 156.85 | ≥ US$2.1B DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -170 pips |
| 159.40 | US$737.9M | +85 pips |
| 154.00 | US$535.5M | -455 pips |
| 159.50 | US$451.8M | +95 pips |
| 157.00 | US$410M | -155 pips |
| 162.00 | US$390.7M | +345 pips |
| 156.95 | US$371.9M | -160 pips |
| 157.25 | US$354M | -130 pips |
| ศุกร์ 27 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม US$5.6B | ||
| 158.00 | US$941M | -55 pips |
| 156.92 | US$300M | -163 pips |
| 157.50 | ≥ US$300M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -105 pips |
| 159.00 | US$294M | +45 pips |
| 156.00 | US$290M | -255 pips |
| 161.00 | US$235.8M | +245 pips |
| 158.50 | US$210.1M | -5 pips |
| 158.84 | ≥ US$200M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +29 pips |
สไตรก์ตั้งแต่ AU$100M ตามวันหมดอายุ ใหญ่สุดก่อน ราคาล่าสุด 0.66199
| สไตรก์ | ขนาด | จากราคา |
|---|---|---|
| จันทร์ 23 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม AU$4.6B | ||
| 0.6780 | AU$531M | +160 pips |
| 0.7045 | AU$398.9M | +425 pips |
| 0.6640 | ≥ AU$388.3M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +20 pips |
| 0.6675 | ≥ AU$384M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +55 pips |
| 0.6840 | AU$382.1M | +220 pips |
| 0.6735 | ≥ AU$380.9M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +115 pips |
| 0.6860 | AU$379M | +240 pips |
| 0.6965 | ≥ AU$330.2M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +345 pips |
| อังคาร 24 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม AU$1.3B | ||
| 0.6985 | AU$372.2M | +365 pips |
| 0.6800 | AU$229.4M | +180 pips |
| 0.6670 | AU$208.4M | +50 pips |
| พุธ 25 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม AU$9.2B | ||
| 0.6900 | ≥ AU$946M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +280 pips |
| 0.6775 | ≥ AU$566.5M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +155 pips |
| 0.6840 | ≥ AU$527.6M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +220 pips |
| 0.6950 | ≥ AU$525.8M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +330 pips |
| 0.7450 | AU$523.5M | +830 pips |
| 0.7000 | AU$504.9M | +380 pips |
| 0.6675 | AU$473.9M | +55 pips |
| 0.7155 | AU$381.7M | +535 pips |
| พฤหัส 26 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม AU$5.2B | ||
| 0.6800 | ≥ AU$734.2M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +180 pips |
| 0.7160 | AU$550M | +540 pips |
| 0.7175 | AU$422.3M | +555 pips |
| 0.7035 | AU$335.5M | +415 pips |
| 0.6850 | ≥ AU$332M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +230 pips |
| 0.7200 | AU$300M | +580 pips |
| 0.7230 | AU$246.2M | +610 pips |
| 0.7545 | AU$237.2M | +925 pips |
| ศุกร์ 27 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม AU$3.8B | ||
| 0.6700 | AU$448.3M | +80 pips |
| 0.6962 | AU$373.5M | +342 pips |
| 0.6965 | AU$368.1M | +345 pips |
| 0.7100 | AU$309.9M | +480 pips |
| 0.6620 | AU$260M | 0 pips |
| 0.7167 | AU$209.3M | +547 pips |
| 0.6990 | AU$200.1M | +370 pips |
| 0.7250 | AU$151.7M | +630 pips |
สไตรก์ตั้งแต่ US$100M ตามวันหมดอายุ ใหญ่สุดก่อน ราคาล่าสุด 1.43426
| สไตรก์ | ขนาด | จากราคา |
|---|---|---|
| จันทร์ 23 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม US$2.3B | ||
| 1.4012 | ≥ US$260M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -331 pips |
| 1.4300 | US$239.5M | -43 pips |
| 1.4100 | US$178M | -243 pips |
| 1.3975 | US$140.9M | -368 pips |
| 1.3715 | US$140M | -628 pips |
| 1.4055 | ≥ US$140M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -288 pips |
| 1.4145 | ≥ US$140M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -198 pips |
| 1.4200 | ≥ US$140M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -143 pips |
| อังคาร 24 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม US$4.5B | ||
| 1.4300 | US$592.1M | -43 pips |
| 1.3780 | US$280.8M | -563 pips |
| 1.4360 | US$280.4M | +17 pips |
| 1.4135 | ≥ US$280M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -208 pips |
| 1.4080 | ≥ US$280M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -263 pips |
| 1.4260 | US$277.9M | -83 pips |
| 1.4155 | US$252.4M | -188 pips |
| 1.4050 | US$229.2M | -293 pips |
| พุธ 25 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม US$3.2B | ||
| 1.3955 | US$1.1B | -388 pips |
| 1.4050 | US$349.5M | -293 pips |
| 1.4300 | US$347.6M | -43 pips |
| 1.4350 | US$219.5M | +7 pips |
| 1.4150 | US$200M | -193 pips |
| 1.4430 | US$146.9M | +87 pips |
| 1.3960 | US$100M | -383 pips |
| พฤหัส 26 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม US$385.4M | ||
| 1.4250 | US$250M | -93 pips |
| ศุกร์ 27 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม US$5.9B | ||
| 1.3800 | US$415M | -543 pips |
| 1.4025 | US$398M | -318 pips |
| 1.4275 | US$271.8M | -68 pips |
| 1.3985 | US$246M | -358 pips |
| 1.3795 | US$202M | -548 pips |
| 1.4000 | US$200.8M | -343 pips |
| 1.4400 | US$200M | +57 pips |
| 1.4185 | US$161.4M | -158 pips |
สไตรก์ตั้งแต่ US$100M ตามวันหมดอายุ ใหญ่สุดก่อน ราคาล่าสุด 0.84006
| สไตรก์ | ขนาด | จากราคา |
|---|---|---|
| จันทร์ 23 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม US$1.7B | ||
| 0.8150 | ≥ US$600M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -251 pips |
| 0.8425 | US$393.4M | +24 pips |
| 0.8325 | US$120M | -76 pips |
| 0.8360 | US$100M | -41 pips |
| อังคาร 24 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม US$511.6M | ||
| 0.8355 | ≥ US$300M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -46 pips |
| พุธ 25 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม US$1.1B | ||
| 0.8400 | US$379.2M | -1 pips |
| 0.8195 | US$162M | -206 pips |
| 0.8300 | US$153.1M | -101 pips |
| 0.8025 | US$125M | -376 pips |
| พฤหัส 26 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม US$699.4M | ||
| 0.8275 | US$130M | -126 pips |
| 0.8500 | US$127.1M | +99 pips |
| 0.7960 | US$102M | -441 pips |
| ศุกร์ 27 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม US$1B | ||
| 0.8400 | US$225M | -1 pips |
| 0.8285 | US$209.5M | -116 pips |
| 0.8250 | US$100M | -151 pips |
สไตรก์ตั้งแต่ NZ$100M ตามวันหมดอายุ ใหญ่สุดก่อน ราคาล่าสุด 0.54713
| สไตรก์ | ขนาด | จากราคา |
|---|---|---|
| จันทร์ 23 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม NZ$3.4B | ||
| 0.5540 | ≥ NZ$974.4M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +69 pips |
| 0.5655 | ≥ NZ$780.8M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +184 pips |
| 0.5620 | ≥ NZ$627.2M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +149 pips |
| 0.5710 | NZ$311.2M | +239 pips |
| 0.5525 | NZ$150M | +54 pips |
| 0.5950 | NZ$104.3M | +479 pips |
| 0.5550 | NZ$100.9M | +79 pips |
| 0.5973 | NZ$100.5M | +502 pips |
| อังคาร 24 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม NZ$109.2M | ||
| ไม่มีสไตรก์ตั้งแต่ NZ$100M ในวันนี้ | ||
| พุธ 25 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม NZ$647.1M | ||
| 0.5615 | NZ$124.7M | +144 pips |
| 0.5975 | NZ$120.5M | +504 pips |
| พฤหัส 26 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม NZ$1B | ||
| 0.5620 | NZ$216.2M | +149 pips |
| 0.5850 | NZ$150.4M | +379 pips |
| 0.5925 | NZ$150.2M | +454 pips |
| 0.6000 | NZ$150M | +529 pips |
| ศุกร์ 27 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม NZ$1.4B | ||
| 0.5705 | ≥ NZ$867.9M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +234 pips |
| 0.5800 | NZ$179.3M | +329 pips |
| 0.5525 | NZ$100M | +54 pips |
| 0.5575 | NZ$100M | +104 pips |
สไตรก์ตั้งแต่ €100M ตามวันหมดอายุ ใหญ่สุดก่อน ราคาล่าสุด 0.83807
| สไตรก์ | ขนาด | จากราคา |
|---|---|---|
| จันทร์ 23 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม €1B | ||
| 0.8370 | €280.6M | -11 pips |
| 0.8360 | €201M | -21 pips |
| 0.8325 | €200M | -56 pips |
| 0.8350 | €125.7M | -31 pips |
| อังคาร 24 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม €271.1M | ||
| 0.8350 | €202.6M | -31 pips |
| พุธ 25 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม €1.5B | ||
| 0.8350 | €229.5M | -31 pips |
| 0.8380 | €200.5M | -1 pips |
| 0.8450 | €149.6M | +69 pips |
| 0.8390 | €141.8M | +9 pips |
| 0.8700 | €119.5M | +319 pips |
| 0.8360 | €100.5M | -21 pips |
| 0.8525 | €100.4M | +144 pips |
| 0.8320 | €100M | -61 pips |
| พฤหัส 26 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม €2.2B | ||
| 0.8400 | €887.6M | +19 pips |
| 0.8390 | €250.3M | +9 pips |
| 0.8410 | €224.7M | +29 pips |
| 0.8270 | ≥ €170M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -111 pips |
| 0.8340 | €140M | -41 pips |
| 0.8345 | €120M | -36 pips |
| ศุกร์ 27 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม €290.2M | ||
| 0.8400 | €100M | +19 pips |
สไตรก์ตั้งแต่ €100M ตามวันหมดอายุ ใหญ่สุดก่อน ราคาล่าสุด 173.933
| สไตรก์ | ขนาด | จากราคา |
|---|---|---|
| จันทร์ 23 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม €854.8M | ||
| 172.00 | €150M | -193 pips |
| 176.00 | €130M | +207 pips |
| 174.00 | €110M | +7 pips |
| 177.00 | €110M | +307 pips |
| 185.22 | €100.4M | +1,129 pips |
| 173.00 | €100M | -93 pips |
| 175.00 | €100M | +107 pips |
| อังคาร 24 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม €376.2M | ||
| 173.00 | €250M | -93 pips |
| พุธ 25 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม €445.3M | ||
| 175.75 | €100M | +182 pips |
| พฤหัส 26 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม €2.1B | ||
| 172.00 | ≥ €356.5M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | -193 pips |
| 175.00 | ≥ €280.9M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +107 pips |
| 175.20 | €251M | +127 pips |
| 175.30 | €123M | +137 pips |
| 183.05 | €100.5M | +912 pips |
| 183.15 | €100.5M | +922 pips |
| 183.30 | €100.4M | +937 pips |
| 175.90 | €100.1M | +197 pips |
| ศุกร์ 27 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม €1B | ||
| 177.00 | ≥ €261.7M DTCC ซ่อนขนาดที่แท้จริงของรายการใหญ่ที่สุด ตัวเลขนี้จึงเป็นขอบล่าง | +307 pips |
| 183.50 | €219.2M | +957 pips |
| 177.50 | €199.9M | +357 pips |
| 184.50 | €150.1M | +1,057 pips |
สไตรก์ตั้งแต่ £100M ตามวันหมดอายุ ใหญ่สุดก่อน ราคาล่าสุด 207.507
| สไตรก์ | ขนาด | จากราคา |
|---|---|---|
| จันทร์ 23 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม £596.7K | ||
| ไม่มีสไตรก์ตั้งแต่ £100M ในวันนี้ | ||
| อังคาร 24 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม £22M | ||
| ไม่มีสไตรก์ตั้งแต่ £100M ในวันนี้ | ||
| พุธ 25 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม £2.5M | ||
| ไม่มีสไตรก์ตั้งแต่ £100M ในวันนี้ | ||
| พฤหัส 26 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม £52.5M | ||
| ไม่มีสไตรก์ตั้งแต่ £100M ในวันนี้ | ||
| ศุกร์ 27 พ.ย.·10:00 นิวยอร์ก, 15:00 UTC·รวม £2.2M | ||
| ไม่มีสไตรก์ตั้งแต่ £100M ในวันนี้ | ||
ขนาดคือมูลค่าตามสัญญาในสกุลเงินหลักของคู่เงิน รวมจากรายการที่รายงานที่สไตรก์นั้น ≥ หมายถึง DTCC ซ่อนขนาดบางส่วนไว้ ยอดจริงจึงไม่น้อยกว่านี้ จากราคาคือระยะห่างจากราคาล่าสุดเป็นพิป ยอดรวมของวันนับทุกสไตรก์ของวันนั้น ไม่ใช่เฉพาะสไตรก์ใหญ่
เป็นข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่สัญญาณ: การตรวจสอบข้อมูล DTCC สี่เดือนของเรา (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) ไม่พบว่าราคาถูกดึงเข้าหาสไตรก์ใหญ่ก่อนเวลาตัด 10:00 นิวยอร์ก
การหมดอายุของออปชันคืออะไร
ออปชันค่าเงินให้สิทธิ์ซื้อหรือขายสกุลเงินที่อัตราคงที่ที่เรียกว่าสไตรก์ จนถึงวันที่กำหนด ในวันนั้นออปชันจะหมดอายุ โดยจะถูกใช้สิทธิ์หากได้กำไร และสิ้นผลหากไม่ได้ ขนาดในหน้านี้คือมูลค่าตามสัญญา หรือจำนวนสกุลเงินหลักที่ออปชันครอบคลุม
ทำไมต้อง 10:00 นิวยอร์ก
ออปชัน FX ส่วนใหญ่หมดอายุที่เวลาตัดนิวยอร์ก คือ 10:00 ในนิวยอร์กของวันหมดอายุ ตามเวลา UTC คือ 15:00 ในฤดูหนาวและ 14:00 ในฤดูร้อน แต่ละวันจึงแสดงทั้งสองเวลา
ข้อมูลครอบคลุมอะไรบ้าง
กฎของสหรัฐฯ กำหนดให้ swap dealer รายงานรายการออปชัน FX ไปยังคลังข้อมูลสาธารณะ และ DTCC เผยแพร่โดยไม่มีชื่อคู่สัญญา รายการที่อยู่นอกขอบเขตของ CFTC ไม่มีในนี้ ตัวเลขจึงแสดงเพียงส่วนหนึ่งของตลาด หน้านี้แสดงเฉพาะยอดรวมตามสไตรก์และวันที่ ไม่เคยแสดงรายการเดี่ยว
ราคาเคลื่อนเข้าหาสไตรก์ใหญ่หรือไม่
ไม่ใช่ในข้อมูลของเรา การตรวจสอบบันทึก DTCC สี่เดือนของ EURUSD, GBPUSD และ USDJPY ไม่พบว่าราคาถูกดึงเข้าหาสไตรก์ใหญ่ที่สุดก่อนเวลาตัด 10:00 นิวยอร์ก ให้อ่านรายการนี้เป็นปฏิทินของสิ่งที่หมดอายุ ไม่ใช่การพยากรณ์
ทำไมแสดงเฉพาะสไตรก์ใหญ่
สไตรก์เล็กมีจำนวนมากและแต่ละรายการบอกอะไรได้น้อย ตารางแสดงสไตรก์ตั้งแต่ 100M ในสกุลเงินหลัก สูงสุดแปดรายการต่อวัน และยอดรวมของวันนับรวมทั้งหมด
ข้อมูลรายการที่รายงาน ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การหมดอายุขนาดใหญ่ไม่ได้บอกว่าราคาจะไปทางไหน
